99990 (575809), страница 4
Текст из файла (страница 4)
Раздел 6. Дополнительные вопросы (заполняется аттестуемым сотрудником)
Уважаемый сотрудник, просим Вас ответить на вопросы
1. Как Вы оцениваете свою способность самостоятельно и оперативно принимать обоснованные решения?
Как высокую
Как среднюю
Как низкую (укажите, в чем видите причины)
_____________________________________________________________
2. Готовы ли Вы к расширению круга выполняемых задач?
Да (каких именно, в рамках Вашей профессиональной деятельности)
_____________________________________________________________
Нет
3. Укажите, пожалуйста, какие цели в развитии собственной карьеры Вы ставите перед собой на предстоящий год
Стать руководителем подразделения (проекта, направления) (укажите какого)
_____________________________________________________________
Перевестись в другое подразделение (укажите какое)
_____________________________________________________________
Окончить курсы, получить сертификаты (дипломы) (укажите какие)
_____________________________________________________________
Добиться повышения уровня заработной платы на _____%
Другое (укажите)
_____________________________________________________________
4. Если бы у Вас была возможность, то согласились бы Вы на стажировку в другом подразделении фирмы?
Да (в каком)
_____________________________________________________________
Нет
5. Способны ли Вы управлять коллективом?
Да (обоснуйте)
_____________________________________________________________
6. Занимались ли Вы самообразованием в течение последнего квартала?
Да (перечислите специальную литературу, который Вы пользовались)
_____________________________________________________________
Нет
Комментарии руководителя
(заполняется непосредственным руководителем аттестуемого сотрудника)
_____________________________________________________________
Раздел 7. Заключение (заполняется руководством подразделения)
Оценка по критериям (заполняется непосредственным руководителем)
Уважаемый руководитель, просим Вас оценить по семибалльной шкале следующие качества аттестуемого сотрудника:
1 – неудовлетворительно;
2 – недостаточно;
3 – достаточно;
4 – удовлетворительно;
5 – хорошо;
6 – очень хорошо;
7 – отлично.
| Критерии | Оценка (1-7) |
| Целеустремленность |
|
| Способность к творчеству |
|
| Своевременность выполнения заданий |
|
| Отношение к Миссии и ценностям компании |
|
| Этика поведения и деловое общение с коллегами |
|
| Требовательность к себе |
|
| Новаторство |
|
| Работоспособность |
|
Комментарии к отчету
(заполняется отделом по работе с персоналом)
____________________________________________________________
Комментарии руководителя
(заполняется непосредственным руководителем аттестуемого сотрудника)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Комментарии руководителя
(заполняется руководителем отдела, если непосредственным руководителем аттестуемого сотрудника является руководитель группы)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Лица, заполнявшие отчет
(заполняется отделом по работе с персоналом)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Раздел 8. Вспомогательная информация (заполняется отделом по работе с персоналом)
Дата выдачи аттестационного отчета: _____________________________
Дата заполнения аттестационного отчета: _________________________
Непосредственный руководитель: ________________________________
Начальник отдела: _____________________________________________
Руководитель службы: _________________________________________
Отдел по работе с персоналом: __________________________________
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ АТТЕСТУЕМОГО
Фамилия, имя, отчество___________________________________
Подразделение
Должность _____________________________________________________
Год рождения
Национальность
Семейное положение
7. Учебное заведение (год окончания)
8. Специальность _____________
Вид обучения (очное, вечернее, заочное)
Общий стаж работы ________________
Стаж работы в данной должности _______
Состоит ли в резерве (на какую должность) _______________________
Основные функции должности __________________________________
Какой общественной работой занимается _______________________
Учился (учится) на курсах повышения квалификации (когда, где)
Имеет ли публикации, методические разработки, изобретения за период с последней аттестации _______________________________________
Какие награды (поощрения) имеет за период аттестации _____________
Имеет ли взыскания за период аттестации _________________________
Какие знания и в какой области Вы хотели бы углубить и расширить?
Какую специализацию по профессии и какие методы Вы хотели бы изучить
Где хотели бы пройти стажировку? У кого из передовых руководителей пройти практику? _____________________________________
Где бы Вы соответственно Вашим способностям и интересам хотели поработать? _____________________________
Кого предлагаете на свое место в резерв? _________________________
Удовлетворены ли Вы своей работой и что Вам мешает? ____________
Ваши замечания и предложения по кадровой, организационной и технике экономической жизни организации (можно предлагать даже идеальный вариант)
"____ "_________200 __г. Аттестуемый_____________
Анкета Аттестация»
| Код | Характеристика | Го аттес 2001 | ды тации 2005 | |||
| /. Самостоятельность | ||||||
| 1.1 | В сфере своей ответственности принимает решения по вопросам любой сложности, самостоятельно и компетентно | |||||
| 1.2 | Любые вопросы, касающиеся его работы, старается решить самостоятельно, но не боится обратиться за советом | |||||
| 1.3 | Стремится решать любые вопросы, даже вне сферы его ответственности и компетенции самостоятельно, иногда без особой надобности и не посоветовавшись | |||||
| 1.4 | Может решать все вопросы, касающиеся его работы, самостоятельно, но не всегда на это идет | |||||
| 1.5 | 8 большинстве случаев стремится устраниться от ответственности в принятии решений по более или менее сложным вопросам | |||||
| 1.6 | Самостоятелен и ответственен только е решении не особо сложных вопросов | |||||
| 1.7 | Всегда ждет указаний от руководителя, избегает самостоятельных решений | |||||
| 2. Настойчивость | ||||||
| 2.1 | Крайне настойчив, упорен и цепок, не останавливается, пока не достигнет цели или не разберется в каком-то деле досконально | |||||
| 2.2 | Довольно настойчив, уверен и цепок, не любит останавливаться, пока не доведет дело до конца или не разберется в каком-либо вопросе | |||||
| 2.3 | Хотя иногда упускает мелочи, но в основном проявляет настойчивость и упорство в достижении цели | |||||
| 2.4 | 8 своей работе ему надо бы быть понастойчивее в достижении цели, но особых отклонений нет | |||||
| 2.5 | Ему не всегда хватает цепкости и упорства для достижения цели, особенно если этому необходимо посвятить много времени | |||||
| 2.6 | Обычно ему хватает упорства на решение оперативных вопросов, но довести дело, требующее затрат времени и усилий, до конца он малоспособен. Все начинает и бросает на самотек | |||||
| 2.7 | Даже в простых случаях не способен проявить настойчивость и упорство в достижении цели | |||||
| 3. Требовательность | ||||||
| 3.1 | Очень требовательный. Иногда излишне придирчив как к подчиненным, так и к руководству | |||||
| 3.2 | Требователен в меру и объективен как к подчиненным, так и к руководству, работать с ним легко | |||||
| 3.3 | Требователен только к подчиненным, потребовать с руководства у него не всегда получается | |||||
| 3.4 | Требовательный до мелочей и постоянных придирок, часто не объективен, работать с ним тяжело | |||||
| 3.5 | Может требовать с подчиненных, но иногда закрывает глаза на их проступки, потребовать с руководства не способен | |||||
| 3.6 | Излишне либеральничает с подчиненными, в его действиях не хватает жесткости и требовательности | |||||
| 3.7 | Крайне мягок, не может потребовать и приказать | |||||
| 4. Отстаивание точки зрения | ||||||
| 4.1 | Исключительно упрям, не изменит своей точки зрения, если уверен в своей логической правоте, будет отстаивать ее до конца | |||||
| 4.2 | Довольно-таки упрям, неохотно меняет свое мнение, даже в тех случаях, когда оно идет вразрез с логикой дела • | |||||
| 4.3 | Несколько упрям, неохотно меняет свое мнение, но, убедившись в необходимости другого решения или в своей ошибке, меняет его | |||||
| 4.4 | В своем мнении стремится к объективности, требуемой обстоятельствами, проявляя необходимую гибкость, но в то же время без особых причин его не меняет | |||||
| 4.5 | Хотя без особых причин мнение не меняет, но если на него оказать определенное, аргументированное давление, отстаивать свое мнение не будет | |||||
| 4.6 | Если на него оказать давление, он легко меняет свое мнение, даже осознавая неправильность принятого решения | |||||
| 4.7 | Крайне легко соглашается с любым мнением даже без особого давления | |||||
| 5. Принципиальность | ||||||
| 5.1 | В своих поступках принципиален до максимализма, невзирая на лица, соблюдает всегда моральный кодекс | |||||
| 5.2 | У него есть система положительных принципов, которой он твердо придерживается, требуя этого и от окружающих | |||||
| 5.3 | В своих поступках принципиален, но другим не навязывает своих взглядов на жизнь, если это не затрагивает интересы дела | |||||
| 5.4 | Принципиален, но только в своих действиях, потребовать с других не всегда способен | |||||
| 5.5 | Принципиален больше по отношению к окружающим, чем к себе | |||||
| 5.6 | В своем поведении и требованиях, предъявляемых к другим, далеко не всегда придерживается каких-либо принципов | |||||
| 5.7 | Беспринципен. У него нет какой-либо устоявшейся системы принципов и моральных ценностей | |||||
| 6. Умение разбираться в вопросах | ||||||
| 6.1 | Может мгновенно схватить суть вопроса, не путаясь во второстепенном, и выделить главное | |||||
| 6.2 | Способен быстро разобраться в вопросах, выделить узловые моменты | |||||
| 6.3 | Всегда стремится гонять суть дела, хотя и не быстро, но способен отделить главное от второстепенного, найти узловые проблемы и помочь подчиненным | |||||
| 6.4 | Хотя и не всегда схватывает суть проблемы, но в процессе работы способен найти необходимый выход | |||||
| 6.5 | Тороплив, иногда второстепенное принимает за главное, путается в мелочах | |||||
| 6.6 | Обычно с трудом до него доходит суть дела, но и при этом постоянно путается в мелочах, опуская главное | |||||
| 6.7 | Совершенно не может выделять узловые моменты. "Заклинивается" на второстепенных и мелких вопросах | |||||
| 7. Умение координировать и взаимодействовать | ||||||
| 7.1 | Легко может установить необходимые контакты, скоординировать действия людей или подразделений, умело согласовать их интересы | |||||
| 7.2 | Хороший координатор, способен находить приемлемые решен/я при согласовании интересов различных работников или подразделений | |||||
| 7.3 | Не всегда способен самостоятельно установить необходимые контакты, но стремится все наладить и скоординировать, и у него это получается | |||||
| 7.4 | В вопросах координации стремится действовать в основном через высшее руководство, избегая контактов с исполнителями | |||||
| 7.5 | В вопросах координации действий стремится опираться на официальные документы, запросы, избегая контактов с работниками | |||||
| 7.6 | Не может справляться с вопросами координации без особых столкновений и отклонений, действует малоэффективно | |||||
| 7.7 | Не способен координировать действия других людей. Типичный исполнитель | |||||
| 8. Умение контролировать работу | ||||||
| 8.1 | Способен держать под контролем массу дел и деталей, вовремя реагировать на любое отклонение | |||||
| 8.2 | Способен и умеет осуществлять правильный контроль за узловыми вопросами, но и мелочей старается не упускать из виду | |||||
| 8.3 | Обычно держит под контролем только основные вопросы, пренебрегая тем, что считает мелочью | |||||
| 8.4 | Способен контролировать ход дел на основе регламентов и инструкций без особых отклонений | |||||
| 8.5 | Не всегда способен осуществлять контроль за ходом дел, часто разбрасывается и упускает главное | |||||
| 8.6 | В текучке постоянно упускает из виду вопросы, требующие постоянного контроля. Часто хватается за что попало | |||||
| 8.7 | Сам требует постоянного контроля со стороны руководителя и коллег | |||||
| 9. Поведение в напряженной ситуации | ||||||
| 9.1 | Способен быстро сориентироваться в напряженной, сложной ситуации, принять необходимое решение и взять ответственность на себя | |||||
| 9.2 | Способен к действиям в напряженной, сложной ситуации и может взять ответственность на себя | |||||
| 9.3 | Способен отвечать и действовать по необходимости в напряженной, сложной ситуации | |||||
| 9.4 | Способен к действиям в напряженной, сложной ситуации, но не всегда возьмет на себя ответственность | |||||
| 9.5 | Не всегда способен к эффективным действиям в напряженной, сложной ситуации, хотя ответственности не избегает | |||||
| 9.6 | Вряд ли рискнет брать ответственность и решительно действовать в напряженной, сложной ситуации | |||||
| 9.7 | Постарается всячески уклониться от участия или ответственности в такой ситуации | |||||
| 10. Отношение к порядку на работе | ||||||
| 10.1 | Рачительный хозяин. В его хозяйстве всегда полный порядок. У него все всегда предусмотрено, налажено | |||||
| 10.2 | Стремится поддерживать в хозяйстве хороший порядок. Старается все предусмотреть, вплоть до мелочей | |||||
| 10.3 | В его хозяйстве в основном поддерживается необходимый порядок | |||||
| 10.4 | Порядок в его хозяйстве на удовлетворительном уровне. Хотя некоторые мелочи иногда портят общую картину | |||||
| 10.5 | В его хозяйстве много мелких недостатков, упущений. Не доходят руки | |||||
| 10.6 | В основном беспорядок, хотя пытается время от времени наводить порядок в своем хозяйстве | |||||
| 10.7 | Халатно относится к наведению необходимого порядка в своем хозяйстве | |||||
| 11. Отношение к работе | ||||||
| 11.1 | Очень любит свою работу и болеет душой за свое дело. Отдает работе все свое время и силы | |||||
| 11.2 | Болеет душой за свое дело, стремится к эффективному решению любых вопросов | |||||
| 11.3 | К работе относится с интересом, старается все сделать добросовестно | |||||
| 11.4 | К работе относится как к долгу и осознанной необходимости, особого старания не проявляет, но и не подводит | |||||
| 11.5 | Отношение его к работе сложное и противоречивое, то загорается и готов на все, чтобы добиться результата, то равнодушен и пассивен | |||||
| 11.6 | К работе относится без интереса, выполняет "от и до" | |||||
| 11.7 | К работе равнодушен, смирился с ней как с необходимостью, пассивен | |||||
| 12. Отношение к подчиненным | ||||||
| 12.1 | Очень редко вмешивается в работу подчиненных без особой необходимости, решение вопроса оставляет за ними | |||||
| 12.2 | Умело сочетает контроль за действиями подчиненных и предоставление им самостоятельности | |||||
| 12.3 | Часто вмешивается в работу своих подчиненных, когда видит, что "дело валится", и стремится решать за них их вопросы | |||||
| 12.4 | Постоянно вмешивается в работу подчиненных, стремится все делать сам, все вопросы решать единолично | |||||
| 12.5 | Иногда перепоручает подчиненным решение тех вопросов, которые должен решать сам | |||||
| 12.6 | Часто перепоручает выполнение своих обязанностей подчиненным без всякого на то основания | |||||
| 12.7 | Постоянно перекладывает выполнение своих дел на подчиненных | |||||
| 13. Профессиональные знания и умения | ||||||
| 13.1 | Профессионал, отлично знает свое дело. Постоянно стремится найти что-либо новое, применить у себя. Расширяет не только свой кругозор, но заботится о культурном и профессиональном росте подчиненных | |||||
| 13.2 | Хорошо знает свое дело. Никогда не упустит возможность узнать и попробовать что-либо новое. Следит за профессиональным ростом своих подчиненных | |||||
| 13.3 | Неплохо разбирается и действует в круге своих обязанностей. Старается поддерживать необходимый профессиональный уровень. По необходимости проявляет заботу о профессиональном росте подчиненных | |||||
| 13.4 | Его знания и навыки позволяют ему решать необходимые вопросы без особых отклонений. О профессиональном росте, повышении культурного уровня подчиненных особой заботы не проявляет | |||||
| 13.5 | Свое дело знает. Старается поддерживать свои профессиональные знания и навыки на современном уровне. Но о подчиненных, их профессиональном и культурном росте не заботится | |||||
| 13.6 | Особого стремления расширять свой профессиональный кругозор не проявляет. Живет старым багажом знаний. Хотя о подчиненных, их профессиональном росте заботится | |||||
| 13.7 | Не думает ни о своем профессиональном росте, ни о росте подчиненных. Знания и умения устарели | |||||
| 14. Умение устанавливать и поддерживать связь с внешними организациями | ||||||
| 14.1 | Постоянно интересуется делами внешних организаций. Активно участвует в их деятельности. Всегда окажет необходимую помощь, прислушивается к их мнению | |||||
| 14.2 | Учитывает в своей работе мнение общественных организаций. Привлекает их к решению разного рода проблем. По необходимости в помощи не отказывает | |||||
| 14.3 | Откликается на просьбы о помощи, оказывает поддержку любым начинаниям, хотя сам в них не участвует, но следит за ними с интересом | |||||
| 14.4 | Связь с внешними организациями поддерживает от случая к случаю. Особого интереса к их делам не проявляет, но в помощи не отказывает | |||||
| 14.5 | Мало считается с общественными организациями. Не видит в них помощников. На просьбы об участии и помощи в основном отделывается обещаниями или просто отмахивается | |||||
| 14.6 | Контактов с внешними организациями избегает. Не считает их помощь действенной Если оказывает помощь, то только под нажимом | |||||
| 14.7 | Полностью подавил своей властью активность общественных организаций. Связь с внешним миром минимальная | |||||
| 15. Отношение к критике | ||||||
| 15.1 | К критике относиться объективно, хотя иногда глух к замечаниям снизу | |||||
| 15.2 | Самокритичен и к критике снизу относится объективно, хотя иногда не прислу- ШИедртга v чямрчянияпл пнизу | |||||
| 15.3 | Кпитику ппинимает. хотя если что и меняет, то с трудом | |||||
| 15.4 | Критику воспринимает только от руководства - Критику снизу не терпит | |||||
| 155 | К критике относится безразлично - "как с гуся вода" | |||||
| 15.6 | Излишне самокритичен и принимает любую критику, даже необоснованную | |||||
| 16. Порядочность и честность | ||||||
| 16.1 | Очень порядочный и честный человек. Никогда не поступается правами человека и христианскими заповедями | |||||
| 16.2 | Порядочный и честный человек в отношении работы, окружающих, денег | |||||
| 16.3 | В общем-то порядочный человек, в чужой карман не залезет, внешне дисциплинирован | |||||
| 16.4 | Его честность и порядочность зависят от обстановки и внешней оценки на работе и в семье | |||||
| 16.5 | Порядочный только по отношению к себе и близким, "гребет все под себя" | |||||
| 16.6 | Очень часто ведет себя непорядочно и нечестно как по отношению к людям, так и к деньгам | |||||
| 16.7 | Крайне непорядочный, нечестный, лживый и недисциплинированный человек | |||||
| 17. Испальзоеание рабачеза времени | ||||||
| 17.1 | Трудоголик. Вся жизнь его посвящена работе. Приходит на работу раньше, а уходит значительно позже окончания рабочего дня. Использует каждую минуту рабочего времени | |||||
| 17.2 | Рационалист. Рационально использует рабочий день. Никогда не опаздывает на работу и не уходит с работы раньше времени. Задерживается, когда необходимо | |||||
| 17.3 | Организованный. Приходит и уходит с работы строго по распорядку дня. Никогда не задерживается. В основном рационально использует рабочее время | |||||
| 17.4 | Имитатор. Обычно не опаздывает на работу и уходит вовремя. В присутствие руководства имитирует трудовую деятельность, в отсутствие занимается личными делами, хотя чаще всего все успевает сделать в срок | |||||
| 17.5 | Торопливый. Не всегда приходит на работу вовремя, бывает, уходит раньше времени домой. На работе все стремится сделать в спешке, нерационально использует рабочее время | |||||
| 17.6 | Ленивый. Часто опаздывает на работу или уходит раньше времени, мало и неохотно занимается основными обязанностями. Работает "спустя рукава" | |||||
| 17.7 | Бездельник. Практически не занимается основной работой, рассматривая ее как посягательство на личное время (курит, читает, играет, слушает радио и т.п.) | |||||
| 18. Качество труда (работы) | ||||||
| 18.1 | Выполняет любые плановые задания с высоким качеством работы и всегда без ошибок | |||||
| 18-2 | Качество выполнения работы высокое, работает практически без ошибок | |||||
| 18.3 | Качество работы хорошее, редко допускает в работе ошибки, да и то незначительные | |||||
| 18.4 | Качество работы удовлетворительное, иногда допускает ошибки и небрежности, которые сам исправляет | |||||
| 18.5 | Качество труда и плановых заданий ниже среднего, часто допускает в работе ошибки и небрежности | |||||
| 18.6 | Качество труда низкое, в работе имеют место грубые ошибки. Требует постоянного контроля | |||||
| 18.7 | Любые задания выполняет настолько небрежно, с таким низким качеством, что встает вопрос, стоило ли поручать ему работу и что с ним делать | |||||
| 19. Уровень культуры | ||||||
| 19.1 | Высокообразованный, эрудированный, интеллигентный человек | |||||
| 19.2 | Высокий культурный уровень, обладает обширными знаниями в области искусства, живописи, поэзии, литературы | |||||
| 19.3 | Культурный, интеллигентный человек, увлекающийся искусством | |||||
| 19.4 | Имеет нормальный культурный уровень для своего коллектива, однако есть проблемы со светским этикетом | |||||
| 19.5 | Уровень культуры довольно низкий, допускает много небрежности и неловкостей в быту, на работе, в общении с партнером | |||||
| 19.6 | Уровень культуры весьма низок, практически не интересуется искусством, ограниченные потребности и интересы | |||||
| 19.7 | Крайне низкий культурный уровень, примитивные интересы и потребности | |||||
| 20. Здоровье и работоспособность | ||||||
| 20.1 | Абсолютно здоровый человек от природы и по образу жизни. Поражает окружающих своей силой и работоспособностью ("богатырь") | |||||
| 20.2 | Человек завидного здоровья и работоспособности, ведет правильный образ жизни (спорт, физкультура, активный отдых) | |||||
| 20.3 | Обладает хорошим здоровьем, практически никогда не бывает на больничном, хотя физкультурой активно не занимается. На работе не устает | |||||
| 20.4 | Практически здоровый человек, редко бывает на больничном, ведет нормальный образ жизни, занимается физкультурой | |||||
| 20.5 | Практически здоров, хотя несколько раз в году бывает на больничном, есть некоторые нарушения в организме. На работе устает | |||||
| 20.6 | Больной человек, старается не говорить о своих болезнях с окружающими, хотя видно, что его работоспособность низкая. Пытается "залечить" свою болезнь | |||||
| 20.7 | Очень больной человек ("болячка"), болезни отнимают у него массу рабочего и личного времени, постоянно сетует на свое здоровье | |||||
| 21. Отношение к вину | ||||||
| 21.1 | Трезвенник. Ведет абсолютно трезвый образ жизни, никогда не употребляет спиртное, друзья и коллеги ему даже не предлагают выпить | |||||
| 21.2 | Малопьющий. Выпивает крайне редко и в небольшом количестве, в основном легкие вина и шампанское, ведет здоровый образ жизни, полностью контролирует эмоции | |||||
| 21.3 | Застенчивый. Выпивает немного ради поддержания компании и в официальных случаях. Чаще всего уходит не дождавшись окончания. В компании спокоен и умиротворен | |||||
| 21.4 | Употребляющий. Выпивает много, предпочитает крепкие напитки. Чаще всего сохраняет контроль над собой, хотя иногда бывает агрессивен и обидчив | |||||
| 21.5 | Выпивоха. Большой любитель и организатор разного рода выпивок (праздники, дни рождения, события), своим поведением разлагает коллектив. Работает хорошо, когда не выпивает | |||||
| 21.6 | Пьяница. Слаб к спиртному, запивает несколько раз в году, по неделе не бывает на работе, хотя работает неплохо | |||||
| 21.7 | Алкаш. Практически спившийся человек, очень слаб к спиртному, пьет с утра и один, коллектив от него отвернулся | |||||
| 22. Отношение к противоположному попу | ||||||
| 22.1 | Абсолютно сдержанное, всегда на большом расстоянии, никогда не проявляет сексуального интереса к другому полу. Весьма корректен к женщинам ("джентльмен") или к мужчинам ("леди") | |||||
| 22.2 | Безразличное отношение к противоположному полу, вызывающее иногда недоумение и сомнения в сексуальной потенции | |||||
| 22.3 | Нормальное, в рамках установленных в коллективе правил, хотя ничто человеческое ему (ей) не чуждо | |||||
| 22.4 | В целом нормальное, хотя пытается флиртовать и ухаживать за представителями другого пола, чаще более молодыми, хотя внешне все сохраняется в рамках правил | |||||
| 22.5 | Недружелюбное, иногда грубое отношение к противоположному полу в поведении, высказываниях, отношениях внутри коллектива. Сказывается личная неприязнь или негативный опыт | |||||
| 22.6 | Развязное, не скрывает сексуального интереса к другому полу, вступает в интимные отношения на работе с сотрудниками | |||||
| 22.7 | Очень развязное, постоянные сексуальные притязания к представителям другого пола в любом возрасте. В коллективе думают, как от него (нее) избавиться | |||||
| 23. Отношение к деньгам | ||||||
| 23.1 | "Монте-Кристо". Абсолютно безразличное. Денег достаточно, а главное для него - реализация идей и самоутверждение личности | |||||
| 23.2 | Щедрый. Всегда имеет деньги, охотно тратит их на других, дает в долг, часто выступает спонсором различных мероприятий | |||||
| 23.3 | "Барин". Хорошо зарабатывает, деньги тратит в основном на себя и развлечения, живет в достатке. Редко дает в долг. Чужое никогда не возьмет | |||||
| 23.4 | Расчетливый. Знает цену деньгам, ведет приход и расход, редко занимает деньги в долг или дает их другим. Старается больше зарабатывать, по счету в ресторане оплачивает свою долю | |||||
| 23.5 | Халявщик. Готов истратить быстро как служебные, так и личные деньги, вечно занимает деньги в долг, предпочитает всегда "прокрутиться" за чужой счет | |||||
| 23.6 | Крохобор. Склонен к мелочной скупости, внимателен к мелким деньгам, расходам и доходам. Деньги в долг дает даже близким под процент | |||||
| 23.7 | Скупердяй. Человек, копящий деньги или все вещи подряд, забивающий квартиру разным барахлом. Деньги в долг никогда не дает | |||||
| 24. Опытность | ||||||
| 24.1 | Исключительно большой государственный, жизненный и производственный опыт ("кладезь мудрости"), щедро помогает коллегам и подчиненным | |||||
| 24.2 | Обладает большим опытом работы, практическими знаниями, какие имеет далеко не каждый, помогает другим | |||||
| 24.3 | Имеет обширный опыт в жизни, работе, по должности, однако не всегда передаёт его подчиненным и коллегам | |||||
| 24.4 | Достаточный жизненный и производственный опыт, чтобы справиться с порученным делом | |||||
| 24.5 | Производственный опыт и практические знания невелики, но это компенсируется личностными качествами человека | |||||
| 24.6 | Опыт работы и практические навыки маловаты, для того чтобы успешно справляться с делом | |||||
| 24.7 | Производственный опыт отсутствует, а жизненный незначителен | |||||
| 25. Отношение к власти и полномочиям | ||||||
| 25.1 | "Соломон". В полной мере и эффективно использует власть и свои полномочия руководителя, всегда принимает мудрые решения | |||||
| 25.2 | Демократ. Никогда не превышает свои властные полномочия, использует власть в полной мере, принимая, как правило, верные решения для коллектива | |||||
| 25.3 | Командир. Пользуется властью по принципу "кнута и пряника", применяя их по своему усмотрению | |||||
| 25.4 | Нерешительный. Недостаточно использует власть и полномочия, иногда даже в тех случаях, когда необходимо их применить | |||||
| 25.5 | Автократ. Часто превышает свою власть, предпочитает руководить с помощью административных методов ("кнута") | |||||
| 25.6 | Тиран. Постоянно превышает свои полномочия, злоупотребляет властью, как будто она ничем не ограничена | |||||
| 25.7 | Бесправный. Совершенно не умеет использовать власть, производя впечатление беспомощного и бесправного | |||||
| Вывод о соответствии занимаемой должности | ||||||
| 1 | Высокий уровень квалификации. Перерос свою должность и может быть выдвинут на более высокую | |||||
| 2 | Необходимо кое-что доработать и подучиться, после чего он будет способен к выполнению более ответственной работы. Готов к повышению в должности | |||||
| 3 | По потенциалу и действиям он точно соответствует своему должностному положению | |||||
| 4 | Для более эффективной работы лучше перевести его на равноценную должность в другое подразделение | |||||
| 5 | В данной должности неэффективен, лучше понизить в должности | |||||
| 6 | Было бы лучше для него и для работы, если бы он сменил свою должность или место работы в течение года | |||||
| 7 | Должен быть немедленно уволен после аттестации | |||||
Члены экспертной группы;















