СНиП 1.05.03-87 (556896), страница 6
Текст из файла (страница 6)
Таблица 2
Крупноблочные жилые здания
| Готовность на конец месяца нарастающим итогом, % сметной стоимости | ||||||||||||||||||||||
| Продолжи- тельность строитель- ства, | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2 | 13 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 11 | 63 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 10 | 41 | 76 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 8 | 34 | 60 | 86 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 8 | 27 | 47 | 70 | 89 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 22 | 39 | 58 | 76 | 93 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 6 | 21 | 36 | 50 | 64 | 78 | 93 | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 6 | 15 | 29 | 42 | 55 | 68 | 81 | 94 | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 12 | 24 | 36 | 48 | 59 | 71 | 83 | 94 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 4 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 72 | 83 | 94 | 100 | | | | | | | | | | | |
| 12 | 4 | 10 | 21 | 29 | 38 | 47 | 56 | 65 | 75 | 84 | 94 | 100 | | | | | | | | | | |
| 13 | 4 | 9 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 69 | 77 | 86 | 94 | 100 | | | | | | | | | |
| 14 | 4 | 9 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 66 | 74 | 82 | 90 | 96 | 100 | | | | | | | | |
| 15 | 4 | 9 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 63 | 71 | 79 | 87 | 93 | 97 | 100 | | | | | | | |
| 16 | 4 | 8 | 15 | 22 | 30 | 38 | 46 | 53 | 61 | 68 | 76 | 83 | 91 | 95 | 98 | 100 | | | | | | |
| 17 | 4 | 8 | 14 | 20 | 28 | 36 | 44 | 51 | 59 | 66 | 73 | 80 | 88 | 93 | 96 | 98 | 100 | | | | | |
| 18 | 3 | 7 | 13 | 19 | 26 | 34 | 42 | 49 | 58 | 64 | 71 | 78 | 86 | 91 | 94 | 96 | 98 | 100 | | | | |
| 19 | 3 | 7 | 13 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 | 62 | 69 | 76 | 84 | 89 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | | | |
| 20 | 2 | 6 | 11 | 17 | 24 | 31 | 39 | 46 | 53 | 60 | 67 | 74 | 82 | 87 | 90 | 93 | 95 | 97 | 99 | 100 | | |
| 21 | 2 | 5 | 10 | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 | 51 | 58 | 65 | 72 | 80 | 85 | 89 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 100 | |
| 22 | 2 | 4 | 9 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 56 | 63 | 70 | 77 | 83 | 87 | 91 | 93 | 95 | 97 | 98 | 99 | 100 |














