СНиП 1.05.03-87 (556896), страница 10
Текст из файла (страница 10)
Таблица 7
Деревянные жилые здания
| Продолжи- тельность | | |||||||||
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 36 | 100 | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 67 | 100 | | | | | | | |
| 4 | 16 | 48 | 82 | 100 | | | | | | |
| 5 | 8 | 36 | 61 | 84 | 100 | | | | | |
| 6 | 7 | 31 | 50 | 69 | 87 | 100 | | | | |
| 7 | 5 | 27 | 43 | 58 | 73 | 88 | 100 | | | |
| 8 | 5 | 24 | 38 | 52 | 66 | 78 | 92 | 100 | | |
| 9 | 5 | 18 | 32 | 44 | 57 | 69 | 82 | 93 | 100 | |
| 10 | 6 | 16 | 27 | 39 | 51 | 62 | 74 | 86 | 94 | 100 |
Таблица 8
Объекты культурно-бытового назначения
| Продолжительность | | ||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| | | ||||||||||||||
| 4 | 9 | 36 | 79 | 100 | | | | | | | | |
| 5 | 8 | 21 | 46 | 81 | 100 | | | | | | | |
| 6 | 7 | 15 | 32 | 59 | 81 | 100 | | | | | | |
| 7 | 5 | 11 | 21 | 47 | 72 | 81 | 100 | | | | | |
| 8 | 5 | 8 | 17 | 28 | 48 | 75 | 86 | 100 | | | | |
| 9 | 4 | 8 | 14 | 24 | 35 | 51 | 71 | 89 | 100 | | | |
| 10 | 4 | 7 | 13 | 24 | 38 | 52 | 66 | 80 | 96 | 100 | | |
| 11 | 3 | 6 | 10 | 17 | 24 | 33 | 46 | 61 | 77 | 89 | 100 | |
| 12 | 4 | 7 | 12 | 18 | 28 | 40 | 52 | 67 | 80 | 91 | 97 | 100 |
Общеобразовательные школы
| 5 | 4 | 22 | 42 | 75 | 100 | | | | | | | | ||
| 6 | 4 | 15 | 32 | 53 | 72 | 100 | | | | | | | ||
| 7 | 5 | 11 | 22 | 41 | 61 | 82 | 100 | | | | | | ||
| 8 | 5 | 10 | 18 | 28 | 48 | 72 | 87 | 100 | | | | | ||
| 9 | 4 | 9 | 16 | 28 | 39 | 54 | 77 | 94 | 100 | | | | ||
| 10 | 4 | 8 | 14 | 24 | 35 | 50 | 67 | 85 | 94 | 100 | | | ||
| 11 | 3 | 7 | 12 | 19 | 27 | 38 | 51 | 65 | 75 | 79 | 100 | | ||
| 12 | 2 | 5 | 7 | 11 | 17 | 25 | 35 | 45 | 54 | 64 | 73 | 100 | ||
Поликлиники
| 8 | 5 | 12 | 25 | 38 | 55 | 75 | 90 | 100 | | | | | ||||
| 9 | 5 | 10 | 20 | 35 | 52 | 68 | 82 | 92 | 100 | | | | ||||
| 10 | 4 | 10 | 18 | 30 | 45 | 60 | 75 | 85 | 94 | 100 | | | ||||
| 11 | 3 | 9 | 16 | 28 | 40 | 55 | 67 | 78 | 88 | 94 | 100 | | ||||
| 12 | 2 | 7 | 15 | 25 | 37 | 50 | 62 | 74 | 83 | 90 | 95 | 100 | ||||
| | ||||||||||||||||
| 3 | 25 | 71 | 100 | | | | | | | | | | ||||
| 4 | 20 | 40 | 70 | 100 | | | | | | | | | ||||
| 5 | 15 | 30 | 52 | 75 | 100 | | | | | | | | ||||
| 6 | 10 | 24 | 38 | 57 | 78 | 100 | | | | | | | ||||
| 7 | 5 | 15 | 30 | 46 | 64 | 84 | 100 | | | | | | ||||
| 8 | 4 | 9 | 22 | 35 | 52 | 72 | 87 | 100 | | | | | ||||
| 9 | 3 | 8 | 13 | 25 | 40 | 60 | 78 | 90 | 100 | | | | ||||
| 10 | 3 | 7 | 12 | 22 | 32 | 45 | 62 | 78 | 90 | 100 | | | ||||
| 11 | 2 | 6 | 10 | 17 | 26 | 37 | 52 | 68 | 80 | 92 | 100 | | ||||
Таблица 9















