pb_10-77-94 (524203), страница 9
Текст из файла (страница 9)
Основные параметры эскалаторов
| Наименование параметра | Буквенное обозначение | Величина |
| Эксплуатационная скорость, м/с, не более | V | 0,75 |
| Ремонтная скорость, м/с, не более | Vp | 0,040 |
| Ускорение лестничного полотна эскалатора, независимо от пассажирской нагрузки, м/с2, не более | ап | |
| в начальный момент пуска | 0,60 | |
| в процессе разгона | 0,75 | |
| Замедление лестничного полотна эскалатора, независимо от пассажирской нагрузки, м/с2, не более | ||
| а) при торможении рабочими тормозами: | атр | |
| при работе на спуск | 0,60 | |
| при работе на подъем | 1,00 | |
| б) при торможении аварийными тормозами: | ата | |
| с возрастающим моментом | 2,00 | |
| с постоянным моментом | 1,00 | |
| Теоретическая провозная способность (производительность) эскалатора, | ||
| чел/час, не более | 18000 ВV | |
| чел/мин, не более | 300ВV | |
| Фактическая провозная способность (производительность) эскалатора, | ||
| чел/час, не более |
| 8800 (2,1-V) V´В |
| чел/мин, не более | 190 (2,1 -V) V´В |
Примечание. В - ширина ступени, м.
Приложение 3
Основные размеры эскалаторов
| Наименование параметра | Буквенное обозначение | Величина для эскалатора | |
| (см. рис. 1) | поэтажного | тоннельного | |
| Угол наклона эскалатора, град, не менее | a | 35 | 30 |
| Ширина настила ступени лестничного полотна, мм | В | 1000 ±10 | |
| не более | 1100 | ||
| не менее | 580 | ||
| Глубина ступени, мм, не менее | L | 380 | |
| Расстояние по вертикали между уровнем настила двух смежных ступеней, если угол наклона направляющих 35°, мм, не более | h | 240 | |
| То же, если угол наклона направляющих 30°, мм, не более | 205 | ||
| Расстояние по вертикали от уровня настила ступеней до потолка сооружения или выступающих частей, мм, не менее | h1 | 2300 | |
| Высота предохранительного щитка, размещаемого над балюстрадой в местах пересечения пола или местах взаимного пересечения эскалаторов, мм, не менее | h2 | 300 | |
| Расстояние по вертикали от поверхности настила ступени до поверхности поручня в наклонной части эскалатора, мм | h3 | 800-1100 | |
| То же на горизонтальных участках, мм, не более | h4 | 1200 | |
| Длина горизонтальных участков ступеней в зоне входных площадок, мм, не менее: | l | ||
| при высоте транспортирования пассажиров не более 6 м и при номинальной скорости не более 0,5 м/с | 800 | ||
| при высоте транспортирования пассажиров более 6 м и при номинальной скорости более 0,5 м/с (но не более 0,65 м/с для тоннельных эскалаторов) | 1200 | ||
| при высоте транспортирования пассажиров более 6 м и при номинальной скорости более 0,65 м/с | 1200 | 1600 | |
| Расстояние от линии пересечения гребенки (от точки Д) до конца горизонтального участка поручня (линии перегиба), мм, не менее | l1 | 300 | |
| Расстояние по осям поручней, мм, не более | l2 | В+400 | |
| Расстояние от фартука до щита балюстрады | l3 | 120 | |
| Расстояние между поручнем и кромкой карниза балюстрады, мм, не более | l4 | 50 | |
| Горизонтальная часть плинтуса балюстрады, мм, не менее | l5 | 30 | |
| Расстояние по горизонтали от устья поручня до крайней точки поверхности поручня, мм, не менее | l6 | 300 | |
| Ширина поручня вновь проектируемых эскалаторов, мм | l7 | 70 - 100 | |
| Расстояние от края поручня до препятствия (стены, обшивки тоннеля и т. п.), мм, не менее | l8 | 80 | |
| Расстояние между краями поручней смежных эскалаторов, мм, не менее | l9 | 150 | |
| Ширина выступа настила ступени, мм | l10 | 2,5 - 5 | |
| Ширина впадины настила ступени, мм | l11 | 5 - 7 | |
| Высота выступа настила ступеней, мм, не менее | hs | 10 | |
| Зазор между нижней кромкой зуба гребенки входной площадки и дном впадины настила ступени, мм, не менее | b1 | 2 - 8 | |
| Зазор между ступенями при изготовлении, мм, не более | b2 | 6 | |
| То же при эксплуатации, мм, не более | 10 | ||
| Зазор между ступенью и фартуком балюстрады при установке, мм, не более | b3 | 6 с одной стороны, в сумме 10 | |
| То же при эксплуатации, мм, не более | 10 с одной стороны, в сумме 16 | ||
| Зазор между поручнем и карнизом балюстрады по | b4 | не более 5 | |
| всей трассе, кроме нижнего криволинейного участка, мм |
| не менее 25 | |
| То же на нижнем криволинейном участке, мм | b4 | не более 7 | |
|
| не менее 25 | ||
| Зазор между поручнем и кромкой отверстия в устье поручня, мм, не более | bs | 5 | |
| Угол наклона зуба гребенки входной площадки, град., не более | b | 40 | |
| Угол наклона плинтуса балюстрады, град, не менее | g | 25 | |
Схема устройства эскалатора
Рис. 1
1 - блок головной нижний, 2 - поручень, 3 - перекрытие, 4 - зонт тоннеля, 5 - щиток предохранительный, 6 - блок головной верхний, 7 - устье поручня, 8 - балюстрада боковая, 9 - накладка, 10 - профиль подпоручневый, 11 - карниз, 12 - обшивка, 13 - фартук, 14 - плинтус, 15 - площадка входная, 16 - ступень
Обозначения. Н - высота транспортирования пассажиров, Д - линия пересечения гребенки входной площадки с настилом ступени
Приложение 4
Основные нагрузки, используемые при расчете и
испытаниях эскалаторов
| Обозначение | Наименование нагрузки | Тип расчета (параметр) | Рассчитываемый узел | Формула или величина |
| qc1 | Максимальная статическая, Н/м2 | Прочность | Металлоконструкции, плиты перекрытий, входные площадки и направляющие | 5000 |
| qc2 | Статическая, Н/м2 | Прогиб | Металлоконструкции, плиты перекрытий, входные площадки | 4000 |
| qмэ | Максимальная эксплуатационная, Н/м | Прочность, тяговые пусковые и тормозные характеристики | Элементы эскалатора(направляющие тяговых и приводных цепей ступени, привод, тормоза и т. д.) | 2000(2,1-V)В |
|
| Среднечасовая нагрузка, Н/м | Номинальная мощность | Электродвигатель тоннельного эскалатора | 0,83 qмэ |
|
| Среднечасовая нагрузка, Н/м | Номинальная мощность | Электродвигатель поэтажного эскалатора | 0,55 qмэ |
| Эквивалентная нагрузка, Н/м | Выносливость, долговечность | Элементы тоннельного эскалатора | 0,63 qмэ | |
| Эквивалентная нагрузка, Н/м | Выносливость, долговечность | Элементы поэтажного эскалатора | 0,42 qмэ | |
| qп | Нагрузка на поручень, Н/м | Прочность тяговая | Поручень привод поручня | 0,01 qмэ |
| Номинальная мощность | 0,01 qчас | |||
| Выносливость, долговечность | 0,01 qэкв |
Приложение 5
(форма *)















