НПРМ Сборник 47 (524078), страница 7
Текст из файла (страница 7)
Состав работ: 01. Упаковка саженцев в тюки.
Функциональный | Строительно- монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой: | |||||
47-33.1 | деревьев | 100 деревьев или кустарников | Мешковина | м2 | 8 |
Шпагат, ГОСТ 17308-88 | кг | 0,4 | |||
Солома | кг | 28 | |||
47-33.2 | кустарников | » | Мешковина | м2 | 4 |
Шпагат, ГОСТ 17308-88 | кг | 0,2 | |||
Солома | кг | 14 |
01.17. ЗАГОТОВКА РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ И ДЕРНА
Таблица 47-35. Заготовка дерна вручную
Состав работ: 01. Засев поверхности семенами.
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименованиe | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
47-35.1 | Заготовка дерна вручную | 10 м2 дерна | Семена газонных трав | кг | 0,2 |
01.18. УХОД ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ КОМПЛЕКСНЫЕ НОРМЫ
Таблица 47-36. Уход за деревьями или кустарниками с комом земли
Состав работ: 01. Полив. 02. Исправление растяжек и смена подвязок.
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: | |||||
47-36.1 | 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м | 10 деревьев или кустарников | Вода | м3 | 0,42 |
47-36.2 | 0,3х0,3 м | » | Вода | м3 | 1,2 |
Шпагат, ГОСТ 17308-88 | кг | 0,05 | |||
47-36.3 | 0,5х0,4 м | » | Вода | м3 | 1,6 |
Шпагат, ГОСТ 17308-88 | кг | 0,03 | |||
47-36.4 | 0,8х0,6 м | » | Вода | м3 | 5 |
Шпагат, ГОСТ 17308-88 | кг | 0,04 | |||
47-36.5 | 0,5х0,5х0,4 м | » | Вода | м3 | 1,6 |
Шпагат, ГОСТ 17308-88 | кг | 0,03 | |||
Проволока стальная низкоуглеродистая диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 0,17 | |||
47-36.6 | 0,8х0,8х0,5 м | » | Вода | м3 | 5 |
Шпагат, ГОСТ 17308-88 | кг | 0,02 | |||
Проволока стальная низкоуглеродистая диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 0,08 | |||
47-36.7 | 1,0х1,0х0,6 м | 10 деревьев или кустарников | Вода | м3 | 10 |
Шпагат, ГОСТ 17308-88 | кг | 0,02 | |||
Проволока стальная низкоуглеродистая диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 0,08 | |||
47-36.8 | 1,3х1,3х0,6 м | » | Вода | м3 | 15 |
Шпагат, ГОСТ 17308-88 | кг | 0,02 | |||
Проволока стальная низкоуглеродистая диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 0,08 | |||
47-36.9 | 1,5х1,5х0,65 м | » | Вола | м3 | 20 |
Шпагат, ГОСТ 17308-88 | кг | 0,02 | |||
Проволока стальная низкоуглеродистая диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 0,08 | |||
47-36.10 | 1,7х1,7х0,65 м | » | Вода | м3 | 30 |
Шпагат, ГОСТ 17308-88 | кг | 0,02 | |||
Проволока стальная низкоуглеродистая диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 0,08 |
Таблица 47-37. Уход за саженцами с оголенной корневой системой
Состав работ: 01. Полив. 02. Подкормка органическими удобрениями.
Функциональный код | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход | |
Уход за саженцами с оголенной корневой системой: | |||||
47-37.1 | деревьев | 10 саженцев деревьев | Удобрения органические | м3 | 0,06 |
Вода | м3 | 1,2 | |||
47-37.2 | кустарников в групповых посадках | 10 саженцев кустарников | Удобрения органические | м3 | 0,03 |
Вода | м3 | 0,4 |
Таблица 47-38. Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди
Состав работ: 01. Полив. 02. Подкормка органическими удобрениями.
Функциональный код | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход | |
Уход за саженцами с оголенной корневой системой в живой изгороди: | |||||
47-38.1 | однорядной с вьющимися растениями | 10 м живой изгороди | Удобрения органические | м3 | 0,04 |
Вода | м3 | 0,84 | |||
47-38.2 | двухрядной | » | Удобрения органические | м3 | 0,05 |
Вода | м3 | 1,2 |
Таблица 47-39. Уход за цветниками и газонами
Состав работ: 01. Полив. 02. Подкормка минеральными удобрениями.
Функциональный код | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход | |
47-39.1 | Уход за цветниками из многолетников | 100 м2 цветников | Удобрения минеральные | кг | По проекту |
Вода | м3 | 22,5 | |||
Уход за газонами: | |||||
47-39.2 | партерными | 100 м2 газонов | Удобрения минеральные | кг | По проекту |
Вода | м3 | 30 | |||
47-39.3 | обыкновенными | » | Удобрения минеральные | кг | По проекту |
Вода | м3 | 10 |
Таблица 47-41. Уход за растениями в альпинариях и рокариях
Состав работ: 01. Полив. 02. Подкормка минеральными удобрениями.
Функциональный код | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход | |
47-41.1 | Уход за растениями в альпинариях и рокариях | 100 м2 альпинариев или рокариев | Удобрения минеральные | кг | По проекту |
Вода | м3 | 12 |
Таблица 47-42. Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз