ГОСТ 12815-80 (1996 с попр. 1998) (523281), страница 9
Текст из файла (страница 9)
Py 16 МПа (160 кгс/см2)
Размеры в мм
| Проход условный, Dy | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | d | n | h | h1 | h2 | h3 | b2 | r | Номинальный диаметр шпилек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 105 | 75 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | 24 | 35 | 55 | 14 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6,5 | 9 | 2,8 | М12 | М12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 125 | 90 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | 30 | 45 | 58 | 18 | 18 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6,5 | 9 | 2,8 | М16 | М16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 135 | 100 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | 35 | 50 | 68 | 18 | 18 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6,5 | 9 | 2,8 | М16 | М16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 150 | 110 | 78 | 51 | 65 | 50 | 66 | 42 | 65 | 78 | 22 | 22 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6,5 | 9 | 2,8 | М20 | М20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 165 | 125 | 88 | 61 | 75 | 60 | 76 | 52 | 75 | 88 | 22 | 22 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6,5 | 9 | 2,8 | М20 | М20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 195 | 145 | 102 | 73 | 87 | 72 | 88 | 63 | 95 | 115 | 26 | 26 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8,0 | 12 | 4,0 | М24 | М24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 220 | 170 | 122 | 95 | 109 | 94 | 110 | 85 | 110 | 140 | 26 | 26 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8,0 | 12 | 4,0 | М24 | М24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 230 | 180 | 133 | 106 | 120 | 105 | 121 | 97 | 130 | 150 | 26 | 26 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8,0 | 12 | 4,0 | М24 | М24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 265 | 210 | 158 | 129 | 149 | 128 | 150 | 124 | 145 | 175 | 30 | 30 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 8,0 | 12 | 4,0 | М27 | М27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 310 | 250 | 184 | 155 | 175 | 154 | 176 | 153 | 190 | 210 | 33 | 33 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 8,0 | 12 | 4,0 | М30 | М30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 350 | 290 | 212 | 183 | 203 | 182 | 204 | 181 | 205 | 250 | 33 | 33 | 12 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 10,0 | 14 | 4,2 | М30 | М30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (175) | 380 | 320 | 242 | 213 | 233 | 212 | 234 | 218 | 255 | 280 | 36 | 33 | 12 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 11,0 | 17 | 5,8 | МЗЗ | М30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 430 | 360 | 785 | 239 | 259 | 238 | 260 | 243 | 275 | 315 | 36 | 39 | 12 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 11,0 | 17 | 5,8 | М36 | М36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (225) | 470 | 400 | 315 | 266 | 286 | 265 | 287 | 270 | 305 | 350 | 39 | 39 | 12 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 11,0 | 17 | 5,8 | М36 | М36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 500 | 430 | 345 | 292 | 312 | 291 | 313 | 298 | 330 | 380 | 42 | 39 | 12 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 11,0 | 17 | 5,8 | М39 | М36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 585 | 500 | 410 | 343 | 363 | 342 | 364 | 345 | 380 | 410 | 42 | 45 | 16 | 4 | 4,5 | 5 | 3,5 | 4 | 14,0 | 23 | 8,5 | М39 | М42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 11
















