ПРИЛОЖЕНИЕ А (1230698), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Продолжение прил. А
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | ||||||||
Всего | В том числе | Всего | В том числе | |||||||||||
Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Итого по разделу 7 Доведение до проектных отметок профиля земляного полотна и балластной призмы существующего пути | 38988790 |
|
|
| ||||||||||
Раздел 8. Заключительные работы | ||||||||||||||
Укрепление откосов | ||||||||||||||
73 | ОЕРЖ01-02-042-03 | Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом при работе «с поля» с транспортированием до 5 км | 1000 м2 | 35,1 | 5211,91 | 58,95 | 1564,98 | 167 | 182938 | 2069,15 | 54930,8 | 5861,7 | ||
74 | ОССЦЖ-414-0309 | Люцерна | кг | 2064 | 64,98 |
|
|
| 134118,7 |
|
|
| ||
Рекультивация земель на строительной площадке | ||||||||||||||
75 | ОЕРЖ01-01-036-03 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,5 | 25,37 |
| 25,37 | 2,74 | 12,69 |
| 12,69 | 1,37 | ||
Итого по разделу 8 Заключительные работы | 2370641 |
|
|
| ||||||||||
ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | ||||||||||||||
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 31793727 | 951000 | 6690476 | 109965 | ||||||||||
Накладные расходы | 1069657 |
|
|
|
Продолжение прил. А
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | ||||||||||||
Всего | В том числе | Всего | В том числе | |||||||||||||||
Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
Сметная прибыль | 599307 |
|
|
| ||||||||||||||
Итоги по смете: |
|
|
|
| ||||||||||||||
Итого Поз. 1-5, 76 "подготовительные работы СМР=8,42" | 2985376 |
|
|
| ||||||||||||||
Итого Поз. 6-8, 77, 10-27 "ИССО СМР=5,88" | 3190334 |
|
|
| ||||||||||||||
Итого Поз. 28-29, 9, 31-38.1, 39, 30, 41-45, 82-83, 46-48, 40, 78-79, 48.3, 49-50, 80, 52-53, 53.3 "канава СМР=5,12" | 62086774 |
|
|
| ||||||||||||||
Итого Поз. 54, 51, 56, 55, 59-61, 57-58, 68-72 "ЗП СМР=9,42" | 93243266 |
|
|
| ||||||||||||||
Итого Поз. 62-66, 81, 67 "ВСП СМР=6,71" | 68534699 |
|
|
| ||||||||||||||
Итого Поз. 73-75 "заключительные работы СМР=7,25" | 2370641 |
|
|
| ||||||||||||||
Итого | 232411090 |
|
|
| ||||||||||||||
Справочно, в ценах 2001г.: |
|
|
|
| ||||||||||||||
Материалы | 24152251 |
|
|
| ||||||||||||||
Машины и механизмы | 6690476 |
|
|
| ||||||||||||||
ФОТ | 1060965 |
|
|
| ||||||||||||||
Накладные расходы | 1069657 |
|
|
| ||||||||||||||
Сметная прибыль | 599307 |
|
|
| ||||||||||||||
Временные 1,8% | 4183400 |
|
|
| ||||||||||||||
Итого | 236594489 |
|
|
| ||||||||||||||
Непредвиденные затраты 2% | 4731890 |
|
|
| ||||||||||||||
Итого с непредвиденными | 241326379 |
|
|
| ||||||||||||||
НДС 18% | 43438748 |
|
|
| ||||||||||||||
ВСЕГО по смете | 284765127 |
|
|
|