ПЛАКАТЫ (1230447), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Динамика показателей рентабельности ООО «Рубин» за 2013 – 2015 гг.
5 Оценка финансовых результатов ООО «Рубин»
| Показатель | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Абсолютное отклонение, | Относительное отклонение, % | |||
| 2015 от 2013 | 2015от 2014 | 2015 к 2013 | 2015 к 2014 | |||||
| Доходы, тыс. руб., в том числе | 21987 | 20345 | 23452 | 1465 | 3107 | 106,7 | 115,3 | |
| Доходы от торговой деятельности | 21987 | 19752,8 | 22267,6 | 280,6 | 2514,8 | 101,3 | 112,7 | |
| Доходы от производственной деятельности | - | 592,2 | 1184,4 | 1184,4 | 592,2 | 0 | 200 | |
| Расходы, тыс. руб., в том числе | 20570 | 19531 | 21930 | 1360 | 2399 | 106,6 | 112,3 | |
| Расходы от торговой деятельности | 20570 | 19235 | 21338 | 768 | 2103 | 103,7 | 110,93 | |
| Расходы от производственной деятельности | - | 296 | 592 | 592 | 296 | 0 | 200 | |
| Прибыль от продаж, тыс. руб., в том числе | 1417 | 814 | 1522 | 105 | 708 | 107,4 | 187 | |
| Прибыль от торговой деятельности | 1417 | 518 | 930 | -487 | 412 | 65,63 | 179,5 | |
| Прибыль от производственной деятельности | - | 296 | 592 | 592 | 296 | 0 | 200 | |
| Рентабельность производства, % | 6,89 | 4,17 | 6,94 | 0,05 | 2,77 | 100,7 | 166,4 | |
| Рентабельность продаж, % | 6,4 | 4 | 6,4 | 0 | 2 | 100 | 160 | |
| Единый налог на вмененный доход тыс. руб. | 304,81 | 304,81 | 304,81 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Прибыль с учетом выплаты единого налога на вмененный доход, тыс. руб. | 1112,19 | 509,19 | 1217,19 | 105 | 708 | 109,4 | 237,7 | |
6 Прогнозируемые финансовые результаты
ООО «Рубин» на 2016-2017 гг.
| Показатели | 2015 г., тыс. руб. | 2016 г., тыс. руб. | 2017 г., тыс. руб. | Абсолютное отклонение, | Относительное отклонение, % | ||
| +,- | |||||||
| 2017 от 2015 | 2017 от 2016 | 2017 от 2015 | 2017 от 2016 | ||||
| Доходы | 23452 | 26887 | 28147 | 4695 | 1260 | 120,01 | 104,68 |
| Доходы от торговой деятельности | 22267,6 | 24438,3 | 25698,3 | 3430,7 | 1260 | 115,41 | 105,16 |
| Доходы от производственной деятельности | 1184,4 | 2448,7 | 2448,7 | 1264,3 | 0 | 206,75 | 100 |
| Расходы | 21930 | 23116,54 | 24107,54 | 2177,54 | 991 | 109,93 | 104,29 |
| Расходы от торговой деятельности | 21338 | 22522 | 22921 | 1583 | 399 | 107,42 | 101,77 |
| Расходы от производственной деятельности | 592 | 1186,54 | 1186,54 | 594,54 | 0 | 200,43 | 100 |
| Прибыль от продаж, в том числе | 1522 | 3770,46 | 4039,46 | 2517,46 | 269 | 265,40 | 107,13 |
| Прибыль от торговой деятельности | 930 | 2638,46 | 2907,46 | 1977,46 | 269 | 312,63 | 110,2 |
| Прибыль от производственной деятельности | 592 | 1132 | 1132 | 540 | 0 | 191,22 | 100 |
| Рентабельность торговой деятельности, % | 6,94 | 14,51 | 16,88 | 9,94 | 2,37 | 243,22 | 116,33 |
| Рентабельность от продаж | 6,4 | 12,67 | 14,44 | 8,04 | 1,77 | 225,62 | 113,97 |















