ВКР Бушуев А.А. (1226801), страница 7
Текст из файла (страница 7)
ПРИЛОЖЕНИЕ В
ВЫБОР РАЗЪЕДЕНИТЕЛЕЙ
| Место установки | Паспортные данные | Тип аппарата | Расчетные данные | ||||||||||
| Uном | Iном | Im |
|
| РНДЗ 2-220 | Uном | Iном |
|
|
| Соответ. | ||
| ОРУ 220 кВ | Ввод автотранс- форматора 220 кВ | кВ | кА | кА | кА | кА2с | кВ | А | кА | кА | кА2с | ||
| 220 | 1 | 40 | 100 | 4800 | 220 | 229 | 2,44 | 16,76 | 45,07 | ||||
| Uном | Iном | Im |
|
| РНДЗ 1-220 | Uном | Iном |
|
|
| Соотв | ||
| кВ | А | кА | кА | кА2с | кВ | А | кА | кА | кА2с | ||||
| 220 | 1 | 40 | 100 | 4800 | 220 | 229 | 2,44 | 16,76 | 45,07 | ||||
| ОРУ 110 кВ | Ввод автотрансформатора 110 кВ | Uном | Iном | Im |
|
| РГ-1-110 11/1000 УХЛ | Uном | Iном |
|
|
| Соответ. |
| кВ | кА | кА | кА | кА2с | кВ | А | кА | кА | кА2с | ||||
| 110 | 1 | 31 | 80 | 2976 | 110 | 526 | 2,27 | 6,600 | 9,427 | ||||
| Uном | Iном | Im |
|
| РГ-1-110 11/1000 УХЛ | Uном | Iном |
|
|
| Соотв | ||
| кВ | кА | кА | кА | кА2с | кВ | А | кА | кА | кА2с | ||||
| 110 | 1 | 31 | 80 | 2976 | 110 | 526 | 2,27 | 6,600 | 9,427 | ||||
| ОРУ 35 кВ | Ввод автотрансформатора 110 кВ | Uном | Iном | Im |
|
| РНДЗ 1-35 | Uном | Iном |
|
|
| Соотв |
| кВ | кА | кА | кА | кА2с | кВ | А | кА | кА | кА2с | ||||
| 35 | 2 | 31 | 80 | 2976 | 35 | 1653 | 3,58 | 6,383 | 10,73 | ||||
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
| t, ч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Лето | СН | 20 | 20 | 20 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зима | СН | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 12 | 14 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| НН | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 19 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | |
| Сумм | 29 | 29 | 29 | 32 | 28 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 31 | 30 | 32 | 29 | 28 | 29 | 29 | 30 | 29 | 31 | |
| Лето | СН | 18 | 22 | 19 | 20 | 17 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 20 | 19 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 12 | 20 |
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зима | СН | 13 | 12 | 12 | 14 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 10 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 11, |
| НН | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | |
| Сумм | 26 | 24 | 25 | 26 | 24 | 24 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 24 | 28 | 26 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 28 | 25 | |
| Зима | СН | 19 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 | 14 | 22 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 |
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ДАННЫЕ СУТОЧНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ НАГРУЗОК ПС ЗА ЗИМНИЙ И ЛЕТНИЙ
РАСЧЕТНЫЕ ДНИ 2013 – 2015 гг. НА ТР-РЕ 1АТ













