Пояснительная записка (1224821), страница 10
Текст из файла (страница 10)
Таблица 5.5 – Расчёт скорости, времени хода, тока, расхода электрической энергии поезда методом установившихся скоростей на 2 зоне
| Но-мер эле-мен- та | Длина элемента, км | Крутиз-на уклона, | Режим работы электро- воза | Устано- вившаяся скорость, Vу, км | Время прохож- дения элемен- та, мин | Значения тока электро- воза, Ida, А | Расход тока, Ida | Расход электро- энергии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0,300 | -0,6 | тормож | 110,4 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,400 | 0,5 | тяга | 160 | 0,15 | 68 | 10,20 | 4,25 |
| 3 | 0,313 | -1,2 | тормож | 109,8 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0,200 | -3 | выбег | 60 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0,250 | -9,2 | тормож | 102,8 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0,350 | -0,7 | тормож | 110,3 | 0,19 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,200 | 0,8 | тяга | 160 | 0,08 | 68 | 5,10 | 2,13 |
| 8 | 0,200 | -0,3 | тормож | 110,7 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,200 | 4,7 | тяга | 138 | 0,09 | 90 | 7,83 | 3,26 |
| 10 | 0,250 | 6,2 | тяга | 127 | 0,12 | 68 | 8,03 | 3,35 |
| 11 | 0,280 | 0 | тормож | 111 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 0,570 | 7,3 | тяга | 120 | 0,29 | 68,5 | 19,52 | 8,13 |
| 13 | 0,200 | 9 | тяга | 111 | 0,11 | 69,5 | 7,51 | 3,13 |
| 14 | 0,200 | 7 | тяга | 122 | 0,10 | 68 | 6,69 | 2,79 |
| 15 | 0,200 | 9,6 | тяга | 108 | 0,11 | 70 | 7,78 | 3,24 |
| 16 | 0,470 | 8,5 | тяга | 113 | 0,25 | 69 | 17,22 | 7,17 |
| 17 | 0,200 | 0,8 | тяга | 160 | 0,08 | 68 | 5,10 | 2,13 |
| 18 | 0,250 | 4,2 | тяга | 141,5 | 0,11 | 68 | 7,21 | 3,00 |
| 19 | 0,360 | -8,4 | тормож | 103,6 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 0,200 | -7 | тормож | 105 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 0,200 | -9 | тормож | 103 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 0,200 | -8,7 | тормож | 103,3 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 0,200 | -6,7 | тормож | 105,3 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 0,200 | -8,8 | тормож | 103,2 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 0,700 | -6,2 | тормож | 105,8 | 0,40 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 0,350 | -5,4 | тормож | 105,6 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 0,200 | 11,1 | тяга | 100,5 | 0,12 | 71,5 | 8,54 | 3,56 |
| 28 | 0,200 | 4,1 | тяга | 142 | 0,08 | 68 | 5,75 | 2,39 |
| 29 | 0,200 | -2,2 | выбег | 43 | 0,28 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 0,250 | -8 | тормож | 104 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Продолжение таблицы 5.5 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 31 | 0,250 | -3,8 | выбег | 78 | 0,19 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 0,250 | 7,8 | тяга | 117 | 0,13 | 68,8 | 8,82 | 3,68 |
| 33 | 0,200 | -1 | тормож | 110 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 0,250 | 6,4 | тяга | 125 | 0,12 | 68,9 | 8,27 | 3,45 |
| 35 | 0,300 | 1,8 | тяга | 160 | 0,11 | 68 | 7,65 | 3,19 |
| 36 | 0,250 | -8,2 | тормож | 103,8 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 0,250 | 1,3 | тяга | 160 | 0,09 | 68 | 6,38 | 2,66 |
| 38 | 0,250 | 6,9 | тяга | 123,4 | 0,12 | 68 | 8,27 | 3,44 |
| 39 | 0,270 | 8,3 | тяга | 114 | 0,14 | 71 | 10,09 | 4,20 |
| 40 | 0,210 | -8 | тормож | 104 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 0,280 | 0 | тормож | 111 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 0,200 | -4,2 | выбег | 94 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 0,200 | 4 | тяга | 143 | 0,08 | 68 | 5,71 | 2,38 |
| 44 | 0,200 | 8,8 | тяга | 112 | 0,11 | 69,5 | 7,45 | 3,10 |
| 45 | 0,240 | 5 | тяга | 136 | 0,11 | 68 | 7,20 | 3,00 |
| 46 | 0,400 | 6,5 | тяга | 125,5 | 0,19 | 68 | 13,00 | 5,42 |
| 47 | 0,360 | 8,1 | тяга | 115,5 | 0,19 | 69 | 12,90 | 5,38 |
| 48 | 0,270 | 8,6 | тяга | 112,8 | 0,14 | 69 | 9,91 | 4,13 |
| 49 | 0,370 | 6,3 | тяга | 126 | 0,18 | 68 | 11,98 | 4,99 |
| 50 | 0,200 | 4,5 | тяга | 139,5 | 0,09 | 68 | 5,85 | 2,44 |
| 51 | 0,300 | -0,2 | тормож | 110,8 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 0,300 | -0,8 | тормож | 110,2 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 0,270 | 0,9 | тяга | 160 | 0,10 | 68 | 6,89 | 2,87 |
| 54 | 0,200 | -7,5 | тормож | 104,5 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 0,200 | -8,5 | тормож | 103,5 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 0,200 | -8,3 | тормож | 103,7 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 0,290 | 0,9 | тяга | 160 | 0,11 | 68 | 7,40 | 3,08 |
| 58 | 0,200 | 5,9 | тяга | 130 | 0,09 | 68 | 6,28 | 2,62 |
| 59 | 0,240 | -9,1 | тормож | 102,9 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 0,250 | -7,9 | тормож | 104,1 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 0,350 | -9,1 | тормож | 102,9 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 0,200 | -4,5 | выбег | 99 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 0,250 | -10,9 | тормож | 101,1 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 0,200 | -1 | тормож | 110 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 0,200 | 8,6 | тяга | 112,8 | 0,11 | 69,5 | 7,39 | 3,08 |
| 66 | 0,200 | 6,5 | тяга | 125,5 | 0,10 | 67,8 | 6,48 | 2,70 |
| 67 | 0,200 | -8 | тормож | 104 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 0,200 | 1,4 | тяга | 160 | 0,08 | 68 | 5,10 | 2,13 |
| 69 | 0,200 | 9,2 | тяга | 109,5 | 0,11 | 70 | 7,67 | 3,20 |
| 70 | 0,200 | 1,6 | тяга | 160 | 0,08 | 68 | 5,10 | 2,13 |
| 71 | 0,300 | -2,2 | выбег | 43 | 0,42 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 0,250 | 8,1 | тяга | 115,5 | 0,13 | 46 | 5,97 | 2,49 |
| 73 | 0,200 | 9 | тяга | 111 | 0,11 | 46,9 | 5,07 | 2,11 |
| Продолжение таблицы 5.5 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 74 | 0,200 | 1,3 | тяга | 160 | 0,08 | 68 | 5,10 | 2,13 |
| 75 | 0,220 | 1,3 | тяга | 160 | 0,08 | 68 | 5,61 | 2,34 |
| 76 | 0,630 | -7,3 | тормож | 104,7 | 0,36 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 0,250 | -8,5 | тормож | 103,5 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 0,230 | -5,2 | тормож | 106,8 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 0,220 | -7,9 | тормож | 104,1 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 0,200 | -1,3 | выбег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 0,200 | 2,2 | тяга | 159 | 0,08 | 68 | 5,13 | 2,14 |
| 82 | 0,200 | -0,7 | тормож | 110,3 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 0,300 | -4,9 | выбег | 106 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 0,200 | 0,6 | тяга | 160 | 0,08 | 68 | 5,10 | 2,13 |
| 85 | 0,200 | -3,6 | выбег | 76 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 0,200 | 2,2 | тяга | 159 | 0,08 | 68 | 5,13 | 2,14 |
| 87 | 0,650 | 0 | тормож | 111 | 0,35 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 0,200 | -4 | выбег | 85 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 0,250 | 3,2 | тяга | 149 | 0,10 | 68 | 6,85 | 2,85 |
| 90 | 0,250 | 1,3 | тяга | 160 | 0,09 | 68 | 6,38 | 2,66 |
| 91 | 0,250 | -2,8 | выбег | 55 | 0,27 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 0,200 | -1,3 | выбег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 0,400 | 0 | тормож | 111 | 0,22 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 0,300 | -0,5 | тормож | 110,5 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 0,200 | 0,3 | тяга | 160 | 0,08 | 68 | 5,10 | 2,13 |
| 96 | 0,300 | -0,1 | тормож | 110,9 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 0,500 | 0 | тормож | 111 | 0,27 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 0,500 | -1,1 | тормож | 109,9 | 0,27 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 0,200 | 0,7 | тяга | 160 | 0,08 | 68 | 5,10 | 2,13 |
| 100 | 0,300 | -1,1 | тормож | 109,9 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 0,200 | 0,8 | тяга | 160 | 0,08 | 68 | 5,10 | 2,13 |
| 102 | 0,200 | -0,9 | тормож | 110,1 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 0,200 | 0 | тормож | 111 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 0,200 | 3,9 | тяга | 144 | 0,08 | 68 | 5,67 | 2,36 |
| 105 | 0,290 | 4,8 | тяга | 137,7 | 0,13 | 68,4 | 8,64 | 3,60 |
| 106 | 0,200 | 1,6 | тяга | 160 | 0,08 | 68 | 5,10 | 2,13 |
| 107 | 0,250 | -6,2 | тормож | 105,8 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 0,260 | -5,4 | тормож | 106,6 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 0,240 | -7,6 | тормож | 104,4 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 0,330 | -0,6 | тормож | 110,4 | 0,18 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 0,220 | 5,4 | тяга | 134 | 0,10 | 68,3 | 6,73 | 2,80 |
| 112 | 0,200 | -1,6 | выбег | 12 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 0,250 | -3,2 | выбег | 72 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 0,250 | 0 | тормож | 111 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 0,250 | 2 | тяга | 160 | 0,09 | 68 | 6,38 | 2,66 |
| 116 | 0,200 | 4 | тяга | 143 | 0,08 | 68 | 5,71 | 2,38 |
| Продолжение таблицы 5.5 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 117 | 0,400 | 0 | тормож | 111 | 0,22 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 0,300 | -0,4 | тормож | 110,6 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 0,200 | 0 | тормож | 111 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 0,200 | 4,2 | тяга | 141,5 | 0,08 | 68 | 5,77 | 2,40 |
| 121 | 0,470 | 1,5 | тяга | 160 | 0,18 | 68 | 11,99 | 4,99 |
| 122 | 2,300 | -8 | тормож | 104 | 1,33 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | 0,300 | 5,4 | тяга | 134 | 0,13 | 68 | 9,13 | 3,81 |
| 124 | 0,200 | -5 | тормож | 107 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 0,360 | 1,1 | тяга | 160 | 0,14 | 68 | 9,18 | 3,83 |
| 126 | 0,440 | -1,1 | тормож | 109,9 | 0,24 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 0,300 | -0,6 | тормож | 110,4 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 0,550 | 0 | тормож | 111 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 0,200 | 1,6 | тяга | 160 | 0,08 | 68 | 5,10 | 2,13 |
| 130 | 0,250 | -1,2 | тормож | 109,8 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 0,200 | 0,5 | тяга | 160 | 0,08 | 68 | 5,10 | 2,13 |
| 132 | 0,200 | 0 | тормож | 111 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 0,200 | -1,5 | выбег | 11 | 1,09 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 0,200 | -0,6 | тормож | 110,4 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 0,500 | -1 | тормож | 110 | 0,27 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 0,200 | 0 | тормож | 111 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 0,300 | 1 | тяга | 160 | 0,11 | 68 | 7,65 | 3,19 |
| 138 | 0,200 | 0,5 | тяга | 160 | 0,08 | 68 | 5,10 | 2,13 |
| 139 | 0,120 | 4,6 | тяга | 139 | 0,05 | 68 | 3,52 | 1,47 |
| 140 | 0,100 | -3 | выбег | 60 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 0,110 | 1,7 | тяга | 160 | 0,04 | 68 | 2,81 | 1,17 |
| 142 | 0,270 | 1 | тяга | 160 | 0,10 | 68 | 6,89 | 2,87 |
| 143 | 0,200 | 0 | тормож | 111 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 0,700 | -0,7 | тормож | 110,3 | 0,38 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | 0,200 | -1,2 | тормож | 109,8 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 0,220 | 0 | тормож | 111 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 0,300 | 8,4 | тяга | 113,5 | 0,16 | 69 | 10,94 | 4,56 |
| 148 | 0,230 | -7,5 | тормож | 104,5 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 0,200 | -2 | выбег | 40 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 0,350 | 9,2 | тяга | 109,5 | 0,19 | 70 | 13,42 | 5,59 |
| 151 | 0,200 | 5,4 | тяга | 134 | 0,09 | 68 | 6,09 | 2,54 |
| 152 | 0,230 | 8 | тяга | 116 | 0,12 | 69 | 8,21 | 3,42 |
| 153 | 0,270 | 1,3 | тяга | 160 | 0,10 | 68 | 6,89 | 2,87 |
| 154 | 0,200 | 0,8 | тяга | 160 | 0,08 | 68 | 5,10 | 2,13 |
| 155 | 0,200 | 0 | тормож | 111 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 0,200 | -3,6 | выбег | 76 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 0,350 | -0,4 | тормож | 110,6 | 0,19 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 0,650 | -7,8 | тормож | 104,2 | 0,37 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 0,300 | -5,5 | тормож | 106,5 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Продолжение таблицы 5.5 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 160 | 0,200 | -1,8 | выбег | 18 | 0,67 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | 0,200 | 1 | тяга | 160 | 0,08 | 68 | 5,10 | 2,13 |
| 162 | 0,320 | -0,6 | тормож | 110,4 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 0,200 | 3,2 | тяга | 149 | 0,08 | 68 | 5,48 | 2,28 |
| 164 | 0,330 | 8 | тяга | 116 | 0,17 | 69 | 11,78 | 4,91 |
| 165 | 0,250 | -6,8 | тормож | 105,2 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | 0,220 | -8,6 | тормож | 103,4 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 0,200 | -5 | тормож | 107 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | 0,200 | 0 | тормож | 111 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 0,200 | 1,2 | тяга | 160 | 0,08 | 68 | 5,10 | 2,13 |
| 170 | 0,200 | -2,4 | выбег | 49 | 0,24 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 0,280 | 0,4 | тяга | 160 | 0,11 | 68 | 7,14 | 2,98 |
| 172 | 0,200 | 1,4 | тяга | 160 | 0,08 | 68 | 5,10 | 2,13 |
| 173 | 0,250 | 5,2 | тяга | 135 | 0,11 | 68 | 7,56 | 3,15 |
| 174 | 0,250 | -2,8 | выбег | 55 | 0,27 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 0,330 | 1 | тяга | 160 | 0,12 | 68 | 8,42 | 3,51 |
| 176 | 0,220 | -5 | тормож | 107 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 0,250 | 1,8 | тяга | 160 | 0,09 | 68 | 6,38 | 2,66 |
| 178 | 0,300 | 0,3 | тяга | 160 | 0,11 | 68 | 7,65 | 3,19 |
| 179 | 0,300 | -1 | тормож | 110 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 0,300 | 0,8 | тяга | 160 | 0,11 | 68 | 7,65 | 3,19 |
| 181 | 0,300 | -0,3 | тормож | 110,7 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | 0,300 | 1,5 | тяга | 160 | 0,11 | 68 | 7,65 | 3,19 |
| 183 | 0,250 | -1,4 | выбег | 10 | 1,50 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 0,250 | 1,2 | тяга | 160 | 0,09 | 68 | 6,38 | 2,66 |
| 185 | 0,500 | 0 | тормож | 111 | 0,27 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 0,200 | 0,3 | тяга | 160 | 0,08 | 68 | 5,10 | 2,13 |
| 187 | 0,400 | 0 | тормож | 111 | 0,22 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 0,300 | 3,3 | тяга | 148 | 0,12 | 68 | 8,27 | 3,45 |
| 189 | 0,200 | 6,3 | тяга | 126 | 0,10 | 68 | 6,48 | 2,70 |
| 190 | 0,200 | 1,9 | тяга | 160 | 0,08 | 68 | 5,10 | 2,13 |
| 191 | 0,400 | 0 | тормож | 111 | 0,22 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 0,300 | 6,9 | тяга | 123,4 | 0,15 | 68 | 9,92 | 4,13 |
| 193 | 0,700 | 8,8 | тяга | 112 | 0,38 | 69,5 | 26,06 | 10,86 |
| 194 | 0,300 | -1,5 | выбег | 11 | 1,64 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 0,200 | 0 | тормож | 111 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | 0,200 | -1,4 | выбег | 10 | 1,20 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 0,200 | 3,6 | тяга | 145,5 | 0,08 | 68 | 5,61 | 2,34 |
| 198 | 0,250 | 9,8 | тяга | 106,5 | 0,14 | 70,5 | 9,93 | 4,14 |
| 199 | 0,200 | 5,2 | тяга | 135 | 0,09 | 70 | 6,22 | 2,59 |
| 200 | 0,350 | 7,6 | тяга | 118 | 0,18 | 68,5 | 12,19 | 5,08 |
| 201 | 0,200 | 6 | тяга | 129 | 0,09 | 68 | 6,33 | 2,64 |
| 202 | 0,250 | 7,6 | тяга | 118 | 0,13 | 68 | 8,64 | 3,60 |
| Продолжение таблицы 5.5 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 203 | 0,200 | 2,2 | тяга | 159 | 0,08 | 68 | 5,13 | 2,14 |
| 204 | 0,200 | 5,8 | тяга | 131 | 0,09 | 68 | 6,23 | 2,60 |
| 205 | 0,350 | 8,5 | тяга | 113 | 0,19 | 69 | 12,82 | 5,34 |
| 206 | 0,300 | 10,5 | тяга | 103 | 0,17 | 71 | 12,41 | 5,17 |
| 207 | 0,300 | 6,6 | тяга | 124 | 0,15 | 68 | 9,87 | 4,11 |
| 208 | 0,300 | 10,7 | тяга | 102 | 0,18 | 71 | 12,53 | 5,22 |
| 209 | 0,290 | 4,1 | тяга | 142 | 0,12 | 68 | 8,33 | 3,47 |
| 210 | 0,200 | 10,8 | тяга | 101,5 | 0,12 | 71 | 8,39 | 3,50 |
| 211 | 0,210 | 6,6 | тяга | 124 | 0,10 | 68 | 6,91 | 2,88 |
| 212 | 0,200 | 7,8 | тяга | 117 | 0,10 | 68,9 | 7,07 | 2,94 |
| 213 | 0,200 | 6,3 | тяга | 126 | 0,10 | 68 | 6,48 | 2,70 |
| 214 | 0,300 | 8 | тяга | 116 | 0,16 | 68 | 10,55 | 4,40 |
| 215 | 0,200 | 9 | тяга | 111 | 0,11 | 70,5 | 7,62 | 3,18 |
| 216 | 0,400 | 6,8 | тяга | 123 | 0,20 | 68 | 13,27 | 5,53 |
| 217 | 0,300 | 4,8 | тяга | 137,7 | 0,13 | 68 | 8,89 | 3,70 |
| 218 | 0,200 | 4,4 | тяга | 140 | 0,09 | 68 | 5,83 | 2,43 |
| 219 | 0,200 | 1 | тяга | 160 | 0,08 | 68 | 5,10 | 2,13 |
| 220 | 0,200 | 2,5 | тяга | 156 | 0,08 | 68 | 5,23 | 2,18 |
| 221 | 0,200 | 5,2 | тяга | 135 | 0,09 | 68 | 6,04 | 2,52 |
| 222 | 0,540 | 7,7 | тяга | 117,4 | 0,28 | 68,4 | 18,88 | 7,87 |
| 223 | 0,260 | 7,2 | тяга | 121 | 0,13 | 68 | 8,77 | 3,65 |
| 224 | 0,240 | 6,5 | тяга | 125,5 | 0,11 | 68 | 7,80 | 3,25 |
| 225 | 0,260 | -3,2 | выбег | 72 | 0,22 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | 0,700 | -5,2 | тормож | 106,8 | 0,39 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | 0,250 | -4,5 | быбег | 99 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | 0,250 | -7,8 | тормож | 104,2 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 0,200 | -7,6 | тормож | 104,4 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | 0,200 | -6,6 | тормож | 105,4 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 0,300 | 9,2 | тяга | 109,5 | 0,16 | 70 | 11,51 | 4,79 |
| 232 | 0,200 | -5,6 | тормож | 106,4 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | 0,300 | -7,5 | тормож | 104,5 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 0,200 | -5,8 | тормож | 106,2 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | 0,200 | -9,4 | тормож | 102,6 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | 0,200 | -5,6 | тормож | 106,4 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | 0,200 | -8,3 | тормож | 103,7 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | 0,200 | -6,7 | тормож | 105,3 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | 0,300 | -6,1 | тормож | 105,9 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 0,300 | -8,9 | тормож | 103,1 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | 0,300 | -6,6 | тормож | 105,4 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 0,200 | -9,2 | тормож | 102,8 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 0,200 | -6,3 | тормож | 105,7 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 0,250 | -8,3 | тормож | 103,7 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | 0,200 | -6,2 | тормож | 105,8 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Продолжение таблицы 5.5 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 246 | 0,200 | -9,0 | тормож | 103 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | 0,200 | -11,0 | тормож | 101 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | 0,450 | -7,3 | тормож | 104,7 | 0,26 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | 0,200 | -4,2 | выбег | 94 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 0,200 | 0,1 | тяга | 160 | 0,08 | 68 | 5,10 | 2,13 |
| 251 | 0,300 | 0,0 | тормож | 111 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | 0,200 | -2,2 | выбег | 43 | 0,28 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | 0,200 | 0,0 | тормож | 111 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 0,200 | 3,7 | тяга | 145 | 0,08 | 68 | 5,63 | 2,34 |
| 255 | 0,200 | 11,2 | тяга | 100 | 0,12 | 72 | 8,64 | 3,60 |
| 256 | 0,400 | 7,0 | тяга | 122 | 0,20 | 68 | 13,38 | 5,57 |
| 257 | 0,300 | 7,9 | тяга | 116,5 | 0,15 | 69 | 10,66 | 4,44 |
| 258 | 0,250 | 8,6 | тяга | 112,8 | 0,13 | 69 | 9,18 | 3,82 |
| 259 | 0,230 | -5,4 | тормож | 106,6 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | 0,320 | -9,7 | тормож | 102,3 | 0,19 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 0,300 | -6,3 | тормож | 105,7 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 0,200 | -7,0 | тормож | 105 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 0,200 | -9,0 | тормож | 103 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | 0,350 | -8,6 | тормож | 103,4 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 0,350 | -7,6 | тормож | 104,4 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 0,500 | -8,2 | тормож | 103,8 | 0,29 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | 0,200 | -6,6 | тормож | 105,4 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | 0,200 | -3,7 | выбег | 77 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | 0,280 | 6,6 | тяга | 124 | 0,14 | 68 | 9,21 | 3,84 |
| 270 | 0,240 | 0,7 | тяга | 160 | 0,09 | 68 | 6,12 | 2,55 |
| 271 | 0,300 | -7,8 | тормож | 104,2 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | 0,280 | -10,5 | тормож | 101,5 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | 0,300 | -8,1 | тормож | 103,9 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | 0,270 | -5,5 | тормож | 106,5 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | 0,230 | -11,0 | тормож | 101 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | 0,200 | 0,9 | тяга | 160 | 0,08 | 68 | 5,10 | 2,13 |
