ПЗ в диск (1224563), страница 45
Текст из файла (страница 45)
Продолжение таблицы Д.3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| – | 275 | 600 | 1,11 | Тяга | 90,4 | 0,4 | 320 | 128 | 53,33 |
| Ольгохта – Приамурская | 276 | 300 | 0 | Торможение | 87,0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | 300 | -1,4 | Торможение | 86,4 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | |
| 278 | 300 | 1,8 | Тяга | 84,7 | 0,21 | 350 | 73,5 | 30,63 | |
| 279 | 300 | -1,67 | Выбег | 60,0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | 1100 | 0,83 | Тяга | 93,1 | 0,71 | 310 | 220,1 | 91,71 | |
| 281 | 1600 | -0,87 | Торможение | 86,6 | 1,11 | 0 | 0 | 0 | |
| 282 | 800 | 0,61 | Тяга | 94,9 | 0,51 | 300 | 153 | 63,75 | |
| 283 | 700 | -0,15 | Торможение | 86,9 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | |
| 284 | 300 | 0,6 | Тяга | 94,9 | 0,19 | 300 | 57 | 23,75 | |
| 285 | 400 | -1,2 | Торможение | 86,5 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | |
| 286 | 400 | 0,5 | Тяга | 96,0 | 0,25 | 295 | 73,75 | 30,73 | |
| 287 | 300 | -0,4 | Торможение | 86,8 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | |
| 288 | 2260 | 5,52 | Тяга | 65,3 | 2,08 | 510 | 1060,8 | 442 | |
| 289 | 1740 | -5,88 | Торможение | 84,5 | 1,24 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | 500 | 0,72 | Тяга | 94,0 | 0,32 | 305 | 97,6 | 40,67 | |
| 291 | 3300 | -2,11 | Выбег | 77,3 | 2,56 | 0 | 0 | 0 | |
| 292 | 1000 | 1,52 | Тяга | 87,1 | 0,69 | 335 | 231,15 | 96,31 | |
| 293 | 400 | -1,7 | Выбег | 60,0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | |
| 294 | 700 | 2,07 | Тяга | 82,5 | 0,51 | 360 | 183,6 | 76,5 | |
| 295 | 300 | -0,7 | Торможение | 86,7 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | 500 | 1,1 | Тяга | 90,4 | 0,33 | 320 | 105,6 | 44 | |
| 297 | 600 | -0,2 | Торможение | 86,9 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | 800 | 0,13 | Тяга | 100,2 | 0,48 | 280 | 134,4 | 56 | |
| 299 | 400 | -2,73 | Торможение | 85,9 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | |
| 300 | 600 | 3,87 | Тяга | 71,7 | 0,5 | 445 | 222,5 | 92,71 | |
| 301 | 900 | -2,64 | Торможение | 86,0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | |
| 302 | 950 | 1,73 | Тяга | 85,5 | 0,67 | 345 | 231,15 | 96,31 | |
| 303 | 250 | -2,3 | Выбег | 85,0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | |
| 304 | 900 | 1,37 | Тяга | 87,9 | 0,61 | 330 | 201,3 | 83,88 | |
| 305 | 700 | -2,23 | Выбег | 81,2 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | |
| 306 | 400 | 0,41 | Тяга | 97,0 | 0,25 | 290 | 72,5 | 30,21 | |
| 307 | 300 | -0,1 | Торможение | 87,0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | |
| 308 | 600 | 1,27 | Тяга | 88,7 | 0,41 | 325 | 133,25 | 55,52 | |
| 309 | 500 | 0 | Торможение | 87,0 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | |
| 310 | 300 | -0,5 | Торможение | 86,8 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | |
| 311 | 200 | 0,94 | Тяга | 92,2 | 0,13 | 310 | 40,3 | 16,79 | |
| 312 | 600 | -3,59 | Торможение | 85,5 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | |
| 313 | 1300 | 1,94 | Тяга | 84,0 | 0,93 | 350 | 325,5 | 135,63 | |
| 314 | 500 | -2,99 | Торможение | 85,8 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | |
| 315 | 800 | 3,12 | Тяга | 75,7 | 0,63 | 410 | 258,3 | 107,63 |
Продолжение прил. Д
Продолжение таблицы Д.3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ольгохта – Приамурская | 316 | 1500 | -1,51 | Торможение | 86,3 | 1,04 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | 2900 | 0,94 | Тяга | 92,2 | 1,89 | 310 | 585,9 | 244,13 | |
| 318 | 200 | -0,5 | Торможение | 86,8 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | |
| 319 | 500 | 1 | Тяга | 91,3 | 0,33 | 315 | 103,95 | 43,31 | |
| 320 | 1300 | -3,14 | Торможение | 85,8 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | |
| 321 | 400 | 0,7 | Тяга | 94,0 | 0,26 | 305 | 79,3 | 33,04 | |
| 322 | 300 | 0,3 | Тяга | 98,1 | 0,18 | 290 | 52,2 | 21,75 | |
| 323 | 2200 | 1,09 | Тяга | 90,4 | 1,46 | 320 | 467,2 | 194,67 | |
| 324 | 700 | -0,76 | Торможение | 86,6 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | |
| 325 | 1500 | 0,13 | Тяга | 100,2 | 0,9 | 280 | 252 | 105 | |
| 326 | 1400 | -2,56 | Торможение | 86,0 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | |
| 327 | 600 | -0,94 | Торможение | 86,6 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | |
| 328 | 700 | 0,54 | Тяга | 96,0 | 0,44 | 295 | 129,8 | 54,08 | |
| 329 | 400 | -1 | Торможение | 86,6 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | |
| 330 | 1400 | 1,05 | Тяга | 90,4 | 0,93 | 320 | 297,6 | 124 | |
| 331 | 2400 | 0,1 | Тяга | 100,2 | 1,44 | 280 | 403,2 | 168 | |
| 332 | 700 | -2,6 | Торможение | 86,0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | |
| 333 | 2100 | 0,29 | Тяга | 98,1 | 1,28 | 290 | 371,2 | 154,67 | |
| 334 | 700 | -1,36 | Торможение | 86,4 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | |
| 335 | 600 | 0,35 | Тяга | 97,0 | 0,37 | 290 | 107,3 | 44,71 | |
| 336 | 400 | -0,5 | Торможение | 86,8 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | |
| 337 | 4100 | 0,02 | Торможение | 87,0 | 2,83 | 0 | 0 | 0 | |
| 338 | 200 | -0,37 | Торможение | 86,8 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | |
| 339 | 400 | 1,12 | Тяга | 90,4 | 0,27 | 320 | 86,4 | 36 | |
| 340 | 500 | -0,09 | Торможение | 87,0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | |
| 341 | 200 | -2,1 | Выбег | 77,3 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | |
| 342 | 2300 | 0,1 | Тяга | 100,2 | 1,38 | 280 | 386,4 | 161 | |
| 343 | 500 | -1,3 | Торможение | 86,4 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | |
| 344 | 900 | 0,61 | Тяга | 94,9 | 0,57 | 300 | 171 | 71,25 | |
| 345 | 200 | 3,56 | Тяга | 73,1 | 0,16 | 430 | 68,8 | 28,67 | |
| Покровский – Амур | 346 | 1400 | 5,23 | Тяга | 66,4 | 1,27 | 495 | 628,65 | 261,94 |
| 347 | 2400 | 0 | Торможение | 87,0 | 1,66 | 0 | 0 | 0 | |
| 348 | 500 | 5,77 | Тяга | 64,3 | 0,47 | 520 | 244,4 | 101,83 | |
| 349 | 300 | 4,26 | Тяга | 69,8 | 0,26 | 460 | 119,6 | 49,83 | |
| Амур –Хабаровск-1 | 350 | 200 | 2,2 | Тяга | 81,8 | 0,15 | 365 | 54,75 | 22,81 |
| 351 | 200 | -0,6 | Торможение | 86,7 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | |
| 352 | 6600 | 7,04 | Тяга | 60,8 | 6,52 | 570 | 3716,4 | 1548,5 | |
| 353 | 1000 | 0,08 | Тяга | 100,2 | 0,6 | 280 | 168 | 70 | |
| – | 354 | 930 | 10,24 | Тяга | 53,9 | 1,03 | 670 | 690,1 | 287,54 |
| 355 | 270 | -0,9 | Торможение | 86,6 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | |
| 356 | 4700 | -8,68 | Торможение | 82,6 | 3,41 | 0 | 0 | 0 |
Окончание прил. Д















