ПЗ в диск (1224563), страница 37
Текст из файла (страница 37)
Продолжение таблицы Д.2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Теплое Озеро – Будукан | 73 | 200 | 2,05 | Тяга | 75,1 | 0,16 | 310 | 49,6 | 20,67 |
| 74 | 300 | -0,26 | Торможение | 86,9 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 400 | 0,82 | Тяга | 85,8 | 0,28 | 255 | 71,4 | 29,75 | |
| 76 | 300 | -1,59 | Выбег | 55,5 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 1800 | 2,29 | Тяга | 73,8 | 1,46 | 320 | 467,2 | 194,67 | |
| 78 | 300 | -0,57 | Торможение | 86,7 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 1530 | 3,61 | Тяга | 66,6 | 1,38 | 385 | 531,3 | 221,38 | |
| 80 | 1270 | -4,2 | Торможение | 85,3 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 250 | -14 | Торможение | 78,4 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 960 | -5,96 | Торможение | 84,4 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 300 | 1,7 | Тяга | 78,2 | 0,23 | 290 | 66,7 | 27,79 | |
| 84 | 560 | 0 | Торможение | 87,0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | 200 | -1,9 | Выбег | 69,1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | 900 | 1,3 | Тяга | 81,4 | 0,66 | 275 | 181,5 | 75,63 | |
| 87 | 200 | -0,7 | Торможение | 86,7 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 560 | 1,79 | Тяга | 77,4 | 0,43 | 295 | 126,85 | 52,85 | |
| 89 | 200 | -3,63 | Торможение | 85,5 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | 2300 | 7,63 | Тяга | 54,6 | 2,53 | 545 | 1378,85 | 574,52 | |
| 91 | 1280 | -7,1 | Торможение | 83,9 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 410 | 13,14 | Тяга | 36,7 | 0,67 | 530 | 355,1 | 147,96 | |
| 93 | 380 | 9,05 | Тяга | 51,8 | 0,44 | 595 | 261,8 | 109,08 | |
| 94 | 870 | -6,43 | Торможение | 84,3 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 3100 | -2,37 | Торможение | 86,1 | 2,16 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | 750 | 0,79 | Тяга | 85,8 | 0,52 | 255 | 132,6 | 55,25 | |
| 97 | 2050 | -4,41 | Торможение | 85,2 | 1,44 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | 500 | 1,87 | Тяга | 76,6 | 0,39 | 300 | 117 | 48,75 | |
| 99 | 4440 | -3,74 | Торможение | 85,5 | 3,12 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 200 | 1,04 | Тяга | 84,0 | 0,14 | 260 | 36,4 | 15,17 | |
| 101 | 260 | -4,2 | Торможение | 85,3 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | |
| Будукан – Бира | 102 | 2360 | -2,67 | Торможение | 85,9 | 1,65 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 540 | 1,1 | Тяга | 83,1 | 0,39 | 265 | 103,35 | 43,06 | |
| 104 | 1760 | -1,55 | Выбег | 55,5 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | 640 | 1,07 | Тяга | 83,1 | 0,46 | 265 | 121,9 | 50,79 | |
| 106 | 1500 | -2,69 | Торможение | 85,9 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | 200 | 3,55 | Тяга | 66,6 | 0,18 | 385 | 69,3 | 28,88 | |
| 108 | 500 | -0,87 | Торможение | 86,6 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | 300 | 0,91 | Тяга | 84,8 | 0,21 | 255 | 53,55 | 22,31 | |
| 110 | 200 | -1,7 | Выбег | 60,0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 200 | 3,2 | Тяга | 68,5 | 0,18 | 365 | 65,7 | 27,38 | |
| 112 | 800 | -2,79 | Торможение | 85,9 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | 240 | 0,2 | Тяга | 91,7 | 0,16 | 230 | 36,8 | 15,33 |
Продолжение прил. Д















