Пояснительная записка (1215886), страница 8
Текст из файла (страница 8)
ч.
Средний простой одного вагона под накоплением составит:
ч.
Простой от ожидания формирования до перестановки состава в парк отправления определен по формулам, ч:
, (5.6)
. (5.7)
Расчет простоя от ожидания формирования до перестановки состава в парк отправления выполнен в таблице 5.4.
Таблица 5.4
Расчет простоя от ожидания формирования до перестановки состава в парк отправления (существующий вариант)
| № поезда | Число вагонов в составе | Продолжительность | Вагоночасы | ||
| ожидания формирова-ния | формирова-ния и перестановки | ожидания формирова-ния | формирова-ния и переестановки | ||
| 2202 | 56 | 0,07 | 0,55 | 3,92 | 30,80 |
| 2206 | 56 | 0,07 | 0,55 | 3,92 | 30,80 |
| 2208 | 56 | 0,07 | 0,55 | 3,92 | 30,80 |
| 3702 | 56 | 0,07 | 0,35 | 3,92 | 19,60 |
| 3706 | 56 | 0,07 | 0,35 | 3,92 | 19,60 |
| 3454 | 39 | 0,07 | 0,88 | 2,73 | 34,32 |
| 2603 | 56 | 0,9 | 0,35 | 50,4 | 19,60 |
| 2613 | 56 | 0,12 | 0,35 | 6 Окончание табл. 5.4 ,72 | 19,60 |
| 2625 | 56 | 0,07 | 0,35 | 3,92 | 19,60 |
| 3102 | 56 | 0,07 | 0,35 | 3,92 | 19,60 |
| 3708 | 36 | 0,62 | 0,35 | 22,32 | 12,60 |
| 2106 | 70 | 1,58 | 0,40 | 110,60 | 28,00 |
| 2112 | 70 | 0,62 | 0,40 | 43,40 | 28,00 |
| 3704 | 66 | 0,07 | 0,35 | 4,62 | 23,10 |
| 3710 | 66 | 1,17 | 0,35 | 77,22 | 23,10 |
| 2605 | 56 | 1,45 | 0,35 | 81,20 | 19,60 |
| 2619 | 56 | 0,08 | 0,35 | 4,48 | 19,60 |
| 2633 | 56 | 0,07 | 0,35 | 3,92 | 19,60 |
| 3450 | 30 | 0,37 | 0,72 | 11,10 | 21,60 |
| 2607 | 56 | 0,07 | 0,35 | 3,92 | 19,60 |
| 2623 | 56 | 1,62 | 0,35 | 90,72 | 19,60 |
| 2629 | 56 | 0,25 | 0,35 | 14,00 | 19,60 |
| 2118 | 70 | 0,50 | 0,40 | 35,00 | 28,00 |
| 2104 | 70 | 0,07 | 0,40 | 4,90 | 28,00 |
| 2108 | 70 | 0,07 | 0,40 | 4,90 | 28,00 |
| 2114 | 70 | 0,07 | 0,40 | 4,90 | 28,00 |
| 2609 | 56 | 0,62 | 0,35 | 34,72 | 19,60 |
| 2621 | 56 | 0,22 | 0,35 | 12,32 | 19,60 |
| 2627 | 56 | 0,07 | 0,35 | 3,92 | 19,60 |
| 2635 | 56 | 0,07 | 0,35 | 3,92 | 19,60 |
| 2204 | 56 | 0,52 | 0,35 | 29,12 | 19,60 |
| 2210 | 56 | 1,03 | 0,35 | 57,68 | 19,60 |
| 3411 | 38 | 1,52 | 0,72 | 57,76 | 27,36 |
| 2102 | 70 | 0,07 | 0,40 | 4,90 | 28,00 |
| 2110 | 70 | 0,50 | 0,40 | 35,00 | 28,00 |
| 2120 | 71 | 0,07 | 0,40 | 4,97 | 28,40 |
| 2116 | 69 | 0,67 | 0,40 | 46,23 | 27,60 |
| 2601 | 56 | 0,90 | 0,35 | 50,40 | 19,60 |
| 2615 | 56 | 0,23 | 0,35 | 12,88 | 19,60 |
| 2611 | 56 | 0,75 | 0,35 | 42,00 | 19,60 |
| 2617 | 55 | 0,67 | 0,35 | 36,85 | 19,25 |
| 2631 | 57 | 0,18 | 0,35 | 10,26 | 19,95 |
| 2637 | 56 | 0,07 | 0,35 | 3,92 | 19,60 |
| 1831 | 14 | 0 | 0,23 | 0 | 3,22 |
| 1833 | 14 | 0 | 0,23 | 0 | 3,22 |
|
| 2515 |
|
| 1051,3 | 991,32 |
Средний простой одного вагона в ожидании формирования и перестановки в парк отправления составит:
;
.
Простой в парке отправления состоит из двух элементов: время на операции по отправлению и ожидания отправления. Простой определен по формулам, ч:
, (5.8)
. (5.9)
Расчет простоя в парке отправления для каждого варианта суточного плана-графика в таблице 5.5.
Таблица 5.5
Расчет простоя вагонов в парке отправления (1 вариант)
| № поезда | Число вагонов в составе | Продолжительность | Вагоночасы | ||
| обработки по отправлению | ожидания отправления | обработки по отправлению | ожидания отправления | ||
| 2118 | 70 | 1,18 | 0 | 82,60 | 0 |
| 2601 | 56 | 1,18 | 0 | 66,08 | 0 |
| 2603 | 56 | 1,18 | 0,17 | 66,08 | 9,52 |
| 2605 | 56 | 1,18 | 0 | 66,08 | 0 |
| 3702 | 56 | 1,18 | 0 | 66,08 | 0 |
| 2607 | 56 | 1,18 | 0 | 66,08 | 0 |
| 2202 | 56 | 1,77 | 0 | 99,12 | 0 |
| 2609 | 56 | 1,98 | 0 | 110,88 | 0 |
| 2611 | 56 | 1,8 | 0 | 100,80 | 0 |
| 3704 | 66 | 1,45 | 0 | 95,70 | 0 |
| 2102 | 70 | 1,18 | 0 | 82,60 | 0 |
| 3454 | 39 | 1,18 | 0 | 46,02 | 0 |
| 2104 | 70 | 1,18 | 0,37 | 82,60 | 25,90 |
| 2613 | 56 | 1,18 | 0 | 66,08 | 0 |
| 2615 | 56 | 1,5 | 0 | 84,00 | 0 |
| 2106 | 70 | 1,88 | 0 | 131,60 | 0 |
| 3450 | 30 | 1,88 | 0 | 56,40 | 0 |
| 2204 | 56 | 1,18 | 0 | 66,08 | 0 |
| 3706 | 56 | 1,18 | 0 | 66,08 | 0 |
| 3708 | 36 | 1,18 | 0 | 42,48 | 0 |
| 2108 | 70 | 1,18 | 0,17 | 82,60 | 11,90 |
| 3710 | 66 | 1,18 | 0 | 77,88 | 0 |
| 2617 | 55 | 1,5 | 0 | 82,50 | 0 |
| 2619 | 56 | 1,53 | 0 | 85,68 | 0 |
| 2621 | 56 | 1,27 | 0 | 71,12 | 0 |
| 2206 | 56 | 1,18 | 0,22 | 66,08 | 12,32 |
| 2623 | 56 | 1,18 | 0 | 66,08 | 0 |
| 2110 | 70 | 1,18 | 0 Окончание табл. 5.5 ,08 | 82,60 | 5,60 |
| 3411 | 38 | 1,18 | 0 | 44,84 | 0 |
| 2625 | 56 | 1,18 | 0 | 66,08 | 0 |
| 2627 | 56 | 1,33 | 0 | 74,48 | 0 |
| 3102 | 56 | 1,18 | 0 | 66,08 | 0 |
| 2120 | 71 | 1,18 | 0 | 83,78 | 0 |
| 2112 | 70 | 1,18 | 0,48 | 82,60 | 33,60 |
| 2629 | 56 | 1,18 | 0 | 66,08 | 0 |
| 2631 | 57 | 1,18 | 0 | 67,26 | 0 |
| 2208 | 56 | 1,18 | 0 | 66,08 | 0 |
| 2633 | 56 | 1,33 | 0 | 74,48 | 0 |
| 2210 | 56 | 1,57 | 0 | 87,92 | 0 |
| 2635 | 56 | 1,18 | 0 | 66,08 | 0 |
| 2114 | 70 | 1,18 | 0 | 82,60 | 0 |
| 2116 | 69 | 1,45 | 0 | 100,05 | 0 |
| 2637 | 56 | 1,18 | 0 | 66,08 | 0 |
| 1831 | 14 | 1,12 | 0 | 15,68 | 0 |
| 1833 | 14 | 1,12 | 0 | 15,68 | 0 |
| 2515 | 3283,8 | 98,84 | |||
Средний простой одного вагона в парке отправления по первому варианту составит:















