Пояснительная записка (1215886), страница 12
Текст из файла (страница 12)
ч.
Расчет простоя от ожидания формирования до перестановки состава в парк отправления суточного плана-графика в таблице 5.10.
Таблица 5.10
Расчет простоя от ожидания формирования до перестановки состава в парк отправления (перспективный вариант)
| № поезда | Число вагонов в составе | Продолжительность | Вагоночасы | ||
| ожидания формирова-ния | формирования и переестановки | ожидания формирования | формирования и переестановки | ||
| 2202 | 56 | 0,07 | 0,55 | 3,92 | 30,8 |
| 2206 | 56 | 0,07 | 0,55 | 3,92 | 30,8 |
| 2208 | 56 | 0,07 | 0,55 | 3,92 | 30,8 |
| 3702 | 56 | 0,07 | 0,35 | 3,92 | 19,6 |
| 3706 | 56 | 0,07 | 0,35 | 3,92 | 19,6 |
| 3454 | 39 | 0,07 | 0,88 | 2,73 | 34,32 |
| 2603 | 56 | 0,9 | 0,35 | 50,4 | 19,6 |
| 2613 | 56 | 0,12 | 0,35 | 6,72 | 19,6 |
| 2625 | 56 | 0,07 | 0,35 | 3,92 | 19,6 |
| 3102 | 56 | 0,07 | 0,35 | 3,92 | 19,6 |
| 3708 | 36 | 0,62 | 0,35 | 22,32 | 12,6 |
| 2106 | 70 | 1,58 | 0,4 | 110,6 | 28 |
| 2112 | 70 | 0,62 | 0,4 | 43,4 | 28 |
| 3704 | 66 | 0,07 | 0,35 | 4,62 | 23,1 |
| 3710 | 66 | 1,17 | 0,35 | 77,22 | 23,1 |
| 2605 | 56 | 1,45 | 0,35 | 81,2 | 19,6 |
| 2619 | 56 | 0,08 | 0,35 | 4,48 | 19,6 |
| 2633 | 56 | 0,07 | 0,35 | 3,92 | 19,6 |
| 3450 | 30 | 0,37 | 0,72 | 11,1 | 21,6 |
| 2607 | 56 | 0,07 | 0,35 | 3,92 | 19,6 |
| 2623 | 56 | 1,62 | 0,35 | 90,72 | 19,6 |
| 2629 | 56 | 0,25 | 0,35 | 14 | 19,6 |
| 2118 | 70 | 0,5 | 0,4 | 35 | 28 |
| 2104 | 70 | 0,07 | 0,4 | 4,9 | 28 |
| 2108 | 70 | 0,07 | 0,4 | 4,9 | 28 |
| 2114 | 70 | 0,07 | 0,4 | 4,9 | 28 |
| 2609 | 56 | 0,62 | 0,35 | 34,72 | 19,6 |
| 2621 | 56 | 0,22 | 0,35 | 12,32 | 19,6 |
| 2627 | 56 | 0,07 | 0,35 | 3,92 | 19,6 |
| 2635 | 56 | 0,07 | 0,35 | 3,92 | 19,6 |
| 2204 | 56 | 0,52 | 0,35 | 29,12 | 19,6 |
| 2210 | 56 | 0,07 | 0,35 | 3,92 | 19,6 |
| 2212 | 56 | 0,07 | 0,35 | 3,92 | 19,6 |
| 3411 | 38 | 1,52 | 0,72 | 57,76 | 27,36 |
| 2102 | 70 | 0,07 | 0,4 | 4,9 | 28 |
| 2110 | 70 | 0,5 | 0,4 | 3 Окончание табл. 5.10 5 | 28 |
| 2120 | 71 | 0,07 | 0,4 | 4,97 | 28,4 |
| 2116 | 69 | 0,67 | 0,4 | 46,23 | 27,6 |
| 2601 | 56 | 0,9 | 0,35 | 50,4 | 19,6 |
| 2615 | 56 | 0,23 | 0,35 | 12,88 | 19,6 |
| 2611 | 56 | 0,75 | 0,35 | 42 | 19,6 |
| 2617 | 55 | 0,67 | 0,35 | 36,85 | 19,25 |
| 2631 | 57 | 0,18 | 0,35 | 10,26 | 19,95 |
| 2637 | 56 | 0,07 | 0,35 | 3,92 | 19,6 |
| 1831 | 14 | 0 | 0,23 | 0 | 3,22 |
| 1833 | 14 | 0 | 0,23 | 0 | 3,22 |
| 9311 | 38 | 0,52 | 0,23 | 19,76 | 8,74 |
| 9313 | 38 | 3,57 | 0,23 | 135,66 | 8,74 |
| 9315 | 18 | 6,17 | 0,23 | 111,06 | 4,14 |
| 9315 | 18 | 10,62 | 0,23 | 191,16 | 4,14 |
|
| 2683 |
|
| 1459,1 | 1036,68 |
Средний простой одного вагона в ожидании формирования и перестановки в парк отправления составит:
ч;
ч.
Расчет простоя в парке отправления представлен в таблице 5.11.
Таблица 5.11
Расчет простоя вагонов в парке отправления
(перспективный вариант)
| № поезда | Число вагонов в составе | Продолжительность | Вагоночасы | |||
| обработки по отправл. | ожидания отправлен. | обработки по отправл. | ожидания отправлен. | |||
| 2118 | 70 | 1,18 | 0 | 82,6 | 0 | |
| 2601 | 56 | 1,18 | 0 | 66,08 | 0 | |
| 2603 | 56 | 1,18 | 0,17 | 66,08 | 9,52 | |
| 2605 | 56 | 1,18 | 0 | 66,08 | 0 | |
| 3702 | 56 | 1,18 | 0 | 66,08 | 0 | |
| 2607 | 56 | 1,18 | 0 | 66,08 | 0 | |
| 2202 | 56 | 1,77 | 0 | 99,12 | 0 | |
| 2609 | 56 | 1,98 | 0 | 110,88 | 0 | |
| 2611 | 56 | 1,8 | 0 | 100,8 | 0 | |
| 3704 | 66 | 1,45 | 0 | 95,7 | 0 | |
| 2102 | 70 | 1,18 | 0 | 8 Продолжение табл. 5.10 2,6 | 0 | |
| 3454 | 39 | 1,18 | 0 | 46,02 | 0 | |
| 2104 | 70 | 1,18 | 0,37 | 82,6 | 25,9 | |
| 2613 | 56 | 1,18 | 0 | 66,08 | 0 | |
| 2615 | 56 | 1,5 | 0 | 84 | 0 | |
| 2106 | 70 | 1,88 | 0 | 131,6 | 0 | |
| 3450 | 30 | 1,88 | 0 | 56,4 | 0 | |
| 2204 | 56 | 1,18 | 0 | 66,08 | 0 | |
| 3706 | 56 | 1,18 | 0 | 66,08 | 0 | |
| 3708 | 36 | 1,18 | 0 | 42,48 | 0 | |
| 2108 | 70 | 1,18 | 0,17 | 82,6 | 11,9 | |
| 3710 | 66 | 1,18 | 0 | 77,88 | 0 | |
| 2617 | 55 | 1,5 | 0 | 82,5 | 0 | |
| 2619 | 56 | 1,53 | 0 | 85,68 | 0 | |
| 2621 | 56 | 1,27 | 0 | 71,12 | 0 | |
| 2206 | 56 | 1,18 | 0,22 | 66,08 | 12,32 | |
| 2623 | 56 | 1,18 | 0 | 66,08 | 0 | |
| 2110 | 70 | 1,18 | 0,08 | 82,6 | 5,6 | |
| 3411 | 38 | 1,18 | 0 | 44,84 | 0 | |
| 2625 | 56 | 1,18 | 0 | 66,08 | 0 | |
| 2627 | 56 | 1,33 | 0 | 74,48 | 0 | |
| 3102 | 56 | 1,18 | 0 | 66,08 | 0 | |
| 2120 | 71 | 1,18 | 0 | 83,78 | 0 | |
| 2112 | 70 | 1,18 | 0,48 | 82,6 | 33,6 | |
| 2629 | 56 | 1,18 | 0 | 66,08 | 0 | |
| 2631 | 57 | 1,18 | 0 | 67,26 | 0 | |
| 2208 | 56 | 1,18 | 0 | 66,08 | 0 | |
| 2633 | 56 | 1,33 | 0 | 74,48 | 0 | |
| 2210 | 56 | 1,57 | 0 | 87,92 | 0 | |
| 2635 | 56 | 1,18 | 0 | 66,08 | 0 | |
| 2114 | 70 | 1,18 | 0 | 82,6 | 0 | |
| 2116 | 69 | 1,45 | 0 | 100,05 | 0 | |
| 2637 | 56 | 1,18 | 0 | 66,08 | 0 | |
| 2212 | 56 | 1,18 | 0,17 | 66,08 | 9,52 | |
| 1831 | 14 | 1,12 | 0 | 15,68 | 0 | |
| 1833 | 14 | 1,12 | 0 | 15,68 | 0 | |
| 9311 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9313 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9315 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 2683 |
|
| 3349,9 | 108,36 | |
Средний простой одного вагона в парке отправления составит:















