Пояснительная Записка (1213782), страница 9
Текст из файла (страница 9)
Расчет показателей графика движения по участку Ванино – Высокогорная (1 вариант)
|
|
|
| |
| Без учета сборных | 28,32 | 39,7 | 0,59 |
| Сборные | 28,59 | 45,57 | 0,52 |
| С учетом сборных | 28,35 | 39,88 | 0,58 |
Таблица 6.3
Ведомость расчета качественных показателей графика движения поездов на участке Ванино – Высокогорная (2 вариант)
| Номер поезда | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | Простой на станции | Время в движении | Поездо – км пробега |
| Грузовые поезда | ||||||
| 2102 | 00:08 | 12:29 | 12,35 | 6,42 | 5,93 | 211,7 |
Продолжение таблицы 6.3
| Номер поезда | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | Простой на станции | Время в движении | Поездо – км пробега |
| Грузовые поезда | ||||||
| 2104 | 01:24 | 13:46 | 12,37 | 6,22 | 6,15 | 211,7 |
| 2106 | 01:34 | 13:56 | 12,37 | 6,22 | 6,15 | 211,7 |
| 2108 | 03:06 | 14:09 | 11,05 | 5,42 | 5,63 | 211,7 |
| 2110 | 03:30 | 15:00 | 11,50 | 5,63 | 5,87 | 211,7 |
| 2112 | 03:59 | 17:16 | 13,28 | 7,25 | 6,03 | 211,7 |
| 2114 | 06:27 | 16:37 | 10,17 | 4,52 | 5,65 | 211,7 |
| 2116 | 06:37 | 16:47 | 10,17 | 4,52 | 5,65 | 211,7 |
| 2118 | 07:06 | 17:39 | 10,55 | 4,72 | 5,83 | 211,7 |
| 2120 | 08:00 | 19:12 | 11,20 | 5,27 | 5,93 | 211,7 |
| 2122 | 08:10 | 19:22 | 11,20 | 5,27 | 5,93 | 211,7 |
| 2124 | 09:33 | 20:16 | 10,72 | 4,82 | 5,90 | 211,7 |
| 2126 | 10:21 | 21:07 | 10,77 | 4,72 | 6,05 | 211,7 |
| 2128 | 11:10 | 22:18 | 11,13 | 5,37 | 5,76 | 211,7 |
| 2130 | 11:20 | 22:28 | 11,13 | 5,37 | 5,76 | 211,7 |
| 2132 | 12:20 | 22:38 | 10,30 | 4,58 | 5,72 | 211,7 |
| 2134 | 13:08 | 22:48 | 9,67 | 4,02 | 5,65 | 211,7 |
| 2136 | 13:50 | 00:10 | 10,33 | 4,58 | 5,75 | 211,7 |
| 2138 | 14:00 | 00:20 | 10,33 | 4,58 | 5,75 | 211,7 |
| 2140 | 14:55 | 01:03 | 10,13 | 4,33 | 5,80 | 211,7 |
| 2142 | 15:49 | 01:13 | 9,40 | 3,75 | 5,65 | 211,7 |
| 2144 | 17:42 | 04:12 | 10,50 | 4,85 | 5,65 | 211,7 |
| 2146 | 17:52 | 04:22 | 10,50 | 4,85 | 5,65 | 211,7 |
| 2148 | 18:21 | 09:05 | 14,73 | 8,58 | 6,15 | 211,7 |
| 2150 | 19:41 | 09:15 | 13,57 | 7,67 | 5,90 | 211,7 |
| 2152 | 20:00 | 08:43 | 12,72 | 7,02 | 5,70 | 211,7 |
| 2154 | 20:10 | 08:53 | 12,72 | 7,02 | 5,70 | 211,7 |
| 2156 | 21:00 | 10:34 | 13,57 | 7,78 | 5,79 | 211,7 |
| 2158 | 21:10 | 10:44 | 13,57 | 7,78 | 5,79 | 211,7 |
| 2160 | 22:50 | 11:44 | 12,90 | 6,88 | 6,02 | 211,7 |
| 2101 | 01:47 | 11:54 | 10,12 | 4,63 | 5,49 | 211,7 |
Продолжение таблицы 6.3
| Номер поезда | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | Простой на станции | Время в движении | Поездо – км пробега |
| Грузовые поезда | ||||||
| 2103 | 02:08 | 10:55 | 8,78 | 3,30 | 5,48 | 211,7 |
| 2105 | 02:32 | 12:54 | 10,37 | 4,87 | 5,50 | 211,7 |
| 2107 | 02:42 | 13:04 | 10,37 | 4,87 | 5,50 | 211,7 |
| 2109 | 05:24 | 14:32 | 9,13 | 3,53 | 5,60 | 211,7 |
| 2111 | 05:36 | 13:42 | 8,10 | 2,53 | 5,57 | 211,7 |
| 2113 | 06:19 | 15:29 | 9,17 | 3,57 | 5,60 | 211,7 |
| 2115 | 06:29 | 15:39 | 9,17 | 3,57 | 5,60 | 211,7 |
| 2117 | 07:13 | 16:23 | 9,17 | 3,63 | 5,54 | 211,7 |
| 2119 | 08:02 | 16:40 | 8,63 | 2,85 | 5,78 | 211,7 |
| 2121 | 09:32 | 20:44 | 11,20 | 5,60 | 5,60 | 211,7 |
| 2123 | 09:45 | 18:55 | 9,17 | 3,55 | 5,62 | 211,7 |
| 2125 | 09:55 | 19:05 | 9,17 | 3,55 | 5,62 | 211,7 |
| 2127 | 11:28 | 20:54 | 9,43 | 3,77 | 5,66 | 211,7 |
| 2129 | 12:37 | 21:44 | 9,12 | 3,58 | 5,54 | 211,7 |
| 2131 | 12:47 | 21:54 | 9,12 | 3,58 | 5,54 | 211,7 |
| 2133 | 13:30 | 22:10 | 8,67 | 3,12 | 5,55 | 211,7 |
| 2135 | 14:13 | 23:24 | 9,18 | 3,82 | 5,36 | 211,7 |
| 2137 | 15:48 | 23:50 | 8,03 | 2,73 | 5,30 | 211,7 |
| 2139 | 15:58 | 24:00 | 8,03 | 2,73 | 5,30 | 211,7 |
| 2141 | 16:50 | 02:37 | 9,78 | 4,60 | 5,18 | 211,7 |
| 2143 | 17:00 | 02:47 | 9,78 | 4,60 | 5,18 | 211,7 |
| 2145 | 18:23 | 03:03 | 8,67 | 3,23 | 5,44 | 211,7 |
| 2147 | 18:33 | 04:33 | 10,00 | 4,43 | 5,57 | 211,7 |
| 2149 | 19:27 | 04:59 | 9,53 | 4,02 | 5,51 | 211,7 |
| 2151 | 19:37 | 05:09 | 9,53 | 4,02 | 5,51 | 211,7 |
| 2153 | 21:39 | 08:04 | 10,42 | 5,63 | 4,79 | 211,7 |
| 2155 | 23:03 | 07:40 | 8,62 | 3,30 | 5,32 | 211,7 |
| 2157 | 23:23 | 10:07 | 10,73 | 4,78 | 5,95 | 211,7 |
| 2159 | 23:33 | 10:17 | 10,73 | 4,78 | 5,95 | 211,7 |
| Итого | 626,80 | 286,78 | 340,02 | 12702 | ||
Окончание таблицы 6.3
| Номер поезда | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | Простой на станции | Время в движении | Поездо – км пробега |
| Сборные поезда | ||||||
| 3402 | 01:04 | 09:10 | 7,20 | 2,13 | 5,07 | 211,7 |
| 3401 | 01:58 | 12:09 | 11,08 | 5,73 | 5,35 | 211,7 |
| Итого | 18,28 | 7,86 | 10,42 | 423,4 | ||
| Всего | 645,08 | 294,64 | 350,44 | 13125,4 | ||
Таблица 6.4
, км/ ч
, км/ ч














