Раздатка готовая (1206898), страница 3
Текст из файла (страница 3)
План прибылей и убытков (тыс.руб.)
| № п/п | Статья | Период | ||||
| Всего за период | апрель-июнь 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
| 1 | Доходы | 72731,7 | 0 | 12337,8 | 29460,5 | 30933,5 |
| 2 | Расходы, в т.ч.: | 41623,7 | 7099,6 | 3096,4 | 15416,5 | 16011,2 |
| 2.1. | ФОТ | 16227,6 | 0 | 368 | 7736,4 | 8123,2 |
| 2.2. | Отчисления в социальные фонды | 5863,1 | 0 | 1105,2 | 2320,9 | 2437,0 |
| 2.3. | Регистрационные процедуры | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Ремонтные работы | 608,6 | 608,6 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Приобретение ОС | 5871 | 5871 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Пожарная сигнализация | 93,7 | 30 | 12 | 25,2 | 26,5 |
| 2.7. | Электроэнергия | 636,6 | 0 | 120 | 252,0 | 264,6 |
| 2.8 | Коммунальные расходы | 477,5 | 0 | 90 | 189,0 | 198,5 |
| 2.9 | Расходные материалы | 1273,2 | 0 | 240 | 504,0 | 529,2 |
| 2.10 | Расходы на инструмент | 477,5 | 0 | 90 | 189,0 | 198,5 |
| 2.11 | Канцелярские расходы | 159,2 | 0 | 30 | 63,0 | 66,2 |
| 2.12 | Расходы на связь и интернет | 159,2 | 0 | 30 | 63,0 | 66,2 |
| 2.13 | Ремонт оборудования | 318,3 | 0 | 60 | 126,0 | 132,3 |
| 2.14 | Закупка автозапчастей | 4925 | 500 | 625 | 1850,0 | 1950,0 |
| 2.15 | Спецодежда | 160 | 80 | 0 | 80,0 | 0 |
| 1.16 | Выплата процентов по кредиту | 326,2 | 0 | 326,2 | 0 | 0 |
| 3. | Прибыль до налогообложения | 31108,1 | -7099,6 | 9241,4 | 14044 | 14922,3 |
| 4. | Налог на прибыль (20%) | 6221,6 | 0 | 1848,3 | 2808,8 | 2984,5 |
| 5. | Чистая прибыль | 24886,5 | -7099,6 | 7393,1 | 11235,2 | 11937,8 |
Таблица 14
План движения денежных потоков (тыс. руб.)
| № п/п | Денежные потоки | Период планирования | ||||
| Всего за период | апрель-июнь 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
| 1 | Остаток денежных средств на начало периода | 0 | 0 | 4393,1 | 17646,3 | |
| 2 Поступления (приток денежных средств): | ||||||
| 2.1. | от операционной деятельности | 72731,7 | 0 | 12337,8 | 29460,5 | 30933,5 |
| 2.2 | по финансовой деятельности | 7099,6 | 7099,6 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. | поступление кредитных средств – | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. | Взносы учредителей | 4099,6 | 4099,6 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Всего поступлений | 79831,3 | 7099,6 | 12337,8 | 29460,5 | 30933,5 |
| 3. | Выплаты (отток денежных средств) | |||||
| 3.1. | по операционной деятельности, в т.ч. | 36992,5 | 4618,5 | 16207,3 | 16976,7 | |
| 3.1.1. | ФОТ | 16227,6 | 0 | 368 | 7736,4 | 8123,2 |
| 3.1.2. | Отчисления в социальные фонды | 5863,1 | 0 | 1105,2 | 2320,9 | 2437,0 |
| 3.1.3. | Пожарная сигнализация | 93,7 | 0 | 12 | 25,2 | 26,5 |
| 3.1.4. | Электроэнергия | 636,6 | 0 | 120 | 252,0 | 264,6 |
| 3.1.5. | Коммунальные расходы | 477,5 | 0 | 90 | 189,0 | 198,5 |
| 3.1.6. | Расходные материалы | 1273,2 | 0 | 240 | 504,0 | 529,2 |
| 3.1.7. | Расходы на инструмент | 477,5 | 0 | 90 | 189,0 | 198,5 |
| 3.1.8. | Канцелярские расходы | 159,2 | 0 | 30 | 63,0 | 66,2 |
| 3.1.9. | Расходы на связь и интернет | 159,2 | 0 | 30 | 63,0 | 66,2 |
| 3.1.10. | Ремонт оборудования | 318,3 | 0 | 60 | 126,0 | 132,3 |
| 3.1.11. | Закупка автозапчастей | 4925 | 0 | 625 | 1850,0 | 1950,0 |
| 3.1.12. | Спецодежда | 160 | 0 | 0 | 80,0 | 0 |
| 3.1.13. | Налог на прибыль | 6221,6 | 0 | 1848,3 | 2808,8 | 2984,5 |
| 3.2. | по инвестиционной деятельности, в т.ч. | 7099,6 | 7099,6 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | приобретение ОФ и НМА | 5871,0 | 5871,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | формирование оборотного капитала | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | организационные расходы | 728,6 | 728,6 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | По финансовой деятельности, в т.ч. | 3326,2 | 0 | 3326,2 | 0 | 0 |
| 3.3.1. | Выплата процентов | 326,2 | 0 | 326,2 | 0 | 0 |
| 3.3.2. | Основной долг | 3000,0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Всего выплат | 47418,3 | 7099,6 | 7944,7 | 16207,3 | 16976,7 |
| 4. | Совокупный денежный поток | 31603,1 | 0 | 4393,1 | 13253,2 | 13956,8 |
| 5. | Остаток денежных средств на конец периода | 0 | 4393,1 | 17646,3 | 31603,1 | |
| 6. | Ставка дисконтирования, % | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 7 | Дисконтирующий множитель | 1 | 0,8 | 0,64 | 0,51 | |
| 8. | Дисконтированный совокупный чистый денежный поток | 30925,7 | 0 | 3514,5 | 11293,6 | 16117,6 |















