Пояснительная записка (1206501), страница 8
Текст из файла (страница 8)
Расчет технической скорости:
=
= 35,9 км/ч
=
= 0,7
Таблица 6.2
Учетная ведомость показателей второго графика
| Номер поезда | Время | Расстояние пробега (км) | ||||||||||
| Отправления | Прибытия | Простой на станциях (мин) | Время в пути (мин) | Время в движении (мин) | ||||||||
| Ч | Мин | Ч | Мин | |||||||||
| Четное направление | ||||||||||||
| 3002 | 19 | 10 | 02 | 02 | 50 | 412 | 362 | 195,2 | ||||
| 3004 | 20 | 00 | 02 | 08 | 49 | 368 | 319 | 182,9 | ||||
| 3006 | 20 | 50 | 03 | 42 | 40 | 412 | 372 | 195,2 | ||||
| 3008 | 21 | 30 | 03 | 58 | 40 | 388 | 348 | 182,9 | ||||
| 3010 | 23 | 08 | 06 | 02 | 57 | 414 | 357 | 195,2 | ||||
| 3012 | 00 | 00 | 06 | 18 | 50 | 378 | 328 | 182,9 | ||||
| 3014 | 00 | 50 | 07 | 42 | 50 | 432 | 372 | 195,2 | ||||
| 3016 | 02 | 08 | 08 | 42 | 61 | 394 | 333 | 195,2 | ||||
| 3018 | 02 | 50 | 09 | 08 | 52 | 378 | 326 | 182,9 | ||||
| 3020 | 04 | 00 | 10 | 42 | 42 | 402 | 360 | 195,2 | ||||
| 3022 | 05 | 00 | 11 | 42 | 42 | 402 | 360 | 195,2 | ||||
| 3024 | 05 | 40 | 12 | 08 | 49 | 388 | 339 | 182,9 | ||||
| 3026 | 06 | 40 | 13 | 42 | 62 | 422 | 360 | 195,2 | ||||
| 3028 | 07 | 30 | 15 | 22 | 115 | 472 | 357 | 195,2 | ||||
| 3030 | 08 | 10 | 12 | 25 | 0 | 255 | 255 | 137,0 | ||||
| 3032 | 09 | 50 | 15 | 48 | 30 | 348 | 318 | 182,9 | ||||
| 3034 | 10 | 30 | 17 | 22 | 42 | 412 | 370 | 195,2 | ||||
| 3036 | 11 | 10 | 17 | 38 | 54 | 388 | 334 | 182,9 | ||||
| 3038 | 12 | 50 | 19 | 32 | 36 | 402 | 364 | 195,2 | ||||
| 3432 | 14 | 05 | 20 | 28 | 65 | 383 | 318 | 182,9 | ||||
| 3040 | 14 | 48 | 20 | 25 | 79 | 337 | 258 | 137,0 | ||||
| 3042 | 15 | 40 | 21 | 58 | 57 | 378 | 321 | 182,9 | ||||
| 3044 | 16 | 25 | 23 | 08 | 78 | 408 | 330 | 182,9 | ||||
Продолжение таблицы 6.2
| Номер поезда | Время | Расстояние пробега (км) | ||||||||||
| Отправления | Прибытия | Простой на станциях (мин) | Время в пути (мин) | Время в движении (мин) | ||||||||
| Ч | Мин | Ч | Мин | |||||||||
| 3046 | 17 | 10 | 00 | 32 | 76 | 442 | 366 | 195,2 | ||||
| 3048 | 18 | 00 | 22 | 28 | 12 | 268 | 256 | 137,0 | ||||
| Итого: | 9683 | 8383 | 4948,2 | |||||||||
| Нечётное направление: | ||||||||||||
| 3001 | 19 | 45 | 02 | 48 | 114 | 423 | 309 | 182,9 | ||||
| 3003 | 21 | 15 | 06 | 30 | 241 | 525 | 284 | 182,9 | ||||
| 3005 | 00 | 00 | 07 | 20 | 130 | 440 | 310 | 182,9 | ||||
| 3007 | 00 | 40 | 08 | 50 | 178 | 490 | 312 | 182,9 | ||||
| 3009 | 01 | 27 | 09 | 25 | 170 | 478 | 308 | 182,9 | ||||
| 3011 | 03 | 15 | 10 | 37 | 133 | 442 | 309 | 182,9 | ||||
| 3013 | 04 | 00 | 11 | 52 | 174 | 472 | 298 | 182,9 | ||||
| 3015 | 04 | 47 | 12 | 25 | 174 | 458 | 284 | 182,9 | ||||
| 3017 | 05 | 35 | 14 | 02 | 195 | 517 | 322 | 182,9 | ||||
| 3019 | 06 | 25 | 14 | 45 | 185 | 500 | 315 | 182,9 | ||||
| 3021 | 07 | 25 | 15 | 30 | 178 | 485 | 307 | 182,9 | ||||
| 3023 | 08 | 25 | 16 | 20 | 167 | 475 | 308 | 182,9 | ||||
| 3025 | 09 | 25 | 17 | 07 | 146 | 462 | 316 | 182,9 | ||||
| 3027 | 10 | 25 | 17 | 55 | 278 | 450 | 172 | 182,9 | ||||
| 3029 | 11 | 25 | 19 | 48 | 93 | 503 | 410 | 182,9 | ||||
| 3031 | 12 | 25 | 20 | 42 | 168 | 477 | 309 | 182,9 | ||||
| 3033 | 13 | 25 | 21 | 28 | 188 | 483 | 295 | 182,9 | ||||
| 3035 | 14 | 07 | 22 | 13 | 190 | 485 | 295 | 182,9 | ||||
| 3037 | 15 | 05 | 22 | 40 | 156 | 455 | 299 | 182,9 | ||||
| 3039 | 16 | 05 | 23 | 48 | 158 | 463 | 305 | 182,9 | ||||
| 3041 | 17 | 40 | 01 | 27 | 185 | 467 | 282 | 182,9 | ||||
| 3101 | 18 | 20 | 18 | 50 | 0 | 30 | 30 | 12,3 | ||||
| 3103 | 20 | 00 | 20 | 30 | 0 | 30 | 30 | 12,3 | ||||
Окончание таблицы 6.2
| Номер поезда | Время | Расстояние пробега (км) | ||||||||||
| Отправления | Прибытия | Простой на станциях (мин) | Время в пути (мин) | Время в движении (мин) | ||||||||
| Ч | Мин | Ч | Мин | |||||||||
| 3105 | 22 | 10 | 22 | 40 | 0 | 30 | 30 | 12,3 | ||||
| 3107 | 00 | 50 | 01 | 20 | 0 | 30 | 30 | 12,3 | ||||
| 3109 | 02 | 10 | 02 | 40 | 0 | 30 | 30 | 12,3 | ||||
| 3111 | 06 | 10 | 06 | 40 | 0 | 30 | 30 | 12,3 | ||||
| 3113 | 08 | 50 | 09 | 20 | 0 | 30 | 30 | 12,3 | ||||
| 3115 | 11 | 50 | 12 | 20 | 0 | 30 | 30 | 12,3 | ||||
| 3117 | 13 | 50 | 14 | 20 | 0 | 30 | 30 | 12,3 | ||||
| 3119 | 15 | 30 | 16 | 00 | 0 | 30 | 30 | 12,3 | ||||
| Итого: | 10250 | 6649 | 3963,9 | |||||||||
Расчет участковой скорости:















