кузнецов (1204535), страница 12
Текст из файла (страница 12)
Таблица Б.11 - Суммарные активные и реактивные нагрузки потребителей
| Всего по хладокомбинату | Всего ТП-227 | ||||
| Час | Р, кВт | Q, кВАр | Час | Р, кВт | Q, кВАр |
| 0 | 1200 | 384 | 0 | 2560 | 192 |
| 1 | 1200 | 576 | 1 | 2816 | 96 |
| 2 | 1344 | 384 | 2 | 2336 | 192 |
| 3 | 2400 | 384 | 3 | 2688 | 192 |
| 4 | 1440 | 480 | 4 | 2720 | 192 |
| 5 | 672 | 384 | 5 | 2784 | 96 |
| 6 | 384 | 432 | 6 | 3360 | 288 |
| 7 | 384 | 528 | 7 | 2816 | 96 |
| 8 | 480 | 480 | 8 | 2880 | 288 |
| 9 | 384 | 576 | 9 | 2944 | 96 |
| 10 | 288 | 480 | 10 | 2688 | 192 |
| 11 | 432 | 384 | 11 | 2752 | 192 |
| 12 | 576 | 528 | 12 | 3753 | 240 |
| 13 | 480 | 528 | 13 | 3488 | 192 |
| 14 | 576 | 480 | 14 | 2896 | 192 |
| 15 | 240 | 432 | 15 | 2656 | 240 |
| 16 | 480 | 384 | 16 | 2544 | 144 |
| 17 | 768 | 672 | 17 | 3744 | 288 |
| 18 | 1056 | 240 | 18 | 3248 | 288 |
| 19 | 288 | 240 | 19 | 3424 | 336 |
| 20 | 480 | 288 | 20 | 2832 | 240 |
| 21 | 768 | 336 | 21 | 3472 | 288 |
| 22 | 384 | 288 | 22 | 3216 | 288 |
| 23 | 480 | 336 | 23 | 2656 | 240 |
Таблица Б.12 - Суммарные активные и реактивные нагрузки потребителей
| Всего по коммунальным потребителям | Общая нагрузка | ||||
| Час | Р, кВт | Q, кВАр | Час | Р, кВт | Q, кВАр |
| 0 | 8592 | 2013 | 0 | 13200 | 3645 |
| 1 | 9456 | 2344 | 1 | 14496 | 4984 |
| 2 | 7632 | 1821 | 2 | 12144 | 3741 |
| 3 | 9120 | 2106 | 3 | 15168 | 3738 |
| 4 | 8736 | 2155 | 4 | 13824 | 4027 |
| 5 | 9216 | 1963 | 5 | 13392 | 3883 |
| 6 | 11136 | 2682 | 6 | 15888 | 4938 |
| 7 | 10464 | 2347 | 7 | 15552 | 4411 |
| 8 | 10752 | 2536 | 8 | 15648 | 4552 |
| 9 | 10512 | 2490 | 9 | 14928 | 4890 |
| 10 | 9456 | 2394 | 10 | 13968 | 4410 |
| 11 | 9600 | 2586 | 11 | 14256 | 4602 |
| 12 | 13900 | 3063 | 12 | 19420 | 6029 |
| 13 | 11952 | 3376 | 13 | 18720 | 5680 |
| 14 | 10464 | 2632 | 14 | 15648 | 5320 |
| 15 | 10032 | 2225 | 15 | 15696 | 4577 |
| 16 | 10272 | 2657 | 16 | 15216 | 4385 |
| 17 | 11616 | 3163 | 17 | 16320 | 5803 |
| 18 | 12336 | 2468 | 18 | 19406 | 5012 |
| 19 | 12480 | 2513 | 19 | 17698 | 4769 |
| 20 | 10848 | 2731 | 20 | 15792 | 5275 |
| 21 | 11856 | 2611 | 21 | 18192 | 4627 |
| 22 | 10512 | 2084 | 22 | 14976 | 4580 |
| 23 | 9600 | 2779 | 23 | 14544 | 5083 |
Таблица Б.13 - Суммарные полные нагрузки потребителей
| Всего по очистным сооружениям | Всего по жилмассиву Кубяка, психбольница | Всего по жилмассиву первого микрорайона | |||||
| Час | S, кВА | Час | S, кВА | Час | S, кВА | ||
| 0 | 1988,962 | 0 | 3298,679 | 0 | 1730,665 | ||
| 1 | 2193,343 | 1 | 3160,395 | 1 | 1589,083 | ||
| 2 | 1803,676 | 2 | 2999,819 | 2 | 1384,532 | ||
| 3 | 2004,539 | 3 | 3409,014 | 3 | 1632,000 | ||
| 4 | 1979,091 | 4 | 3207,192 | 4 | 1517,893 | ||
| 5 | 1943,852 | 5 | 3332,459 | 5 | 1632,000 | ||
| 6 | 2105,444 | 6 | 3655,571 | 6 | 2319,945 | ||
| 7 | 1912,786 | 7 | 3187,977 | 7 | 2641,309 | ||
| 8 | 2216,332 | 8 | 3259,762 | 8 | 2611,482 | ||
| 9 | 2105,444 | 9 | 3129,626 | 9 | 2407,668 | ||
| 10 | 2067,903 | 10 | 2914,987 | 10 | 2247,302 | ||
| 11 | 2157,332 | 11 | 3066,161 | 11 | 2193,343 | ||
| 12 | 1872,181 | 12 | 4325,548 | 12 | 3066,746 | ||
| 13 | 3149,766 | 13 | 3840,833 | 13 | 2620,290 | ||
| 14 | 2232,903 | 14 | 3453,814 | 14 | 2326,391 | ||
| 15 | 2477,935 | 15 | 3345,952 | 15 | 2157,332 | ||
| 16 | 1973,261 | 16 | 3204,517 | 16 | 2809,128 | ||
| 17 | 1745,247 | 17 | 3069,749 | 17 | 2932,718 | ||
| 18 | 2943,261 | 18 | 3978,824 | 18 | 3067,497 | ||
| 19 | 2054,540 | 19 | 3263,569 | 19 | 3496,101 | ||
| 20 | 2249,864 | 20 | 3012,932 | 20 | 2838,501 | ||
| 21 | 2256,511 | 21 | 3506,775 | 21 | 3120,000 | ||
| 22 | 2039,294 | 22 | 3237,421 | 22 | 2189,137 | ||
| 23 | 2326,391 | 23 | 3020,612 | 23 | 2533,109 | ||














