ДИПЛОМ 97-2003 ВОРД (1203792), страница 13
Текст из файла (страница 13)
Продолжение таблицы 1
| 29 мес. | 64093.54 | 122226.18 | 186319.72 | 10412436.09 | 0 |
| 30 мес. | 64841.30 | 121478.42 | 186319.72 | 10347594.79 | 0 |
| 31 мес. | 65597.78 | 120721.94 | 186319.72 | 10281997.01 | 0 |
| 32 мес. | 66363.09 | 119956.63 | 186319.72 | 10215633.92 | 0 |
| 33 мес. | 67137.32 | 119182.40 | 186319.72 | 10148496.60 | 0 |
| 34 мес. | 67920.59 | 118399.13 | 186319.72 | 10080576.01 | 0 |
| 35 мес. | 68713.00 | 117606.72 | 186319.72 | 10011863.01 | 0 |
| 36 мес. | 69514.65 | 116805.07 | 186319.72 | 9942348.36 | 0 |
| 37 мес. | 70325.66 | 115994.06 | 186319.72 | 9872022.70 | 0 |
| 38 мес. | 71146.12 | 115173.60 | 186319.72 | 9800876.58 | 0 |
| 39 мес. | 71976.16 | 114343.56 | 186319.72 | 9728900.42 | 0 |
| 40 мес. | 72815.88 | 113503.84 | 186319.72 | 9656084.54 | 0 |
| 41 мес. | 73665.40 | 112654.32 | 186319.72 | 9582419.14 | 0 |
| 42 мес. | 74524.83 | 111794.89 | 186319.72 | 9507894.31 | 0 |
| 43 мес. | 75394.29 | 110925.43 | 186319.72 | 9432500.02 | 0 |
| 44 мес. | 76273.89 | 110045.83 | 186319.72 | 9356226.13 | 0 |
| 45 мес. | 77163.75 | 109155.97 | 186319.72 | 9279062.38 | 0 |
| 46 мес. | 78063.99 | 108255.73 | 186319.72 | 9200998.39 | 0 |
| 47 мес. | 78974.74 | 107344.98 | 186319.72 | 9122023.65 | 0 |
| 48 мес. | 79896.11 | 106423.61 | 186319.72 | 9042127.54 | 0 |
| 49 мес. | 80828.23 | 105491.49 | 186319.72 | 8961299.31 | 0 |
| 50 мес. | 81771.23 | 104548.49 | 186319.72 | 8879528.08 | 0 |
| 51 мес. | 82725.23 | 103594.49 | 186319.72 | 8796802.85 | 0 |
| 52 мес. | 83690.35 | 102629.37 | 186319.72 | 8713112.50 | 0 |
| 53 мес. | 84666.74 | 101652.98 | 186319.72 | 8628445.76 | 0 |
| 54 мес. | 85654.52 | 100665.20 | 186319.72 | 8542791.24 | 0 |
| 55 мес. | 86653.82 | 99665.90 | 186319.72 | 8456137.42 | 0 |
| 56 мес. | 87664.78 | 98654.94 | 186319.72 | 8368472.64 | 0 |
| 57 мес. | 88687.54 | 97632.18 | 186319.72 | 8279785.10 | 0 |
| 58 мес. | 89722.23 | 96597.49 | 186319.72 | 8190062.87 | 0 |
| 59 мес. | 90768.99 | 95550.73 | 186319.72 | 8099293.88 | 0 |
| 60 мес. | 91827.96 | 94491.76 | 186319.72 | 8007465.92 | 0 |
| 61 мес. | 92899.28 | 93420.44 | 186319.72 | 7914566.64 | 0 |
| 62 мес. | 93983.11 | 92336.61 | 186319.72 | 7820583.53 | 0 |
| 63 мес. | 95079.58 | 91240.14 | 186319.72 | 7725503.95 | 0 |
| 64 мес. | 96188.84 | 90130.88 | 186319.72 | 7629315.11 | 0 |
| 65 мес. | 97311.04 | 89008.68 | 186319.72 | 7532004.07 | 0 |
Продолжение таблицы1
| 66 мес. | 98446.34 | 87873.38 | 186319.72 | 7433557.73 | 0 |
| 67 мес. | 99594.88 | 86724.84 | 186319.72 | 7333962.85 | 0 |
| 68 мес. | 100756.82 | 85562.90 | 186319.72 | 7233206.03 | 0 |
| 69 мес. | 101932.32 | 84387.40 | 186319.72 | 7131273.71 | 0 |
| 70 мес. | 103121.53 | 83198.19 | 186319.72 | 7028152.18 | 0 |
| 71 мес. | 104324.61 | 81995.11 | 186319.72 | 6923827.57 | 0 |
| 72 мес. | 105541.73 | 80777.99 | 186319.72 | 6818285.84 | 0 |
| 73 мес. | 106773.05 | 79546.67 | 186319.72 | 6711512.79 | 0 |
| 74 мес. | 108018.74 | 78300.98 | 186319.72 | 6603494.05 | 0 |
| 75 мес. | 109278.96 | 77040.76 | 186319.72 | 6494215.09 | 0 |
| 76 мес. | 110553.88 | 75765.84 | 186319.72 | 6383661.21 | 0 |
| 77 мес. | 111843.67 | 74476.05 | 186319.72 | 6271817.54 | 0 |
| 78 мес. | 113148.52 | 73171.20 | 186319.72 | 6158669.02 | 0 |
| 79 мес. | 114468.58 | 71851.14 | 186319.72 | 6044200.44 | 0 |
| 80 мес. | 115804.05 | 70515.67 | 186319.72 | 5928396.39 | 0 |
| 81 мес. | 117155.10 | 69164.62 | 186319.72 | 5811241.29 | 0 |
| 82 мес. | 118521.90 | 67797.82 | 186319.72 | 5692719.39 | 0 |
| 83 мес. | 119904.66 | 66415.06 | 186319.72 | 5572814.73 | 0 |
| 84 мес. | 121303.55 | 65016.17 | 186319.72 | 5451511.18 | 0 |
| 85 мес. | 122718.76 | 63600.96 | 186319.72 | 5328792.42 | 0 |
| 86 мес. | 124150.48 | 62169.24 | 186319.72 | 5204641.94 | 0 |
| 87 мес. | 125598.90 | 60720.82 | 186319.72 | 5079043.04 | 0 |
| 88 мес. | 127064.22 | 59255.50 | 186319.72 | 4951978.82 | 0 |
| 89 мес. | 128546.63 | 57773.09 | 186319.72 | 4823432.19 | 0 |
| 90 мес. | 130046.34 | 56273.38 | 186319.72 | 4693385.85 | 0 |
| 91 мес. | 131563.55 | 54756.17 | 186319.72 | 4561822.30 | 0 |
| 92 мес. | 133098.46 | 53221.26 | 186319.72 | 4428723.84 | 0 |
| 93 мес. | 134651.28 | 51668.44 | 186319.72 | 4294072.56 | 0 |
| 94 мес. | 136222.21 | 50097.51 | 186319.72 | 4157850.35 | 0 |
| 95 мес. | 137811.47 | 48508.25 | 186319.72 | 4020038.88 | 0 |
| 96 мес. | 139419.27 | 46900.45 | 186319.72 | 3880619.61 | 0 |
| 97 мес. | 141045.82 | 45273.90 | 186319.72 | 3739573.79 | 0 |
| 98 мес. | 142691.36 | 43628.36 | 186319.72 | 3596882.43 | 0 |
| 99 мес. | 144356.09 | 41963.63 | 186319.72 | 3452526.34 | 0 |
| 100 мес. | 146040.25 | 40279.47 | 186319.72 | 3306486.09 | 0 |













