Пояснительная записка (1199684), страница 7
Текст из файла (страница 7)
Таблица 3.6
Корреспонденция общих груженых вагонопотоков
| Из /На | ДВЖД | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
| ДВЖД | 131 | 27 | 25 | 171 | 83 | 31 | 54 | 522 | |||||
| 1 | 76 | 16 | 14 | 39 | 43 | 13 | 33 | 222 | |||||
| 2 | 82 | 33 | 115 | ||||||||||
| 3 | 47 | 19 | 66 |
Окончание табл. 3.6
| Из /На | ДВЖД | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
| 4 | 199 | 18 | 91 | 12 | 54 | 374 | |||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | 41 | 17 | 42 | 9 | 10 | 119 | |||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | 40 | 28 | 14 | 9 | 22 | 113 | |||||||
| 11 | 99 | 13 | 40 | 21 | 173 | ||||||||
| Всего | 584 | 259 | 43 | 39 | 306 | 235 | 65 | 173 |
3.2 Построение диаграммы груженых вагонопотоков
На рисунке 3.1, 3.2, 3.3 представлены диаграммы груженых вагонопотоков по роду подвижного состава, для 2015 года и при планируемом объеме перевозок до 5 и 8,5 млн тонн груза на 2025 год на участке Нерюнгри Грузовая – Нижний Бестях.
Рисунок 3.1. Диаграмма груженых вагонопотоков до 2,5 млн тонн
Рисунок 3.2. Диаграмма перспективных груженых вагонопотоков до 5 млн тонн
Рисунок 3.3. Диаграмма перспективных груженых вагонопотоков до 8,5 млн тонн
3.3 Расчет баланса порожних вагонов
Таблица 3.7
Расчет баланса порожних вагонов для 2015 года
| Погрузка (прием) | Выгрузка (сдача) | Избыток | Недостаток | ||||||||||||||||||||||||
| крытые | полувагоны | платформы | цистерны | прочие | Итого | крытые | полувагоны | платформы | цистерны | прочие | Итого | крытые | полувагоны | платформы | цистерны | прочие | Итого | крытые | полувагоны | платформы | цистерны | прочие | Итого | ||||
| ДВЖД | 41 | 29 | 32 | 28 | 10 | 140 | 44 | 147 | 32 | 73 | 13 | 209 | 3 | 118 | 45 | 3 | 169 | ||||||||||
| 1 | 14 | 17 | 12 | 16 | 5 | 64 | 7 | 20 | 13 | 16 | 5 | 61 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||
| 2 | 77 | 77 | 4 | 4 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 43 | 43 | 2 | 2 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 29 | 30 | 21 | 54 | 9 | 143 | 33 | 21 | 15 | 18 | 5 | 92 | 4 | 4 | 9 | 6 | 36 | 4 | 55 | ||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 26 | 7 | 7 | 19 | 1 | 60 | 26 | 9 | 12 | 10 | 2 | 59 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 9 | |||||||||
| Всего | 110 | 203 | 72 | 117 | 25 | 527 | 110 | 203 | 72 | 117 | 25 | 527 | 7 | 123 | 6 | 45 | 4 | 185 | 7 | 123 | 6 | 45 | 4 | 185 | |||
Таблица 3.8
Расчет баланса перспективных порожних вагонов для 2025 года, при объеме перевозок до 5 млн тонн
| Погрузка (прием) | Выгрузка (сдача) | Избыток | Недостаток | ||||||||||||||||||||||||
| крытые | полувагоны | платформы | цистерны | прочие | Итого | крытые | полувагоны | платформы | цистерны | прочие | Итого | крытые | полувагоны | платформы | цистерны | прочие | Итого | крытые | полувагоны | платформы | цистерны | прочие | Итого | ||||
| ДВЖД | 75 | 72 | 57 | 46 | 11 | 261 | 75 | 151 | 60 | 59 | 12 | 357 | 79 | 3 | 13 | 1 | 96 | ||||||||||
| 1 | 21 | 33 | 18 | 20 | 5 | 97 | 18 | 33 | 26 | 23 | 7 | 107 | 8 | 3 | 2 | 13 | 3 | 3 | |||||||||
| 2 | 75 | 75 | 21 | 21 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 46 | 46 | 17 | 17 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 53 | 34 | 33 | 41 | 7 | 168 | 55 | 34 | 29 | 41 | 9 | 168 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 35 | 23 | 18 | 29 | 5 | 110 | 35 | 13 | 11 | 26 | 2 | 87 | 10 | 7 | 3 | 3 | 23 | ||||||||||
| 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 31 | 18 | 25 | 22 | 5 | 101 | 32 | 32 | 25 | 9 | 3 | 101 | 1 | 14 | 15 | 13 | 2 | 15 | |||||||||
| Всего | 215 | 301 | 151 | 158 | 33 | 858 | 215 | 301 | 151 | 158 | 33 | 858 | 3 | 93 | 11 | 16 | 5 | 128 | 3 | 93 | 11 | 16 | 5 | 128 | |||















