ПЗ (1199617), страница 7
Текст из файла (страница 7)
Таблица 5.3
Показатели вариантного ГДП с применением частично-пакетного способа пропуска в период «окна» (2 график)
| Номер поезда | Время отправления | Время прибытия | Простой на пром. станциях | Время в пути | Время в движении | Расстояние пробега | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Нечетное направление | ||||||||||
| 2015 | 18:17 | 18:38 | 0,35 | 0,35 | 28,6 | |||||
| 2017 | 18:02 | 19:30 | 1,47 | 1,47 | 42,4 | |||||
| 2019 | 18:03 | 20:32 | 2,48 | 2,48 | 99,4 | |||||
| 2021 | 18:11 | 20:40 | 2,48 | 2,48 | 99,4 | |||||
| 2023 | 18:01 | 20:27 | 2,43 | 2,43 | 152,6 | |||||
| 2025 | 18:09 | 20:35 | 2,43 | 2,43 | 152,6 | |||||
| 2027 | 18:20 | 22:44 | 4,4 | 4,4 | 208,3 | |||||
| 2029 | 18:06 | 22:52 | 4,77 | 4,77 | 230,8 | |||||
| 2031 | 18:04 | 00:48 | 0,62 | 6,73 | 6,11 | 307,0 | ||||
| 2033 | 18:02 | 00:56 | 0,7 | 6,9 | 6,2 | 313,3 | ||||
| 2035 | 18:04 | 01:04 | 0,18 | 7,0 | 6,82 | 359,9 | ||||
| 2037 | 18:02 | 01:12 | 0,27 | 7,17 | 6,9 | 370,2 | ||||
| 2039 | 18:00 | 01:20 | 0,27 | 7,33 | 7,06 | 80,3 | ||||
| 2041 | 18:08 | 01:28 | 0,27 | 7,33 | 7,06 | 80,3 | ||||
| 2043 | 18:36 | 01:36 | 7,0 | 7,0 | 80,3 | |||||
| 2045 | 18:44 | 01:44 | 7,0 | 7,0 | 80,3 | |||||
| 2047 | 18:52 | 01:52 | 7,0 | 7,0 | 80,3 | |||||
| 2049 | 19:00 | 02:00 | 7,0 | 7,0 | 80,3 | |||||
| 2051 | 19:08 | 02:08 | 7,0 | 7,0 | 80,3 | |||||
| Продолжение таблицы 5.3 | ||||||||||
| Номер поезда | Время отправления | Время прибытия | Простой на пром. станциях | Время в пути | Время в движении | Расстояние пробега | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 2053 | 19:16 | 02:16 | 7,0 | 7,0 | 80,3 | |||||
| 2055 | 19:24 | 02:24 | 7,0 | 7,0 | 80,3 | |||||
| 2057 | 19:32 | 02:32 | 7,0 | 7,0 | 80,3 | |||||
| 2059 | 19:40 | 02:40 | 7,0 | 7,0 | 80,3 | |||||
| 2061 | 19:48 | 02:48 | 7,0 | 7,0 | 80,3 | |||||
| 2063 | 19:56 | 02:56 | 7,0 | 7,0 | 80,3 | |||||
| 2065 | 20:04 | 03:04 | 7,0 | 7,0 | 80,3 | |||||
| 2067 | 20:12 | 03:12 | 7,0 | 7,0 | 80,3 | |||||
| 2069 | 20:20 | 03:20 | 7,0 | 7,0 | 80,3 | |||||
| 2058 | 20:28 | 03:28 | 7,0 | 7,0 | 80,3 | |||||
| 2073 | 20:36 | 03:36 | 7,0 | 7,0 | 80,3 | |||||
| 2075 | 20:44 | 03:44 | 7,0 | 7,0 | 80,3 | |||||
| 2077 | 20:52 | 03:52 | 7,0 | 7,0 | 80,3 | |||||
| 2079 | 21:00 | 04:00 | 7,0 | 7,0 | 80,3 | |||||
| 2081 | 21:08 | 04:08 | 7,0 | 7,0 | 80,3 | |||||
| 2083 | 21:16 | 04:16 | 7,0 | 7,0 | 80,3 | |||||
| 2085 | 21:24 | 04:24 | 7,0 | 7,0 | 80,3 | |||||
| 2087 | 21:32 | 04:32 | 7,0 | 7,0 | 80,3 | |||||
| 2089 | 21:40 | 04:40 | 7,0 | 7,0 | 80,3 | |||||
| 2091 | 21:50 | 04:52 | 7,0 | 7,0 | 80,3 | |||||
| 2093 | 22:05 | 05:08 | 7,0 | 7,0 | 80,3 | |||||
| 2095 | 22:17 | 05:23 | 7,0 | 7,0 | 80,3 | |||||
| 2097 | 22:36 | 06:01 | 7,27 | 7,27 | 80,3 | |||||
| 2099 | 22:48 | 06:12 | 7,27 | 7,27 | 80,3 | |||||
| 2205 | 23:00 | 06:26 | 7,27 | 7,27 | 80,3 | |||||
| 2207 | 23:12 | 06:39 | 7,27 | 7,27 | 80,3 | |||||
| 2209 | 23:39 | 07:12 | 7,27 | 7,27 | 80,3 | |||||
| 2211 | 23:49 | 07:31 | 0,22 | 7,7 | 7,48 | 80,3 | ||||
| 2213 | 23:59 | 07:43 | 0,33 | 7,73 | 7,4 | 80,3 | ||||
| 2215 | 00:30 | 08:03 | 0,25 | 7,55 | 7,3 | 80,3 | ||||
| 2217 | 00:40 | 08:01 | 0,33 | 7,35 | 7,02 | 80,3 | ||||
| 2219 | 00:50 | 08:30 | 0,77 | 7,67 | 6,9 | 80,3 | ||||
| 2221 | 01:47 | 09:10 | 7,27 | 7,27 | 80,3 | |||||
| 2013 | 02:08 | 09:38 | 7,27 | 7,27 | 80,3 | |||||
| 2015 | 02:22 | 09:53 | 7,27 | 7,27 | 80,3 | |||||
| 2017 | 02:43 | 10:13 | 7,27 | 7,27 | 80,3 | |||||
| 2019 | 02:59 | 10:21 | 7,27 | 7,27 | 80,3 | |||||
| 2021 | 03:09 | 10:31 | 7,27 | 7,27 | 80,3 | |||||
| 2023 | 03:31 | 11:02 | 7,27 | 7,27 | 80,3 | |||||
| 2025 | 03:43 | 11:15 | 7,27 | 7,27 | 80,3 | |||||
| 2027 | 04:13 | 11:22 | 7,27 | 7,27 | 80,3 | |||||
| 2029 | 04:36 | 11:43 | 0,13 | 7,12 | 6,99 | 80,3 | ||||
| 2031 | 04:48 | 12:11 | 7,27 | 7,27 | 80,3 | |||||
| 2033 | 05:13 | 12:12 | 7,27 | 7,27 | 80,3 | |||||
| 2035 | 05:48 | 13:04 | 7,27 | 7,27 | 80,3 | |||||
| Продолжение таблицы 5.3 | ||||||||||
| Номер поезда | Время отправления | Время прибытия | Простой на пром. станциях | Время в пути | Время в движении | Расстояние пробега | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 2037 | 05:59 | 13:16 | 7,27 | 7,27 | 80,3 | |||||
| 2039 | 06:10 | 13:26 | 7,27 | 7,27 | 80,3 | |||||
| 2041 | 06:21 | 13:37 | 7,27 | 7,27 | 80,3 | |||||
| 2043 | 06:32 | 13:48 | 7,27 | 7,27 | 80,3 | |||||
| 2045 | 06:58 | 14:21 | 7,27 | 7,27 | 80,3 | |||||
| 2047 | 06:10 | 14:31 | 7,27 | 7,27 | 80,3 | |||||
| 2049 | 07:49 | 14:56 | 7,27 | 7,27 | 80,3 | |||||
| 2051 | 07:50 | 15:06 | 7,27 | 7,27 | 80,3 | |||||
| 2053 | 08:01 | 15:12 | 7,27 | 7,27 | 80,3 | |||||
| 2055 | 08:11 | 15:50 | 0,05 | 7,65 | 7,6 | 80,3 | ||||
| 2057 | 08:44 | 16:13 | 0,1 | 7,48 | 7,38 | 80,3 | ||||
| 2059 | 09:04 | 16:23 | 7,27 | 7,27 | 80,3 | |||||
| 2061 | 09:24 | 16:43 | 7,27 | 7,27 | 80,3 | |||||
| 2063 | 09:42 | 17:32 | 0,47 | 7,83 | 7,36 | 80,3 | ||||
| 2065 | 10:27 | 17:42 | 7,27 | 7,27 | 80,3 | |||||
| 2067 | 10:49 | 17:55 | 7,1 | 7,1 | 397,7 | |||||
| 2069 | 11:01 | 17:58 | 6,95 | 6,95 | 390,7 | |||||
| 2058 | 11:13 | 17:45 | 6,53 | 6,53 | 358,7 | |||||
| 2073 | 11:25 | 17:45 | 6,33 | 6,33 | 357,8 | |||||
| 2075 | 11:47 | 17:59 | 6,2 | 6,2 | 342,7 | |||||
| 2077 | 12:15 | 17:53 | 5,63 | 5,63 | 318,2 | |||||
| 2079 | 12:40 | 17:59 | 5,32 | 5,32 | 299,4 | |||||
| 2081 | 12:58 | 17:58 | 5,0 | 5,0 | 282,1 | |||||
| 2083 | 13:14 | 18:53 | 5,65 | 5,65 | 259,8 | |||||
| 2085 | 13:41 | 17:51 | 4,17 | 4,17 | 235,8 | |||||
| 2087 | 13:59 | 17:52 | 3,88 | 3,88 | 219,1 | |||||
| 2089 | 14:14 | 17:47 | 3,55 | 3,55 | 197,1 | |||||
| 2091 | 14:28 | 17:38 | 3,17 | 3,17 | 177,0 | |||||
| 2093 | 14:40 | 17:49 | 3,15 | 3,15 | 177,0 | |||||
| 2095 | 15:00 | 17:55 | 2,92 | 2,92 | 163,4 | |||||
| 2097 | 15:12 | 18:45 | 3,55 | 3,55 | 140,9 | |||||
| 2099 | 15:24 | 18:58 | 3,57 | 3,57 | 140,9 | |||||
| 2101 | 15:48 | 17:59 | 2,18 | 2,18 | 119,5 | |||||
| 2103 | 16:00 | 17:49 | 1,82 | 1,82 | 94,1 | |||||
| 2105 | 16:41 | 17:46 | 1,08 | 1,08 | 64,7 | |||||
| 3435 | 16:10 | 20:02 | 19,98 | 27,87 | 7,89 | 80,3 | ||||
| Итого с учетом сборного | 24,94 | 668,97 | 621,86 | 34334,5 | ||||||
| Итого без учета сборного | 4,96 | 641,1 | 613,97 | 33934,2 | ||||||
| Четное направление | ||||||||||
| 2826 | 18:09 | 18:15 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | |||||
| 2828 | 18:04 | 18:25 | 0,35 | 0,35 | 10,3 | |||||
| 2830 | 18:15 | 19:36 | 1,35 | 1,35 | 92,6 | |||||
| 2832 | 18:23 | 19:44 | 1,35 | 1,35 | 92,6 | |||||
| 2834 | 18:08 | 20:14 | 2,1 | 2,1 | 118,0 | |||||
| 2836 | 18:12 | 21:57 | 3,75 | 3,75 | 217,6 | |||||
| Продолжение таблицы 5.3 | ||||||||||
| Номер поезда | Время отправления | Время прибытия | Простой на пром. станциях | Время в пути | Время в движении | Расстояние пробега | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 2838 | 18:20 | 22:05 | 3,75 | 3,75 | 234,3 | |||||
| 2840 | 18:08 | 22:33 | 4,42 | 4,42 | 258,3 | |||||
| 2842 | 18:05 | 22:41 | 4,6 | 4,6 | 270,8 | |||||
| 2844 | 18:00 | 23:30 | 5,5 | 5,5 | 322,2 | |||||
| 2846 | 18:02 | 23:38 | 5,6 | 5,6 | 327,8 | |||||
| 2848 | 18:01 | 00:24 | 6,38 | 6,38 | 370,2 | |||||
| 2850 | 18:09 | 00:32 | 6,38 | 6,38 | 370,2 | |||||
| 2852 | 18:12 | 01:46 | 0,4 | 7,57 | 7,17 | 80,3 | ||||
| 2854 | 18:20 | 01:54 | 0,4 | 7,57 | 7,17 | 80,3 | ||||
| 2856 | 19:23 | 02:31 | 7,1 | 7,1 | 80,3 | |||||
| 2858 | 20:17 | 03:25 | 7,1 | 7,1 | 80,3 | |||||
| 2860 | 20:25 | 03:33 | 7,1 | 7,1 | 80,3 | |||||
| 2862 | 21:35 | 04:42 | 7,1 | 7,1 | 80,3 | |||||
| 2864 | 22:10 | 05:28 | 7,1 | 7,1 | 80,3 | |||||
| 2866 | 22:18 | 05:36 | 7,1 | 7,1 | 80,3 | |||||
| 2868 | 23:17 | 06:23 | 7,1 | 7,1 | 80,3 | |||||
| 2870 | 23:25 | 06:31 | 7,1 | 7,1 | 80,3 | |||||
| 2872 | 23:33 | 06:39 | 7,1 | 7,1 | 80,3 | |||||
| 2874 | 23:41 | 06:47 | 7,1 | 7,1 | 80,3 | |||||
| 2876 | 23:49 | 06:55 | 7,1 | 7,1 | 80,3 | |||||
| 2878 | 23:57 | 07:24 | 0,25 | 7,45 | 7,2 | 80,3 | ||||
| 2880 | 00:05 | 07:32 | 0,18 | 7,45 | 7,27 | 80,3 | ||||
| 2882 | 00:13 | 07:47 | 0,2 | 7,57 | 7,37 | 80,3 | ||||
| 2884 | 00:21 | 07:51 | 0,23 | 7,5 | 7,27 | 80,3 | ||||
| 2886 | 00:29 | 07:59 | 0,52 | 7,5 | 6,98 | 80,3 | ||||
| 2888 | 00:37 | 08:13 | 0,32 | 7,6 | 7,28 | 80,3 | ||||
| 2890 | 01:04 | 08:12 | 0,23 | 7,13 | 6,9 | 80,3 | ||||
| 2892 | 02:40 | 08:35 | 0,22 | 5,92 | 5,7 | 80,3 | ||||
| 2894 | 01:38 | 08:38 | 7,37 | 7,37 | 80,3 | |||||
| 2896 | 01:46 | 09:00 | 7,17 | 7,17 | 80,3 | |||||
| 2898 | 01:52 | 09:08 | 7,17 | 7,17 | 80,3 | |||||
| 2900 | 02:16 | 08:12 | 7,17 | 7,17 | 80,3 | |||||
| 2902 | 02:38 | 09:43 | 7,17 | 7,17 | 80,3 | |||||
| 2904 | 02:58 | 09:55 | 7,17 | 7,17 | 80,3 | |||||
| 2906 | 03:12 | 10:11 | 7,17 | 7,17 | 80,3 | |||||
| 2908 | 03:25 | 10:25 | 7,17 | 7,17 | 80,3 | |||||
| 2910 | 03:38 | 10:38 | 7,17 | 7,17 | 80,3 | |||||
| 2912 | 03:44 | 10:57 | 7,17 | 7,17 | 80,3 | |||||
| 2914 | 04:06 | 11:13 | 7,17 | 7,17 | 80,3 | |||||
| 2916 | 04:18 | 11:29 | 7,17 | 7,17 | 80,3 | |||||
| 2918 | 04:34 | 11:41 | 0,13 | 7,12 | 6,99 | 80,3 | ||||
| 2920 | 04:46 | 12:02 | 0,12 | 7,27 | 7,15 | 80,3 | ||||
| 2922 | 05:09 | 12:13 | 7,17 | 7,17 | 80,3 | |||||
| 2924 | 05:23 | 12:35 | 7,17 | 7,17 | 80,3 | |||||
| 2926 | 05:33 | 12:48 | 7,17 | 7,17 | 80,3 | |||||
| Продолжение таблицы 5.3 | ||||||||||
| Номер поезда | Время отправления | Время прибытия | Простой на пром. станциях | Время в пути | Время в движении | Расстояние пробега | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 2928 | 05:48 | 12:58 | 7,17 | 7,17 | 80,3 | |||||
| 2930 | 05:06 | 13:15 | 7,17 | 7,17 | 80,3 | |||||
| 2932 | 06:12 | 13:44 | 7,17 | 7,17 | 80,3 | |||||
| 2934 | 06:39 | 13:54 | 7,17 | 7,17 | 80,3 | |||||
| 2936 | 06:43 | 14:06 | 7,17 | 7,17 | 80,3 | |||||
| 2938 | 07:06 | 14:28 | 7,17 | 7,17 | 80,3 | |||||
| 2940 | 07:41 | 14:52 | 7,17 | 7,17 | 80,3 | |||||
| 2942 | 08:03 | 15:13 | 7,17 | 7,17 | 80,3 | |||||
| 2944 | 08:19 | 15:29 | 7,17 | 7,17 | 80,3 | |||||
| 2946 | 08:32 | 15:42 | 7,17 | 7,17 | 80,3 | |||||
| 2948 | 08:46 | 15:59 | 7,17 | 7,17 | 80,3 | |||||
| 2950 | 09:00 | 16:21 | 0,2 | 7,35 | 7,15 | 80,3 | ||||
| 2952 | 09:32 | 16:33 | 7,17 | 7,17 | 80,3 | |||||
| 2954 | 09:44 | 16:49 | 7,17 | 7,17 | 80,3 | |||||
| 2960 | 09:53 | 17:37 | 0,68 | 7,73 | 7,05 | 80,3 | ||||
| 2956 | 10:05 | 17:15 | 7,17 | 7,17 | 80,3 | |||||
| 2058 | 10:19 | 17:25 | 7,17 | 7,17 | 80,3 | |||||
| 2062 | 10:40 | 17:50 | 7,17 | 7,17 | 80,3 | |||||
| 2064 | 10:57 | 17:48 | 6,85 | 6,85 | 388,5 | |||||
| 2066 | 11:15 | 17:46 | 6,52 | 6,52 | 358,9 | |||||
| 2068 | 11:34 | 17:25 | 0,55 | 5,85 | 5,3 | 301,4 | ||||
| 2070 | 12:32 | 18:55 | 6,38 | 6,38 | 301,4 | |||||
| 2072 | 12:44 | 17:50 | 5,1 | 5,1 | 276,0 | |||||
| 2074 | 13:18 | 17:41 | 4,38 | 4,38 | 232,1 | |||||
| 2076 | 14:06 | 18:00 | 0,07 | 3,9 | 3,83 | 194,4 | ||||
| 2078 | 14:11 | 17:50 | 0,3 | 3,65 | 3,35 | 155,7 | ||||
| 2080 | 14:34 | 17:45 | 0,23 | 3,18 | 2,95 | 139,2 | ||||
| 2082 | 15:22 | 17:59 | 2,62 | 2,62 | 131,7 | |||||
| 2084 | 15:39 | 17:54 | 2,25 | 2,25 | 109,7 | |||||
| 2086 | 16:04 | 18:52 | 2,8 | 2,8 | 92,4 | |||||
| 2088 | 16:29 | 17:54 | 1,42 | 1,42 | 62,5 | |||||
| 2090 | 16:45 | 17:59 | 1,23 | 1,23 | 49,1 | |||||
| 2092 | 16:57 | 17:53 | 0,93 | 0,93 | 34,0 | |||||
| 2094 | 17:09 | 17:52 | 0,72 | 0,72 | 20,1 | |||||
| 2096 | 17:36 | 17:55 | 0,32 | 0,32 | 1,1 | |||||
| 3426 | 22:47 | 00:04 | 17,52 | 25,28 | 7,76 | 80,3 | ||||
| Итого с учетом сборного | 22,75 | 532,31 | 509,56 | 28350,7 | ||||||
| Итого без учета сборного | 5,23 | 507,03 | 501,8 | 27950,4 | ||||||















