диплом Борисенко (1199011), страница 10
Текст из файла (страница 10)
Перечень неудовлетворительных километров в состоянии пути на
Облученской дистанции пути в 2016 году
| январь |
| 1.ПД-2 Нечетный путь 8087 км пк2, Р3м26/19; 2. ПД-9 Нечетный путь 8169 км пк2, П 22/13; 3. ПД-13 Четный путь 8218 км пк10, Р+П; |
| февраль |
| 1.ПД-10 Нечетный путь 8175 км пк7 / П3м19/14; 2.ПД-3 Нечетный путь 8189Б км пк1, Ш10 |
| март 1. ПД-11 Четный путь 8189 км пк7, Уш 1547; 2. ПД-14 Четный путь 8223 км пк8, П 21\13; 3. ПД-14 Четный путь 8225 км пк1, Р43\23, П22\16; пк2 Р+П, П23\18; |
| апрель 1.ПД-7 Нечетный путь 8142 км пк9, Р3м 44\26; 2.ПД-4 Четный путь 8106 км пк1, прж 2П; 3.ПД-6 Четный путь 8122 км пк9, П 17/9; 4.ПД-7 Четный путь 8134 км пк10, Р+П; 5.ПД-14 Четный путь 8219 км пк5, Р+П; |
| май 1.ПД-14 Нечетный путь 8210 км пк2, П 21/9; 2.ПД-7 Четный путь 8135 км пк3, Пр.Л 31/3; 3.ПД-7 Четный путь 8137 км пк10, 3ст; 4.ПД-8 Четный путь 8144 км пк8, П 27/17; 5.ПД-9 Четный путь 8161 км пк4, П26/14; 6. ПД-12 Четный путь 8196 км пк8, Р+П; |
| июнь 1.ПД-6 Четный путь 8122 км пк8, П 22/17; пк9 П22/18; 2.ПД-12 Четный путь 8197 км пк5, Уш 1547; 3.ПД-13 Четный путь 8212 км пк5, П 17/3; 4. ПД-13 Четный путь 8214 км пк1, Р3м 36/25; 5. ПД-14 Четный путь 8226 км пк9, П22/15; |
| июль 1.ПД-9 Нечетный путь 8167 км пк5, Р3м 36\19; 2.ПД-9 Нечетный путь 8171 км пк1, К60; 3.ПД-3 Четный путь 8103 км пк9, Укл; 4.ПД-8 Четный путь 8158 км пк7, П3м 21\5; |
| август 1. ПД-9 Нечетный путь 8169 км пк10, П21\6; 2.ПД-13 Четный путь 8210 км пк, Уш 1543 мм; |
| сентябрь 1.ПД-8 Нечетный путь 8142 км пк9, Р3м 37\8; 2.ПД-7 Четный путь 8134 км пк1 Пр.П33/4; пк2 П26/4; пк10 3ст; 3.ПД-12 Четный путь 8196 км пк6, П26\20; 4.ПД-13 Четный путь 8210 км пк4 Уш 1543 мм; пк6 Уш 1543мм; пк 10 Ш10; 5.ПД-13 Четный путь 8212 км пк7, П19\9; 6.ПД-13 Четный путь 8213 км пк2, П 17/10; 7.ПД-13 Четный путь 8214 км пк2, П3м 19/19; 8.ПД-14 Четный путь 8218 км пк10, К100; 9.ПД-14 Четный путь 8223 км пк 10, К60; 10.ПД-14 Четный путь 8225 км пк10, К60; 11.ПД-11 Нечетный путь 8189Б км пк7, Р3м 51\24; |
| октябрь
|
| ноябрь
|
Рис. 3.13. Динамика балловой оценки по околоткам за 11 месяцев 2015-2016 гг
Таблица 3.7
Балловая оценка содержания пути на околотках
| ПД | 2015 год | 2016 год | ||||||
| План | Факт | % | Неуд | План | Факт | % | Неуд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 34 | 34 | 100 | 0 | 38 | 41 | 93 | 0 |
| 2 | 34 | 39 | 87 | 1 | 50 | 53 | 94 | 2 |
| 3 | 28 | 28 | 100 | 1 | 38 | 36 | 106 | 1 |
| 4 | 27 | 29 | 93 | 1 | 35 | 34 | 101 | 2 |
| 5 | 22 | 22 | 100 | 2 | 30 | 20 | 135 | 0 |
| 6 | 42 | 45 | 93 | 1 | 58 | 58 | 101 | 3 |
| 7 | 55 | 69 | 80 | 2 | 69 | 95 | 72 | 7 |
Окончание табл. 3.7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | 61 | 87 | 70 | 1 | 82 | 110 | 75 | 3 |
| 9 | 56 | 170 | 33 | 29 | 83 | 99 | 84 | 5 |
| 10 | 55 | 128 | 43 | 19 | 67 | 59 | 112 | 3 |
| 11 | 56 | 95 | 59 | 0 | 82 | 123 | 67 | 6 |
| 12 | 60 | 130 | 46 | 8 | 81 | 106 | 76 | 4 |
| 13 | 65 | 78 | 83 | 3 | 73 | 82 | 88 | 8 |
| 14 | 55 | 92 | 60 | 7 | 80 | 105 | 76 | 10 |
Итого | 46 | 79 | 58 | 75 | 67 | 75 | 89 | 54 |
Таблица 3.8
Анализ работы околотков за 11 месяцев 2016 г.
| ПД | Балльная оценка пути | Неудовлетворительные км | 2, 3, 4 степень | Сбои р.ц. | Предупреждения | Корпоративные нарушения | ||||||||||||||||||
| 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | |||||||||||||
| План | Факт | % | План | Факт | % | Всего | Повт | Всего | Повт | 2 ст. | 3 ст. | 4 ст. | Повт ¾ ст. | 2 ст. | 3 ст. | 4 ст. | Повт ¾ ст. | Факт конт/раб | Факт конт/раб | |||||
| 1 | 34 | 34 | 100 | 38 | 41 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 3 | 0 | 0/0 | 886 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 2 | 34 | 39 | 87 | 50 | 53 | 94 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1723 | 4 | 1 | 0/0 | 2255 | 7 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | 1/3 | 2/11 | 0 | 0 |
| 3 | 28 | 28 | 100 | 38 | 36 | 106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1404 | 2 | 1 | 0/0 | 1971 | 6 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 2/3 | 1/5 | 0 | 0 |
| 4 | 27 | 29 | 93 | 35 | 34 | 101 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1482 | 7 | 0 | 2/0 | 1724 | 6 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 2/0 | 3/1 | 0 | 0 |
| 5 | 22 | 22 | 100 | 30 | 20 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 981 | 2 | 2 | 0/0 | 1097 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4/1 | 0/3 | 0 | 0 |
| 6 | 42 | 45 | 93 | 58 | 58 | 101 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3207 | 39 | 1 | 2/0 | 4328 | 28 | 4 | 2/0 | 1 | 1 | 7/7 | 4/10 | 0 | 0 |
| 7 | 55 | 69 | 80 | 69 | 95 | 72 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2621 | 32 | 2 | 2/0 | 3758 | 77 | 9 | 14/0 | 0 | 2 | 9/1 | 7/22 | 2 | 2 |
| 8 | 61 | 87 | 70 | 82 | 110 | 75 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5864 | 61 | 1 | 1/0 | 7660 | 91 | 3 | 13/0 | 2 | 1 | 3/1 | 3/14 | 0 | 7 |
| 9 | 56 | 170 | 33 | 83 | 99 | 84 | 29 | 3 | 5 | 1 | 9193 | 396 | 37 | 51/3 | 6743 | 91 | 5 | 9/0 | 4 | 1 | 38/36 | 5/25 | 4 | 2 |
| 10 | 55 | 128 | 43 | 67 | 59 | 112 | 19 | 2 | 3 | 0 | 9431 | 170 | 21 | 15/1 | 4455 | 33 | 3 | 0/0 | 4 | 5 | 45/31 | 3/8 | 1 | 0 |
| 11 | 56 | 95 | 59 | 82 | 123 | 67 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3098 | 67 | 0 | 11/0 | 4130 | 127 | 6 | 21/0 | 1 | 0 | 1/9 | 6/7 | 1 | 3 |
| 12 | 60 | 130 | 46 | 81 | 106 | 76 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4678 | 83 | 15 | 6/0 | 4557 | 56 | 4 | 5/0 | 2 | 4 | 17/10 | 4/11 | 3 | 2 |
| 13 | 65 | 78 | 83 | 73 | 82 | 88 | 3 | 0 | 8 | 1 | 4939 | 66 | 3 | 2/0 | 5002 | 114 | 10 | 9/0 | 1 | 1 | 11/13 | 9/22 | 0 | 2 |
| 14 | 55 | 92 | 60 | 80 | 105 | 76 | 7 | 2 | 10 | 0 | 6824 | 85 | 7 | 7/2 | 7697 | 166 | 13 | 9/0 | 0 | 4 | 13/19 | 14/40 | 0 | 0 |
| Всего | 46 | 79 | 58 | 67 | 75 | 89 | 75 | 6 | 54 | 3 | 56039 | 1017 | 91 | 99/6 | 56263 | 806 | 64 | 82/0 | 18 | 20 | 153/134 | 61/179 | 11 | 18 |
| 1 | 29 | 29 | 100 | 38 | 35 | 107 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6184 | 18 | 4 | 2/0 | 7933 | 23 | 7 | 0/0 | 3 | 1 | 9/7 | 6/20 | 0 | 0 |
| 2 | 52 | 67 | 78 | 70 | 88 | 79 | 4 | 0 | 13 | 1 | 11692 | 132 | 4 | 5/0 | 15746 | 196 | 16 | 29/0 | 3 | 2 | 19/9 | 14/46 | 2 | 9 |
| 3 | 56 | 138 | 41 | 76 | 86 | 88 | 48 | 4 | 14 | 1 | 21722 | 633 | 58 | 77/4 | 15328 | 251 | 14 | 30/0 | 8 | 8 | 84/76 | 14/40 | 6 | 5 |
| 4 | 60 | 95 | 63 | 77 | 97 | 79 | 18 | 2 | 22 | 1 | 16441 | 234 | 25 | 15/2 | 17256 | 336 | 27 | 23/0 | 2 | 10 | 41/42 | 27/73 | 3 | 4 |
Вывод. На основании проведенного анализа состояния пути на Облученской дистанции пути установлено:















