диплом ЗАКОНЧЕННОЕ (1193139), страница 3
Текст из файла (страница 3)
Гидравлический расчет выполняется в табличной форме, расчет сведем в таблице.
1. Начальное заглобление сети определяется по формуле:
где: Н – глубина заложения сети;
hГП – глубина промерзания; hГП = 0,71 м
d – диаметр трубопровода.
Так как глубина промерзания 0,7 м. Примем:
Н = 0,71 м.
Расчетная скорость в коллекторах должна быть возрастающей по течению. Снижение скорости допускается после перепадных колодцев.
2. Минимальный уклон заложения трубопроводов определяется по формуле:
где: i – гидравлический уклон;
d – диаметр трубопровода.
Расчетная скорость в боковом притоке должна быть больше, чем в основном коллекторе. В местах сопряжения потоков не следует допускать встречных течений. С увеличением уклона трубопровода при трубах диаметром 250 мм и более допускается уменьшение диаметра. При резком увеличении уклонов трубопроводов допускают устройство быстротоков, после которых устраивают камеры гашения скорости течения жидкости. Трубы очень малых диаметров присоединяются к коллекторам таким образом, чтобы лоток малого диаметра трубы находился на одном уровне с поверхностью воды при расчетном заполнении в трубе большего диаметра. Разрешается не устраивать перепадные колодцы, если боковое присоединение расположено не выше тридцати сантиметров над коллектором.
Таблица 4 – Гидравлический расчет правого главного коллектора.
| номер | номер участка | расход л/с | скорость м/с | наполнение h/d | уклон | длина м | диаметр мм | потери I*L м | |
| п.п | земли | трубы | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,0 | 9 | 10 |
| 1 | 1 - 2 | 1,68 | 0,61 | 0,38 | 0,008 | 0,010 | 32,9 | 100 | 0,329 |
| 2 | 2 - 3 | 1,75 | 0,62 | 0,39 | 0,011 | 0,010 | 94,4 | 100 | 0,944 |
| 3 | 3 - 4 | 1,83 | 0,62 | 0,4 | 0,009 | 0,010 | 44,5 | 100 | 0,445 |
| 4 | 4 - 5 | 1,90 | 0,63 | 0,42 | 0,009 | 0,010 | 22,0 | 100 | 0,220 |
| 5 | 5 - 6 | 1,98 | 0,64 | 0,42 | 0,008 | 0,010 | 22,3 | 100 | 0,223 |
| 6 | 6 - 7 | 3,08 | 0,69 | 0,3 | 0,002 | 0,007 | 18,9 | 150 | 0,126 |
| 7 | 7 - 8 | 3,16 | 0,62 | 0,33 | 0,003 | 0,007 | 13,0 | 150 | 0,087 |
| 8 | 8 - 9 | 3,16 | 0,62 | 0,33 | 0,008 | 0,007 | 24,0 | 150 | 0,160 |
| 9 | 9 - 10 | 3,23 | 0,63 | 0,34 | 0,011 | 0,007 | 71,1 | 150 | 0,474 |
| 10 | 10 - 11 | 3,31 | 0,63 | 0,34 | 0,006 | 0,007 | 112,3 | 150 | 0,749 |
| 11 | 11 - 12 | 3,31 | 0,63 | 0,34 | 0,004 | 0,007 | 51,3 | 150 | 0,342 |
| 12 | 12 - 13 | 5,43 | 0,63 | 0,32 | 0,002 | 0,005 | 219,5 | 200 | 1,098 |
| 13 | 13 - 14 | 5,51 | 0,63 | 0,32 | -0,001 | 0,005 | 40,1 | 200 | 0,201 |
| 14 | 14 - 15 | 5,59 | 0,63 | 0,33 | 0,003 | 0,005 | 32,9 | 200 | 0,165 |
| 15 | 15 - 16 | 5,66 | 0,63 | 0,33 | 0,002 | 0,005 | 46,0 | 200 | 0,230 |
| 16 | 16 - 17 | 5,74 | 0,64 | 0,33 | -0,003 | 0,005 | 42,9 | 200 | 0,215 |
| 17 | 17 - 18 | 5,81 | 0,64 | 0,34 | -0,001 | 0,005 | 44,7 | 200 | 0,224 |
| 18 | 18 - 19 | 5,89 | 0,64 | 0,34 | 0,003 | 0,005 | 14,1 | 200 | 0,071 |
| 19 | 19 - 20 | 11,17 | 0,64 | 0,3 | -0,003 | 0,003 | 66,8 | 300 | 0,223 |
| 20 | 20 - 21 | 11,24 | 0,64 | 0,3 | -0,003 | 0,003 | 39,2 | 300 | 0,131 |
| 21 | 21 - 22 | 11,32 | 0,64 | 0,3 | -0,002 | 0,003 | 24,4 | 300 | 0,081 |
| 22 | 22 - 23 | 11,39 | 0,64 | 0,3 | -0,005 | 0,003 | 40,2 | 300 | 0,134 |
| 23 | 23 - 24 | 11,47 | 0,64 | 0,3 | -0,005 | 0,003 | 116,9 | 300 | 0,390 |
| 24 | 24 - 25 | 11,55 | 0,64 | 0,31 | -0,006 | 0,003 | 49,0 | 300 | 0,163 |
| 25 | 25 - 26 | 11,77 | 0,65 | 0,31 | 0,009 | 0,003 | 80,8 | 300 | 0,269 |
| 26 | 26 - 27 | 11,85 | 0,65 | 0,31 | 0,002 | 0,003 | 24,5 | 300 | 0,082 |
| 27 | 27 - 28 | 11,93 | 0,65 | 0,31 | 0,016 | 0,003 | 102,9 | 300 | 0,343 |
| 28 | 28 - 29 | 11,93 | 0,65 | 0,31 | 0,001 | 0,003 | 28,9 | 300 | 0,096 |
| 29 | 29 - 30 | 12,08 | 0,65 | 0,32 | 0,005 | 0,003 | 45,0 | 300 | 0,150 |
| 30 | 30 - 31 | 12,23 | 0,66 | 0,32 | -0,011 | 0,003 | 35,7 | 300 | 0,119 |
| 31 | 31 - 32 | 12,31 | 0,66 | 0,32 | 0,003 | 0,003 | 62,6 | 300 | 0,209 |
| 32 | 32 - 33 | 12,38 | 0,66 | 0,32 | -0,002 | 0,003 | 27,3 | 300 | 0,091 |
| 33 | 33 - 34 | 12,91 | 0,66 | 0,32 | 0,021 | 0,003 | 28,6 | 300 | 0,095 |
| 34 | 34 - 35 | 18,01 | 0,7 | 0,38 | -0,006 | 0,003 | 71,4 | 300 | 0,238 |
Продолжение таблицы 4 . Гидравлический расчет правого главного коллектора.
| отметка земли | отметка шелыги | отметка лотка | заглубление | ||||
| начало | конец | начало | конец | начало | конец | начало | конец |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16,140 | 15,888 | 15,440 | 15,111 | 15,340 | 15,011 | 0,700 | 0,777 |
| 15,888 | 14,875 | 15,111 | 14,167 | 15,011 | 14,067 | 0,777 | 0,708 |
| 14,875 | 14,468 | 14,167 | 13,722 | 14,067 | 13,622 | 0,708 | 0,746 |
| 14,468 | 14,263 | 13,722 | 13,502 | 13,622 | 13,402 | 0,746 | 0,761 |
| 14,263 | 14,089 | 13,502 | 13,279 | 13,402 | 13,179 | 0,761 | 0,810 |
| 14,089 | 14,042 | 13,279 | 13,153 | 13,129 | 13,003 | 0,810 | 0,889 |
| 14,042 | 13,997 | 13,153 | 13,066 | 13,003 | 12,916 | 0,889 | 0,931 |
| 13,997 | 13,801 | 13,066 | 12,906 | 12,916 | 12,756 | 0,931 | 0,895 |
| 13,801 | 13,000 | 12,756 | 12,282 | 12,606 | 12,132 | 1,045 | 0,718 |
| 13,000 | 12,333 | 12,282 | 11,534 | 12,132 | 11,384 | 0,718 | 0,800 |
| 12,333 | 12,115 | 11,534 | 11,192 | 11,384 | 11,042 | 0,800 | 0,924 |
| 12,115 | 11,715 | 11,192 | 10,094 | 10,992 | 9,894 | 0,924 | 1,621 |
| 11,715 | 11,750 | 10,094 | 9,894 | 9,894 | 9,694 | 1,621 | 1,856 |
| 11,750 | 11,655 | 9,894 | 9,729 | 9,694 | 9,529 | 1,856 | 1,926 |
| 11,655 | 11,552 | 9,729 | 9,499 | 9,529 | 9,299 | 1,926 | 2,053 |
| 11,552 | 11,672 | 9,499 | 9,285 | 9,299 | 9,085 | 2,053 | 2,388 |
| 11,672 | 11,706 | 9,285 | 9,061 | 9,085 | 8,861 | 2,388 | 2,645 |
| 11,706 | 11,667 | 9,061 | 8,991 | 8,861 | 8,791 | 2,645 | 2,676 |
| 11,667 | 11,842 | 8,991 | 8,768 | 8,691 | 8,468 | 2,676 | 3,074 |
| 11,842 | 11,947 | 8,768 | 8,637 | 8,468 | 8,337 | 3,074 | 3,310 |
| 11,947 | 11,986 | 8,637 | 8,556 | 8,337 | 8,256 | 3,310 | 3,430 |
| 11,986 | 12,192 | 8,556 | 8,422 | 8,256 | 8,122 | 3,430 | 3,770 |
| 12,192 | 12,774 | 8,422 | 8,032 | 8,122 | 7,732 | 3,770 | 4,742 |
| 12,774 | 13,067 | 8,032 | 7,869 | 7,732 | 7,569 | 4,742 | 5,198 |
| 13,067 | 12,333 | 7,869 | 7,600 | 7,569 | 7,300 | 5,198 | 4,734 |
| 12,333 | 12,283 | 7,600 | 7,518 | 7,300 | 7,218 | 4,734 | 4,765 |
| 12,283 | 10,673 | 7,518 | 7,175 | 7,218 | 6,875 | 4,765 | 3,498 |
| 10,673 | 10,640 | 7,175 | 7,079 | 6,875 | 6,779 | 3,498 | 3,561 |
| 10,640 | 10,394 | 7,079 | 6,929 | 6,779 | 6,629 | 3,561 | 3,465 |
| 10,394 | 10,775 | 6,929 | 6,810 | 6,629 | 6,510 | 3,465 | 3,965 |
| 10,775 | 10,568 | 6,810 | 6,601 | 6,510 | 6,301 | 3,965 | 3,967 |
| 10,568 | 10,610 | 6,601 | 6,510 | 6,301 | 6,210 | 3,967 | 4,100 |
| 10,610 | 10,000 | 6,510 | 6,415 | 6,210 | 6,115 | 4,100 | 3,585 |
| 10,000 | 10,435 | 6,415 | 6,177 | 6,115 | 5,877 | 3,585 | 4,258 |
Таблица 5.Ответвление правого коллектора (1).
| номер | номер участка | расход л/с | скорость м/с | наполнение h/d | уклон | длина м | диаметр мм | потери I*L м | |
| п.п | земли | трубы | |||||||
| 35 | 36 - 37 | 1,68 | 0,61 | 0,38 | 0,010 | 0,010 | 43,5 | 100 | 0,435 |
| 36 | 37 - 38 | 1,75 | 0,62 | 0,39 | 0,005 | 0,010 | 42,7 | 100 | 0,427 |
| 37 | 38 - 39 | 1,83 | 0,62 | 0,4 | 0,001 | 0,010 | 47,3 | 100 | 0,473 |
| 38 | 39 - 40 | 1,90 | 0,63 | 0,42 | -0,001 | 0,010 | 35,4 | 100 | 0,354 |
| 39 | 40 - 41 | 2,06 | 0,64 | 0,42 | 0,026 | 0,010 | 37,7 | 100 | 0,377 |
| 40 | 41 - 42 | 2,51 | 0,68 | 0,48 | 0,018 | 0,010 | 12,9 | 100 | 0,129 |
| 41 | 42-43 | 2,51 | 0,68 | 0,48 | 0,000 | 0,010 | 11,0 | 100 | 0,110 |
| 42 | 43 - 44 | 2,59 | 0,68 | 0,48 | -0,004 | 0,010 | 42,2 | 100 | 0,422 |
| 43 | 44 - 45 | 2,66 | 0,69 | 0,47 | 0,001 | 0,010 | 45,5 | 100 | 0,455 |
| 44 | 45 - 46 | 2,82 | 0,69 | 0,3 | 0,019 | 0,010 | 26,7 | 150 | 0,267 |
| 45 | 46 - 47 | 2,97 | 0,69 | 0,3 | 0,019 | 0,010 | 26,7 | 150 | 0,267 |
| 46 | 47 - 12 | 3,73 | 0,69 | 0,3 | 0,017 | 0,009 | 95,1 | 200 | 0,856 |
Продолжение таблицы 5. Ответвление правого коллектора (1).
| отметка земли | отметка шелыги | отметка лотка | заглубление | ||||
| начало | конец | начало | конец | начало | конец | начало | конец |
| 16,430 | 16,000 | 15,730 | 15,295 | 15,630 | 15,195 | 0,700 | 0,705 |
| 16,000 | 15,795 | 15,295 | 14,868 | 15,195 | 14,768 | 0,705 | 0,927 |
| 15,795 | 15,758 | 14,868 | 14,395 | 14,768 | 14,295 | 0,927 | 1,363 |
| 15,758 | 15,806 | 14,395 | 14,041 | 14,295 | 13,941 | 1,363 | 1,765 |
| 15,806 | 14,842 | 14,041 | 13,664 | 13,941 | 13,564 | 1,765 | 1,178 |
| 14,842 | 14,613 | 13,664 | 13,535 | 13,564 | 13,435 | 1,178 | 1,078 |
| 14,613 | 14,614 | 13,535 | 13,425 | 13,435 | 13,325 | 1,078 | 1,189 |
| 14,614 | 14,799 | 13,425 | 13,003 | 13,325 | 12,903 | 1,189 | 1,796 |
| 14,799 | 14,733 | 13,003 | 12,548 | 12,903 | 12,448 | 1,796 | 2,185 |
| 14,733 | 14,218 | 12,548 | 12,281 | 12,398 | 12,131 | 2,185 | 1,937 |
| 14,218 | 13,702 | 12,281 | 12,014 | 12,131 | 11,864 | 1,937 | 1,688 |
| 13,702 | 12,120 | 12,014 | 11,158 | 11,814 | 10,958 | 1,688 | 0,962 |
Таблица 6.Ответвление правого коллектора(2).
| номер | номер участка | расход л/с | скорость м/с | наполнение h/d | уклон | длина м | диаметр мм | потери I*L м | |
| п.п | земли | трубы | |||||||
| 47 | 48 - 49 | 1,68 | 0,61 | 0,38 | 0,007 | 0,010 | 55,6 | 100 | 0,556 |
| 48 | 49 - 50 | 1,75 | 0,62 | 0,39 | 0,006 | 0,010 | 31,6 | 100 | 0,316 |
| 49 | 50 - 51 | 1,75 | 0,62 | 0,39 | 0,004 | 0,010 | 16,8 | 100 | 0,168 |
| 50 | 51-52 | 1,83 | 0,62 | 0,4 | 0,005 | 0,010 | 63,9 | 100 | 0,639 |
| 51 | 52 - 53 | 1,90 | 0,63 | 0,42 | 0,005 | 0,010 | 20,2 | 100 | 0,202 |
| 52 | 53 - 54 | 1,90 | 0,63 | 0,42 | 0,005 | 0,010 | 11,1 | 100 | 0,111 |
| 53 | 54 - 55 | 1,98 | 0,64 | 0,42 | 0,004 | 0,010 | 64,9 | 100 | 0,649 |
| 54 | 55 - 56 | 2,06 | 0,64 | 0,42 | 0,004 | 0,010 | 19,5 | 100 | 0,195 |
| 55 | 56 - 57 | 2,06 | 0,64 | 0,42 | 0,020 | 0,010 | 47,3 | 100 | 0,473 |
| 56 | 57 - 58 | 2,51 | 0,73 | 0,25 | 0,016 | 0,013 | 45,7 | 150 | 0,594 |
| 57 | 58 - 59 | 3,42 | 0,8 | 0,3 | 0,015 | 0,013 | 24,3 | 150 | 0,316 |
| 58 | 59 - 19 | 8,48 | 1 | 0,49 | 0,019 | 0,012 | 86,9 | 150 | 1,043 |
Продолжение таблицы 6. Ответвление правого коллектора(2).
| отметка земли | отметка шелыги | отметка лотка | заглубление | ||||
| начало | конец | начало | конец | начало | конец | начало | конец |
| 16,882 | 16,486 | 16,182 | 15,626 | 16,082 | 15,526 | 0,700 | 0,860 |
| 16,486 | 16,310 | 15,626 | 15,310 | 15,526 | 15,210 | 0,860 | 0,999 |
| 16,310 | 16,243 | 15,310 | 15,142 | 15,210 | 15,042 | 0,999 | 1,101 |
| 16,243 | 15,928 | 15,142 | 14,503 | 15,042 | 14,403 | 1,101 | 1,424 |
| 15,928 | 15,821 | 14,503 | 14,301 | 14,403 | 14,201 | 1,424 | 1,519 |
| 15,821 | 15,769 | 14,301 | 14,190 | 14,201 | 14,090 | 1,519 | 1,579 |
| 15,769 | 15,485 | 14,190 | 13,541 | 14,090 | 13,441 | 1,579 | 1,943 |
| 15,485 | 15,408 | 13,541 | 13,346 | 13,441 | 13,246 | 1,943 | 2,062 |
| 15,408 | 14,448 | 13,346 | 12,873 | 13,246 | 12,773 | 2,062 | 1,575 |
| 14,448 | 13,707 | 12,873 | 12,279 | 12,723 | 12,129 | 1,575 | 1,428 |
| 13,707 | 13,345 | 12,279 | 11,963 | 12,129 | 11,813 | 1,428 | 1,381 |
| 13,345 | 11,670 | 11,963 | 10,921 | 11,813 | 10,771 | 1,381 | 0,749 |
Таблица 7 – Гидравлический расчет левого главного коллектора.
| номер | номер участка | расход л/с | скорость м/с | наполнение h/d | уклон | длина м | диаметр мм | потери I*L м | |
| п.п | земли | трубы | |||||||
| 59 | 59-60 | 1,61 | 0,44 | 0,17 | -0,002 | 0,005 | 43,8 | 200 | 0,219 |
| 60 | 60-61 | 1,62 | 0,44 | 0,17 | 0,008 | 0,005 | 17,2 | 200 | 0,086 |
| 61 | 61-62 | 1,64 | 0,45 | 0,17 | 0,011 | 0,005 | 29,1 | 200 | 0,146 |
| 62 | 62-63 | 1,66 | 0,45 | 0,18 | -0,017 | 0,005 | 30,7 | 200 | 0,154 |
| 63 | 63-64 | 1,66 | 0,45 | 0,18 | 0,005 | 0,005 | 5,0 | 200 | 0,025 |
| 64 | 64-65 | 1,67 | 0,45 | 0,18 | 0,013 | 0,005 | 16,2 | 200 | 0,081 |
| 65 | 65-66 | 1,72 | 0,45 | 0,18 | -0,019 | 0,005 | 32,0 | 200 | 0,160 |
| 66 | 66-67 | 1,75 | 0,45 | 0,19 | -0,025 | 0,005 | 51,2 | 200 | 0,256 |
| 67 | 67-68 | 1,75 | 0,45 | 0,19 | 0,004 | 0,005 | 191,9 | 200 | 0,960 |
| 68 | 68-69 | 1,77 | 0,46 | 0,19 | 0,027 | 0,005 | 73,3 | 200 | 0,367 |
| 69 | 69-70 | 1,78 | 0,46 | 0,19 | 0,026 | 0,005 | 29,3 | 200 | 0,147 |
| 70 | 70-71 | 1,80 | 0,46 | 0,2 | -0,001 | 0,005 | 20,9 | 200 | 0,105 |
| 71 | 71-72 | 1,82 | 0,46 | 0,2 | -0,083 | 0,005 | 17,1 | 200 | 0,086 |
| 72 | 72-73 | 1,84 | 0,46 | 0,2 | 0,009 | 0,005 | 20,4 | 200 | 0,102 |
| 73 | 73-74 | 1,91 | 0,46 | 0,2 | 0,015 | 0,005 | 58,6 | 200 | 0,293 |
| 74 | 74-75 | 1,98 | 0,46 | 0,2 | 0,006 | 0,005 | 70,0 | 200 | 0,350 |
| 75 | 75-76 | 1,99 | 0,46 | 0,2 | -0,001 | 0,005 | 49,0 | 200 | 0,245 |
| 76 | 76-77 | 2,07 | 0,47 | 0,21 | 0,005 | 0,005 | 38,8 | 200 | 0,194 |
| 77 | 77-78 | 2,14 | 0,47 | 0,21 | 0,007 | 0,005 | 10,1 | 200 | 0,051 |
| 78 | 78-79 | 2,29 | 0,47 | 0,21 | 0,001 | 0,005 | 26,9 | 200 | 0,135 |
| 79 | 79-80 | 2,37 | 0,48 | 0,21 | 0,001 | 0,005 | 16,9 | 200 | 0,085 |
| 80 | 80-81 | 2,52 | 0,48 | 0,22 | 0,001 | 0,005 | 16,4 | 200 | 0,082 |
| 81 | 81-82 | 2,60 | 0,49 | 0,22 | 0,001 | 0,005 | 16,8 | 200 | 0,084 |
| 82 | 82-83 | 2,67 | 0,5 | 0,23 | 0,001 | 0,005 | 26,9 | 200 | 0,135 |
| 83 | 83-84 | 2,75 | 0,5 | 0,23 | 0,002 | 0,005 | 35,4 | 200 | 0,177 |
| 84 | 84-85 | 2,83 | 0,51 | 0,23 | 0,000 | 0,005 | 79,7 | 200 | 0,399 |
| 85 | 85-86 | 2,90 | 0,52 | 0,23 | 0,004 | 0,005 | 32,3 | 200 | 0,162 |
| 86 | 86-87 | 2,90 | 0,52 | 0,23 | 0,003 | 0,005 | 48,9 | 200 | 0,245 |
| 87 | 87-88 | 2,98 | 0,53 | 0,23 | 0,002 | 0,005 | 64,2 | 200 | 0,321 |
| 88 | 88-89 | 3,05 | 0,53 | 0,23 | 0,005 | 0,005 | 24,2 | 200 | 0,121 |
| 89 | 89-90 | 3,13 | 0,53 | 0,23 | -0,015 | 0,005 | 8,2 | 200 | 0,041 |
| 90 | 90-91 | 3,20 | 0,54 | 0,24 | -0,004 | 0,005 | 34,5 | 200 | 0,173 |
| 91 | 91-92 | 3,66 | 0,56 | 0,26 | 0,008 | 0,005 | 29,7 | 200 | 0,149 |
| 92 | 92-93 | 5,79 | 0,63 | 0,33 | 0,002 | 0,005 | 66,0 | 200 | 0,330 |
Продолжение таблицы 7. Гидравлический расчет левого главного коллектора.
| отметка земли | отметка шелыги | отметка лотка | заглубление | ||||
| начало | конец | начало | конец | начало | конец | начало | конец |
| 13,093 | 13,186 | 12,393 | 12,174 | 12,193 | 11,974 | 0,700 | 1,012 |
| 13,186 | 13,047 | 12,174 | 12,088 | 11,974 | 11,888 | 1,012 | 0,958 |
| 13,047 | 12,721 | 12,088 | 11,943 | 11,888 | 11,743 | 0,958 | 0,778 |
| 12,721 | 13,256 | 11,943 | 11,789 | 11,743 | 11,589 | 0,778 | 1,467 |
| 13,256 | 13,233 | 11,789 | 11,764 | 11,589 | 11,564 | 1,467 | 1,469 |
| 13,233 | 13,023 | 11,764 | 11,683 | 11,564 | 11,483 | 1,469 | 1,340 |
| 13,023 | 13,628 | 11,683 | 11,523 | 11,483 | 11,323 | 1,340 | 2,105 |
| 13,628 | 14,930 | 11,523 | 11,267 | 11,323 | 11,067 | 2,105 | 3,663 |
| 14,930 | 14,125 | 11,267 | 10,308 | 11,067 | 10,108 | 3,663 | 3,817 |
| 14,125 | 12,125 | 10,308 | 9,941 | 10,108 | 9,741 | 3,817 | 2,184 |
| 12,125 | 11,375 | 9,941 | 9,795 | 9,741 | 9,595 | 2,184 | 1,580 |
| 11,375 | 11,395 | 9,795 | 9,690 | 9,595 | 9,490 | 1,580 | 1,705 |
| 11,395 | 12,813 | 9,690 | 9,605 | 9,490 | 9,405 | 1,705 | 3,208 |
| 12,813 | 12,625 | 9,605 | 9,503 | 9,405 | 9,303 | 3,208 | 3,122 |
| 12,625 | 11,745 | 9,503 | 9,210 | 9,303 | 9,010 | 3,122 | 2,535 |
| 11,745 | 11,319 | 9,210 | 8,860 | 9,010 | 8,660 | 2,535 | 2,460 |
| 11,319 | 11,348 | 8,860 | 8,615 | 8,660 | 8,415 | 2,460 | 2,733 |
| 11,348 | 11,136 | 8,615 | 8,421 | 8,415 | 8,221 | 2,733 | 2,716 |
| 11,136 | 11,065 | 8,421 | 8,370 | 8,221 | 8,170 | 2,716 | 2,695 |
| 11,065 | 11,043 | 8,370 | 8,236 | 8,170 | 8,036 | 2,695 | 2,808 |
| 11,043 | 11,022 | 8,236 | 8,151 | 8,036 | 7,951 | 2,808 | 2,871 |
| 11,022 | 11,000 | 8,151 | 8,069 | 7,951 | 7,869 | 2,871 | 2,931 |
| 11,000 | 10,978 | 8,069 | 7,985 | 7,869 | 7,785 | 2,931 | 2,993 |
| 10,978 | 10,957 | 7,985 | 7,851 | 7,785 | 7,651 | 2,993 | 3,106 |
| 10,957 | 10,875 | 7,851 | 7,674 | 7,651 | 7,474 | 3,106 | 3,201 |
| 10,875 | 10,875 | 7,674 | 7,275 | 7,474 | 7,075 | 3,201 | 3,600 |
| 10,875 | 10,750 | 7,275 | 7,114 | 7,075 | 6,914 | 3,600 | 3,636 |
| 10,750 | 10,625 | 7,114 | 6,869 | 6,914 | 6,669 | 3,636 | 3,756 |
| 10,625 | 10,500 | 6,869 | 6,548 | 6,669 | 6,348 | 3,756 | 3,952 |
| 10,500 | 10,375 | 6,548 | 6,427 | 6,348 | 6,227 | 3,952 | 3,948 |
| 10,375 | 10,500 | 6,427 | 6,386 | 6,227 | 6,186 | 3,948 | 4,114 |
| 10,500 | 10,625 | 6,386 | 6,214 | 6,186 | 6,014 | 4,114 | 4,411 |
| 10,625 | 10,375 | 6,214 | 6,065 | 6,014 | 5,865 | 4,411 | 4,310 |
| 10,375 | 10,270 | 6,065 | 5,735 | 5,865 | 5,535 | 4,310 | 4,535 |
Таблица 8.Ответвление левого коллектора.
| номер | номер участка | расход л/с | скорость м/с | наполнение h/d | уклон | длина м | диаметр мм | потери I*L м | |
| п.п | земли | трубы | |||||||
| 94 | 94-95 | 1,68 | 0,61 | 0,38 | -0,008 | 0,010 | 54,4 | 100 | 0,544 |
| 95 | 95-96 | 1,75 | 0,62 | 0,39 | -0,010 | 0,010 | 80,0 | 100 | 0,800 |
| 96 | 96-97 | 1,83 | 0,63 | 0,39 | -0,008 | 0,010 | 43,0 | 100 | 0,430 |
| 97 | 97-98 | 1,90 | 0,64 | 0,4 | 0,012 | 0,010 | 50,0 | 100 | 0,500 |
| 98 | 98-99 | 1,98 | 0,64 | 0,4 | 0,000 | 0,010 | 54,0 | 100 | 0,540 |
| 99 | 99-100 | 2,06 | 0,65 | 0,43 | 0,000 | 0,010 | 26,0 | 100 | 0,260 |
| 100 | 100-101 | 2,13 | 0,65 | 0,43 | 0,089 | 0,010 | 56,0 | 100 | 0,560 |
| 101 | 101-102 | 2,13 | 0,65 | 0,43 | -0,003 | 0,010 | 10,0 | 100 | 0,100 |
| 102 | 102-103 | 2,13 | 0,65 | 0,43 | -0,007 | 0,010 | 143,0 | 100 | 1,430 |
| 103 | 103-104 | 2,44 | 0,67 | 0,46 | 0,025 | 0,015 | 46,0 | 100 | 0,690 |
| 104 | 104-92 | 3,04 | 0,71 | 0,53 | 0,044 | 0,015 | 56,0 | 100 | 0,840 |
Продолжение таблицы 8.Ответвление левого коллектора.
| отметка земли | отметка шелыги | отметка лотка | заглубление | ||||
| начало | конец | начало | конец | начало | конец | начало | конец |
| 16,912 | 17,353 | 16,212 | 15,668 | 16,112 | 15,568 | 0,700 | 1,685 |
| 17,353 | 18,125 | 15,668 | 14,868 | 15,568 | 14,768 | 1,685 | 3,257 |
| 18,125 | 18,469 | 14,868 | 14,438 | 14,768 | 14,338 | 3,257 | 4,031 |
| 18,469 | 17,875 | 14,438 | 13,938 | 14,338 | 13,838 | 4,031 | 3,937 |
| 17,875 | 17,875 | 13,938 | 13,398 | 13,838 | 13,298 | 3,937 | 4,477 |
| 17,875 | 17,875 | 13,398 | 13,138 | 13,298 | 13,038 | 4,477 | 4,737 |
| 17,875 | 12,906 | 13,138 | 12,578 | 13,038 | 12,478 | 4,737 | 0,328 |
| 12,906 | 12,938 | 12,578 | 12,478 | 12,478 | 12,378 | 0,328 | 0,460 |
| 12,938 | 14,000 | 12,478 | 11,048 | 12,378 | 10,948 | 0,460 | 2,952 |
| 14,000 | 12,857 | 11,048 | 10,358 | 10,948 | 10,258 | 2,952 | 2,499 |
| 12,857 | 10,375 | 10,358 | 9,518 | 10,258 | 9,418 | 2,499 | 0,857 |
1.5 Насосные станции
В системах канализации нередко приходится прибегать к подъему (перекатке) сточных вод. Для подачи бытовых и производственных сточных вод на очистные сооружения служат главные насосные станции. Для подъема сточных вод из заглубленного коллектора и транспортирования их в верхний коллектор канализируемой территории предназначены районные насосные станции.
1.5.1 Расчет главной насосной станции
Расчет необходимого напора насосной станции производится по формуле[16]:















