Штамп (1094709), страница 3
Текст из файла (страница 3)
| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Приме- | |||||
| б/ч | 83 | Кронштейн | 2 | ||||||||
| Ст.3 | |||||||||||
| 230х180х10 | |||||||||||
| б/ч | 84 | Склиз | 1 | ||||||||
| Ст.3 | |||||||||||
| 350х105х1.5 | |||||||||||
| б/ч | 85 | Кронштейн | 1 | ||||||||
| Ст.3 | |||||||||||
| 80х70х15 | |||||||||||
| б/ч | 86 | Кронштейн | 3 | ||||||||
| Ст.3 | |||||||||||
| 55х35х20 | |||||||||||
| б/ч | 87 | Цепь | |||||||||
| Проволока 1-I | |||||||||||
| ГОСТ 3282-74 | |||||||||||
| е=3 м | |||||||||||
| б/ч | 88 | Державка | 2 | ||||||||
| Сталь 45; 42…46 HRC | |||||||||||
| 80х70х30 | |||||||||||
| б/ч | 89 | Опора | 1 | ||||||||
| Сталь 45; 42…46 HRC | |||||||||||
| 300х130х15 | |||||||||||
| б/ч | 90 | Опора | 1 | ||||||||
| Сталь 45; 42…46 HRC | |||||||||||
| 300х130х15 | |||||||||||
| ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ | Лист | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата | |||||||
| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Приме- | |||||
| б/ч | 91 | Планка | 2 | ||||||||
| Сталь 45; 42…46 HRC | |||||||||||
| 160х30х25 | |||||||||||
| б/ч | 92 | Ловитель | 2 | ||||||||
| Сталь У8А; 57…59 HRC | |||||||||||
| Ǿ21х92 | |||||||||||
| б/ч | 93 | Вставка | 1 | ||||||||
| Сталь 20 | |||||||||||
| 130х85х35 | |||||||||||
| б/ч | 94 | Вставка | 1 | ||||||||
| Сталь 20 | |||||||||||
| 130х85х35 | |||||||||||
| ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ | Лист | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата | |||||||
Ф11
Формат А4















