призменный монокуляр (1061163)
Текст из файла
Система-призменный монокуляр Файл TEL_KWG 16/ 4/2012 18:51 OPAL-PC
КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
N Радиусы Осевые Световые Марки Показатели преломления
пов. кривизны расст. высоты стекол
L= .54607 .48000 .64380
ВОЗДУХ
1 119.6700 6.5000 15.000 ЛК7 1.48461 1.48830 1.48098
2 -49.6600 4.0000 14.866 Ф9 1.61805 1.62749 1.60949
3 -114.8200 105.7300 14.809 ВОЗДУХ
4 .0000 47.6300 8.753 К8 1.51830 1.52241 1.51429
5 .0000 28.1900 9.049 ВОЗДУХ
6 68.5500 1.5000 11.395 Ф2 1.62054 1.62944 1.61238
7 21.0900 7.5000 11.408 К8 1.51830 1.52241 1.51429
8 -30.4800 .1000 11.495 ВОЗДУХ
9 30.4800 7.5000 10.863 К8 1.51830 1.52241 1.51429
10 -21.0900 1.5000 10.227 Ф2 1.62054 1.62944 1.61238
11 -68.5500 9.644 ВОЗДУХ
ПРЕДМЕТ: Удал. размер Y = -3.30000гр.мнсек S0= .000дптр от вх.зрачка
мера предмета : tg
ИЗОБРАЖ: Удал. размер Y'= .00000 SI= .000дптр от пл.Гаусса
мера изображения : tg
ДИАФР. : ND= 0 SD= .0000 (мм)Передн. апертура= 15.0000 (мм)
Относительные величины предмета : 1.000 .707
Относительное виньетирование верхнее: .500 .025
Относительное виньетирование нижнее : .500 .000
СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Спектральный интервал от .00000 мкм до .00000 мкм
Спектр. эффективность постоянная = 1.00000
Параксиальные характеристики
F F' SF SF' SH SH'
953657.07154************************158297.95675************************
S S' S'G V SP SP'
(дптр) (дптр) (дптр) (мм) (мм)
0 .00000 .00632 .00632 -6.02531 .00000 22.75255
1 .00000 .00632 -.14688 .00216 .00000 22.69127
2 .00000 .00632 -.16184 -.00283 .00000 22.83511
Габариты пучков
═N │ А п е р т у р ы │ Положение зрачков │Виньетир.│Светораспред│Ограничения
═ │ передние задние │ (мм) (мм) │верх низ│ вход выход│ верх низ
═──┴── Ax ─── Ay ──── Ax' ─── Ay'──┴─── Sp ───── Sp' ───┴─────────┴─────────────────────────
─ Длина волны - .5461
1 15.00 7.49 -2.51 -1.24 .000 20.682 .500 .500 49.9 50.5 г ад г ад
2 15.00 14.80 -2.49 -2.41 4.273 21.798 .025 .000 98.7 97.7 г ад г ад
0 15.00 15.00 -2.48 -2.48 .000 22.753 .000 .000 100.0 100.0 в 0 в 0
─ Длина волны - .4800
1 15.00 7.49 -2.51 -1.25 .000 20.678 .500 .500 49.9 50.9 г ад г ад
2 15.00 14.80 -2.49 -2.42 4.273 21.761 .025 .000 98.7 97.7 г ад г ад
0 15.00 15.00 -2.48 -2.48 .000 22.691 .000 .000 100.0 99.6 г ад г ад
─ Длина волны - .6438
1 15.00 7.49 -2.52 -1.23 .000 20.717 .500 .500 49.9 50.4 г ад г ад
2 15.00 14.80 -2.50 -2.41 4.273 21.861 .025 .000 98.7 97.8 г ад г ад
0 15.00 15.00 -2.49 -2.49 .000 22.835 .000 .000 100.0 100.5 г ад г ад
Характеристики главных лучей пучков
═ N│ Величина предмета│Величина изображ. │ Д и с т о р с и я │Астигмат.отрезки│Радиусы каустики
═ │относ.│ (гр.мнсек)│относ.│ (гр.мнсек)│ % │(гр.мнсек │ Z'm │ Z's │ C'm │ C's
═──┴──────┴───────────┴──────┴───────────┴────────┴──────────┴────────┴───────┴────────┴───────
1 1.000 -3.300000 1.000 21.191390 5.9082 1.052580 -1.9260 1.3719 76.2403212.5511
2 .707 -2.283374 .688 15.021730 3.1151 .260457 -.1332 .8204684.5132263.6761
0 .000 .000000 .000 .000000 .0000 .000000 .0000 .0000 .0000 .0000
Хроматизм главных лучей пучков
═ N │ Хроматизм увеличения │ Хроматизм положения
═ │ Относительный Абсолютный │ Меридиональный Сагиттальный
═ │ Del % Dy' │ Z'm Z's
═────── 1-0 ───── 2-0 ──── 1-0 ───── 2-0 ── 1-0 ───── 2-0 ──── 1-0 ───── 2-0 ──
1 -.0036 -.1121 -.0003 -.0118 -.44266 .08480 -.2246 -.1058
2 .1249 -.2170 .0105 -.0152 -.27997 -.07144 -.1836 -.1429
0 .2156 -.2831 .0000 .0000 -.15320 -.16816 -.1532 -.1682
Спектр-хроматизм главных лучей
═ N │ Хроматизм увеличения │ Хроматизм положения
═ │ Относительный Абсолютный │ Меридиональный Сагиттальный
═ │ Del % Dy' │ Z'm Z's
═───── 1-2 ───(1+2)/2-0 ─ 1-2 ───(1+2)/2-0 1-2 ───(1+2)/2-0 ─ 1-2 ───(1+2)/2-0
1 .1085 -.0579 .0116 -.0040 -.52746 -.17893 -.1188 -.1652
2 .3419 -.0461 .0257 -.0024 -.20854 -.17571 -.0406 -.1632
0 .4988 -.0337 .0000 .0000 .01496 -.16068 .0150 -.1607
Аберрации осевого пучка
─Отн.зр│ Продольные аберрации (дптр) │ Поперечные аберрации (гр.мнсек)
──koop.┴───── 0 ─────── 1 ─────── 2 ─────┴────── 0 ───────── 1 ───────── 2 ────
1.000 .04218 -.33128 .05018 -.002158 .024917 -.002574
.866 .12010 -.19283 .07922 -.005326 .012534 -.003523
.707 .13490 -.12131 .04853 -.004889 .004388 -.001764
.500 .09296 -.11009 -.03576 -.002385 .002818 .000920
.000 .00000 -.15320 -.16816 .000000 .000000 .000000
─ │ Волновые аберрации │ Неизопл. │ Н ЗР
─Tg'*100│ (дл. волн) │ (%) │ (мм)
──────────── 0 ─────── 1 ─────── 2 ───┴──────────┴────────
-2.481 -.5463 .9057 -.0706 .3575 15.0000
-2.150 -.4248 .5480 .0279 .2728 12.9904
-1.757 -.2385 .3355 .1248 .1847 10.6066
-1.244 -.0715 .1796 .1398 .0937 7.5000
.000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
Аберрации осевого пучка
─Отн.зр│ Продольные аберрации (дптр) │ Поперечные аберрации (гр.мнсек)
──koop.┴───── 0 ───── 1-2 ───(1+2)/2-0 ──┴────── 0 ─────── 1-2 ─────(1+2)/2-0 ─
1.000 .04218 -.38145 -.18273 -.002158 .031491 .013330
.866 .12010 -.27204 -.17691 -.005326 .020057 .011832
.707 .13490 -.16984 -.17129 -.004889 .010151 .010201
.500 .09296 -.07433 -.16589 -.002385 .001898 .004253
.000 .00000 .01496 -.16068 .000000 .000000 .000000
─ │ Волновые аберрации │ Неизопл. │ Н ЗР
─Tg'*100│ (дл. волн) │ (%) │ (мм)
──────────── 0 ───── 1-2 ───(1+2)/2-0 ┴──────────┴────────
-2.481 -.5463 .9763 .9638 .3575 15.0000
-2.150 -.4248 .5201 .7128 .2728 12.9904
-1.757 -.2385 .2106 .4687 .1847 10.6066
-1.244 -.0715 .0397 .2312 .0937 7.5000
.000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
Аберрации внеосевых пучков
═ Вых. координаты│ Поперечные аберрации в (гр.мнсек)
═ Канон.│ (мм) │
═───────┴─────────┴────── 0 ──────── 1 ──────── 2 ────────────────────────────
─ Меридиональное сечение Пучок 1 Y= -3.3000
1.000 -1.98 .082418 .101621 .064812
.866 -1.81 .071428 .084991 .054117
.707 -1.62 .055276 .070985 .042249
.500 -1.37 .040799 .050180 .024085
.000 -.75 -.000095 -.000370 -.011925
-.500 -.12 -.041006 -.051833 -.051035
-.707 .14 -.055794 -.073835 -.064592
-.866 .35 -.072551 -.093325 -.080147
-1.000 .53 -.084440 -.111722 -.090826
─ Меридиональное сечение Пучок 2 Y= -2.2834
1.000 -2.64 .072617 .115928 .051565
.866 -2.32 .051598 .090025 .032468
.707 -1.94 .033074 .063037 .015143
.500 -1.44 .015636 .041303 .002043
.000 -.24 -.000017 .010399 -.015245
-.500 .97 .011836 .004946 -.003154
-.707 1.47 .023711 .010439 .010990
-.866 1.86 .032148 .004319 .022602
-1.000 2.19 .031586 -.003203 .025963
Аберрации внеосевых пучков
═ Вых. координаты│ Поперечные аберрации в (гр.мнсек)
═ Канон.│ (мм) │
═───────┴─────────┴────── 0 ─────── 1-0 ────── 2-0 ───────────────────────────
─ Меридиональное сечение Пучок 1 Y= -3.3000
1.000 -1.98 .082418 .015203 -.013606
.866 -1.81 .071428 .013563 -.013311
.707 -1.62 .055276 .011709 -.013028
.500 -1.37 .040799 .005381 -.012714
.000 -.75 -.000095 -.000275 -.011830
-.500 -.12 -.041006 -.010827 -.010029
-.707 .14 -.055794 -.014042 -.004798
-.866 .35 -.072551 -.020774 -.003597
-1.000 .53 -.084440 -.023282 -.002386
─ Меридиональное сечение Пучок 2 Y= -2.2834
1.000 -2.64 .072617 .043311 -.021052
.866 -2.32 .051598 .034427 -.015130
.707 -1.94 .033074 .025963 -.013931
.500 -1.44 .015636 .021667 -.013594
.000 -.24 -.000017 .010416 -.015227
-.500 .97 .011836 -.002890 -.014990
-.707 1.47 .023711 -.013272 -.012722
-.866 1.86 .032148 -.023829 -.005546
-1.000 2.19 .031586 -.034789 -.001622
Аберрации внеосевых пучков
═ Вых. координаты│ Поперечные аберрации в (гр.мнсек)
═ Канон.│ (мм) │
═───────┴─────────┴────── 0 ────── 1-2 ────(1+2)/2-0 ─────────────────────────
─ Меридиональное сечение Пучок 1 Y= -3.3000
1.000 -1.98 .082418 .032809 .000799
.866 -1.81 .071428 .030874 .000126
.707 -1.62 .055276 .024736 -.000660
.500 -1.37 .040799 .022095 -.001666
.000 -.75 -.000095 .011555 -.004053
-.500 -.12 -.041006 -.000798 -.010428
-.707 .14 -.055794 -.005244 -.011420
-.866 .35 -.072551 -.013177 -.012185
-1.000 .53 -.084440 -.020896 -.012834
─ Меридиональное сечение Пучок 2 Y= -2.2834
1.000 -2.64 .072617 .064363 .011130
.866 -2.32 .051598 .053557 .005649
.707 -1.94 .033074 .043894 .004016
.500 -1.44 .015636 .035261 .002037
.000 -.24 -.000017 .025644 -.002405
-.500 .97 .011836 .012100 -.010940
-.707 1.47 .023711 -.000551 -.012997
-.866 1.86 .032148 -.014283 -.014688
-1.000 2.19 .031586 -.033167 -.020206
Аберрации внеосевых пучков
═ Выходные координаты│ Поперечные аберрации в (гр.мнсек)
═Радиус│ (мм) │ Dx' Dy' Dx' Dy' Dx' Dy'
═──────┴─ x ──── y ──┴───── 0 ─────── 1 ─────── 2 ─── ───
─ Сагиттальное сечение Пучок 1 Y= -3.3000
1.000 -2.51 -.77 -.115047 .020334 -.080321 .014396 -.122761 .010314
.866 -2.17 -.76 -.105425 .013569 -.080354 .011994 -.110487 .003129
.707 -1.77 -.76 -.090349 .010602 -.070426 .005430 -.085561 -.000284
.500 -1.26 -.75 -.061646 .003391 -.050563 .002656 -.060000 -.003960
─ Сагиттальное сечение Пучок 2 Y= -2.2834
1.000 -2.49 -.26 -.071763 .023416 -.035073 .032665 -.073598 .005343
.866 -2.16 -.26 -.065502 .015852 -.042228 .025377 -.064927 .001497
.707 -1.76 -.25 -.054552 .012095 -.040115 .021910 -.052426 -.002548
.500 -1.25 -.25 -.035451 .004140 -.025427 .014253 -.032847 -.010794
Аберрации внеосевых пучков
═ Выходные координаты│ Поперечные аберрации в (гр.мнсек)
═Радиус│ (мм) │ Dx' Dy' Dx' Dy' Dx' Dy'
═──────┴─ x ──── y ──┴───── 0 ────── 1-0 ───── 2-0 ── ───
─ Сагиттальное сечение Пучок 1 Y= -3.3000
1.000 -2.51 -.77 -.115047 .020334 .034727 -.001938 -.003713 -.010020
.866 -2.17 -.76 -.105425 .013569 .025071 -.001576 -.001062 -.010440
.707 -1.77 -.76 -.090349 .010602 .015924 -.001172 .000788 -.010886
.500 -1.26 -.75 -.061646 .003391 .011083 -.000736 .001660 -.011351
─ Сагиттальное сечение Пучок 2 Y= -2.2834
1.000 -2.49 -.26 -.071763 .023416 .032691 .005249 -.001835 -.014073
.866 -2.16 -.26 -.065502 .015852 .023274 .005526 .000575 -.014355
.707 -1.76 -.25 -.054552 .012095 .014437 .005815 .002127 -.014643
.500 -1.25 -.25 -.035451 .004140 .010024 .010113 .002604 -.014935
Аберрации внеосевых пучков
═ Выходные координаты│ Поперечные аберрации в (гр.мнсек)
═Радиус│ (мм) │ Dx' Dy' Dx' Dy' Dx' Dy'
═──────┴─ x ──── y ──┴───── 0 ───── 1-2 ───(1+2)/2-── ───
─ Сагиттальное сечение Пучок 1 Y= -3.3000
1.000 -2.51 -.77 -.115047 .020334 .042440 .004082 .013507 -.003979
.866 -2.17 -.76 -.105425 .013569 .030133 .004864 .012005 -.004008
.707 -1.77 -.76 -.090349 .010602 .015135 .005714 .010356 -.004029
.500 -1.26 -.75 -.061646 .003391 .005423 .010616 .004372 -.004044
─ Сагиттальное сечение Пучок 2 Y= -2.2834
1.000 -2.49 -.26 -.071763 .023416 .034526 .023322 .013428 -.002412
.866 -2.16 -.26 -.065502 .015852 .022700 .023881 .011925 -.002415
.707 -1.76 -.25 -.054552 .012095 .012311 .024458 .010282 -.002414
.500 -1.25 -.25 -.035451 .004140 .003420 .025048 .004314 -.002411
Ход лучей в оптической системе
═ N │Апертурн│ П у ч о к N 1 Y = -3.3000 │Световые │Стрелки
═Пов│ос.пучка│ Главный Верхний Нижний Боковой │ высоты │
═───┴────────┴────────────────────────────── X ─────── Y ────┴─────────┴───────
1 15.000 .000 7.500 -7.500 15.000 .043 15.000 .944
2 14.865 .267 7.617 -7.145 14.865 .178 14.866 -2.277
3 14.803 .420 7.754 -6.954 14.803 .380 14.811 -.959
4 4.099 6.723 8.747 4.729 4.065 6.749 8.764 .000
5 .960 8.591 9.041 8.176 .920 8.615 9.049 .000
6 -1.871 10.318 9.312 11.390 -1.999 10.347 11.395 .954
7 -1.951 10.245 9.174 11.399 -2.174 10.269 11.408 3.351
8 -2.397 10.288 9.103 11.488 -2.348 10.309 11.495 -2.251
9 -2.412 9.691 8.562 10.857 -2.536 9.674 10.863 2.002
10 -2.461 8.784 7.429 10.218 -2.552 8.831 10.227 -2.645
11 -2.483 8.267 6.961 9.641 -2.594 8.289 9.644 -.682
Апертурная диафрагма
0 15.000 .000 7.500 -7.500 15.000 .043 15.000
Суммы и аберрации Зейделя
═N S1 S2 S3 S4 S5 S1хр S2хр
─-------------------------------------------------------------------------------
1 .00017 -.00336 .06670 .00273 -3.29157 -.00150 .00000
2 -.00188 -.00810 -.03498 -.00112 -.32631 .00738 .00091
3 .00183 .01828 .18259 .00333 3.02965 -.00601 -.00116
4 -.00006 -.00147 -.03556 .00000 -.86143 .00035 .00392
5 .00001 .00034 .00824 .00000 .19948 -.00008 -.00501
6 .00005 .00364 .24343 .00559 29.83051 -.00041 .01504
7 -.00002 -.00310 -.40792 -.00197 -63.04175 .00038 -.01351
8 .00000 -.00040 -.29555 .01120 81.93941 -.00006 .00165
9 .00005 .00282 .15707 .01120 31.34725 -.00027 .00786
10 -.00001 -.00168 -.39056 -.00197 -107.73910 .00035 -.00818
11 .00000 .00040 .22232 .00559 233.73044 -.00015 .00350
─-------------------------------------------------------------------------------
sum .00015 .00739 -.28423 .03457 204.81657 -.00002 .00502
─-------------------------------------------------------------------------------
─ Аберрации 3-го порядка
─сфер. абер. неизопл. XT XS дисторсия хром.пол. хром.увел
.46688 .37982 .75236 1.81561 6.35811 .02145 .50217
Характеристики
Тип файла документ
Документы такого типа открываются такими программами, как Microsoft Office Word на компьютерах Windows, Apple Pages на компьютерах Mac, Open Office - бесплатная альтернатива на различных платформах, в том числе Linux. Наиболее простым и современным решением будут Google документы, так как открываются онлайн без скачивания прямо в браузере на любой платформе. Существуют российские качественные аналоги, например от Яндекса.
Будьте внимательны на мобильных устройствах, так как там используются упрощённый функционал даже в официальном приложении от Microsoft, поэтому для просмотра скачивайте PDF-версию. А если нужно редактировать файл, то используйте оригинальный файл.
Файлы такого типа обычно разбиты на страницы, а текст может быть форматированным (жирный, курсив, выбор шрифта, таблицы и т.п.), а также в него можно добавлять изображения. Формат идеально подходит для рефератов, докладов и РПЗ курсовых проектов, которые необходимо распечатать. Кстати перед печатью также сохраняйте файл в PDF, так как принтер может начудить со шрифтами.














