Вопрос есть в коллекциях
По экспертным оценкам, в России 86 % всех учтенных баз данных принадлежит ___ у сектору, причем более 75% из них сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге
Вписать ответ:
Вписать ответ:
| подход трудоемок и накладывает условие репрезентативности, часто длителен по срокам проведения и получения оценки, что может привести к несоответствию полученной информации реальной ситуации, сложившейся на рынке | непосредственное изучение параметров соответствующего сектора рынка |
| подход опирается на апостериорный анализ статистических данных об экономических или иных параметрах рынка с последующей экстраполяцией результатов на период перспективной оценки. Главной проблемой является необходимость оперирования большими объемами статистических данных за длительный период времени | анализ объема и структуры рынка с помощью опросов |
| подход предполагает необходимость сбора больших объемов специфической информации, получение которой трудоемко и часто ограничено соображениями коммерческой тайны | оценка объемов спроса на базе анализа вторичной информации и экспертных оценок |
| Разработка ИР | 5 |
| Продвижение ИР на рынок | 4 |
| Рост спроса на ИР | 3 |
| Устаревание ИР | 2 |
| Стандартизация ИР | 1 |
| Используются для определения последовательности выполнения работ при решении различных маркетинговых задач | регрессионные и корреляционные методы |
| Используются для анализа маркетинговых решений, в основе которых лежат многочисленные взаимосвязанные переменные | модели сетевого планирования и управления |
| Применяются для определения взаимосвязей между переменными, описывающими маркетинговую деятельность фирмы | многомерные методы |
| определение цен с помощью нормативов рентабельности к затратам | метод используют преимущественно торговые организации оптового и розничного звена |
| расходы на контроль или достижение выполнения обязательств, возникающие после соглашения | используют преимущественно производители товаров |
| определение цен с помощью торговых скидок | ex-post-издержки метод |
| система экономических, правовых и организационных отношений по торговле информационными технологиями, информационными продуктами и услугами | информационная инфраструктура |
| совокупность информационных центров, банков данных и знаний, систем связи, обеспечивающая доступ потребителей к информационным ресурсам | информационная экономика |
| область экономической науки, изучающую экономические закономерности, действующие в сфере воспроизводства информации и научного знания называют | рынок информационных ресурсов |
| обеспечивают эффективное отражение предметной области, например информационные модели предприятия, различные системы классификации. Представляют собой совокупность проектных решений по объемам, размещению, формам организации информации, циркулирующей в информационной системе | Алгоритмические средства реализации информационных технологий |
| обеспечивают реализацию математических средств реализации | Программное обеспечение информационных технологий |
| представляет в целом сложную систему с относительно самостоятельными принципами и закономерностями функционирования в рамках концепции жизненного цикла | Информационные средства реализации информационных технологий |
| преобразование информации, являющейся основным результатом информационного производства, и обеспечение доступа потребителей к ней | информационной индустрией |
| совокупность данных сформированная производителем, для распространения в вещественной или не вещественной форме. Информационный продукт может распространяться, как и любой другой продукт, т.е. с помощью услуг | информационные услуги |
| Виды деятельности, связанные с формированием информационных ресурсов, поддержанием их в актуальном состоянии, созданием средств связи, обработки и тиражирования информации | Информационный продукт |
| совокупность средств, методов и условий, позволяющих эффективно использовать информационные ресурсы | информационный ресурс |
| вся совокупность сведений, получаемых и накапливаемых в процессе развития науки и практической деятельности людей, для их многоцелевого использования в общественном производстве и управлении | информационный продукт |
| результат труда, порождение или следствие обработки информационного ресурса, создается в процессе творческой, производственной, аналитической, синтетической и иных полезных видов деятельности | информационный потенциал |
| массовая, общественно значимая информация. Новости общественной жизни, литература, искусства в виде журналов, справочников, энциклопедии, произведений художественной литературы | Сектор 4 |
| образовательные услуги, включающие все организационные формы и этапы обучения в системе непрерывного образования, в том числе и системы дополнительного образования | Сектор 3 |
| технические программно-методические и коммуникационные средства | Сектор 2 |
| деловая информация, включающая биржевую и финансовую информацию, а именно котировки ценных бумаг, валютные курсы, учетные ставки, рынок товаров и капиталов инвестиции, цены | Сектор 5 |
| научно-техническая продукция, включающая проектные, технологические, методические разработки по различным отраслям, научно-техническая документация, библиографическая, реферативная, справочная информация в области естественных, технических, общественных наук по отраслям производства и сферам человеческой деятельности | Сектор 1 |
| определяют требования при разработке, внедрении, эксплуатации информационных технологий, обеспечивая информационную, программную и техническую совместимость, увязывают реализацию всех действий технических средств и персонала в единый технологический процесс в соответствии с назначением конкретного информационного преобразования | Комплекс технических средств реализации информационных технологий |
| включают в себя модели решения задач, то есть это совокупность математических методов, моделей и алгоритмов обработки информации, используемых при решении функциональных задач | Методические средства реализации информационных технологий |
| задает уровень реализации при создании информационных технологии - это совокупность инструментов, приспособлений, машин, механизмов и автоматических устройств, с помощью которых осуществляется собственно информационное преобразование | Математические средства реализации информационных технологий |
| непосредственный продукт интеллектуальной деятельности наиболее квалифицированной и творчески активной части трудоспособного населения страны | Информационная технология |
| совокупность данных сформированная производителем, для распространения в вещественной или не вещественной форме. Информационный продукт может распространяться, как и любой другой продукт, т.е. с помощью услуг | Информационные ресурсы |
| совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления | Информационный продукт |
| совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления | Информационные ресурсы |
| непосредственный продукт интеллектуальной деятельности наиболее квалифицированной и творчески активной части трудоспособного населения страны | информационные услуги |
| преобразование информации, являющейся основным результатом информационного производства, и обеспечение доступа потребителей к ней | Информационная технология |
| документы, информационные массивы, базы данных и информационные услуги, являющиеся результатом функционирования информационных систем | информационный продукт |
| результат труда, порождение или следствие обработки информационного ресурса, создается в процессе творческой, производственной, аналитической, синтетической и иных полезных видов деятельности | информация |
| сведения, воспринимаемые человеком и (или) специальными устройствами как отражение фактов материального или духовного мира в процессе коммуникации | информационная продукция |
| информационные брокеры (посредники), обслуживающие конечных потребителей путем использования баз данных, проводимых центрами первого и второго уровней (информационные отделы организаций и библиотеки, частные лица, действующие на коммерческой основе) | второй уровень |
| национальные информационные центры, специализирующиеся на подготовке машиночитаемых баз данных "глобального" характера (базы патентной информации, тематические базы данных по науке и технике), предоставляющие доступ к базам данных посредством информационно-коммуникативных технологий | третий уровень |
| отраслевые и территориальные органы информации, которые специализируются на подготовке отраслевых или территориальных баз данных и обслуживают свои отрасли путем предоставления баз данных собственной генерации либо баз данных органов первого уровня | первый уровень |
| Центры-накопители информационных ресурсов, генераторы баз данных | библиотеки, службы информации, музеи, архивы |
| совокупность данных сформированная производителем, для распространения в вещественной или не вещественной форме. Информационный продукт может распространяться, как и любой другой продукт, т.е. с помощью услуг | Библиографические базы данных; организации, подготавливающие фактографические базы данных; |
| Центры, осуществляющие аналитическую обработку информационных ресурсов по запросам конечных потребителей | вузы, НИИ, издательства, редакции журналов, фирмы разработчики программного обеспечения, студии Web-дизайна |
| Центры-держатели (хранители) информационных ресурсов | информационно-аналитические и маркетинговые агентства |
| Подготовка контента (содержания) информационного продукта в соответствии с заявленной в запросе потребителя информации теме, проблеме | 4 |
| Оформление информационного продукта в соответствии действующими нормативными документами (стандартами, инструкциями, правилами) | 3 |
| Поиск информации и отбор источников, соответствующих (релевантных) заявленной в запросе потребителя информации теме, проблеме | 2 |
| Аналитико-синтетическая переработка найденных источников информации | 1 |
| Применяется для вероятностного описания реакции потребителей на изменение рыночной ситуации | многомерные методы |
| Используются для анализа маркетинговых решений, в основе которых лежат многочисленные взаимосвязанные переменные | метод статистической теории принятия решений |
| Используются в случаях, когда элементы, определяющие маркетинговую ситуацию, не поддаются аналитическим решениям | детерминированные методы исследования операций |
| Применяется для принятия оптимального решения при наличии множества взаимосвязанных переменны | имитационные методы |



