Вопрос есть в коллекциях
Электронный документ - это документ, в котором информация представлена в электронно- ___ ой форме
Вписать ответ:
Вписать ответ:
| подход трудоемок и накладывает условие репрезентативности, часто длителен по срокам проведения и получения оценки, что может привести к несоответствию полученной информации реальной ситуации, сложившейся на рынке | непосредственное изучение параметров соответствующего сектора рынка |
| подход опирается на апостериорный анализ статистических данных об экономических или иных параметрах рынка с последующей экстраполяцией результатов на период перспективной оценки. Главной проблемой является необходимость оперирования большими объемами статистических данных за длительный период времени | анализ объема и структуры рынка с помощью опросов |
| подход предполагает необходимость сбора больших объемов специфической информации, получение которой трудоемко и часто ограничено соображениями коммерческой тайны | оценка объемов спроса на базе анализа вторичной информации и экспертных оценок |
| Разработка ИР | 5 |
| Продвижение ИР на рынок | 4 |
| Рост спроса на ИР | 3 |
| Устаревание ИР | 2 |
| Стандартизация ИР | 1 |
| определение цен с помощью нормативов рентабельности к затратам | метод используют преимущественно торговые организации оптового и розничного звена |
| расходы на контроль или достижение выполнения обязательств, возникающие после соглашения | используют преимущественно производители товаров |
| определение цен с помощью торговых скидок | ex-post-издержки метод |
| Используются для определения последовательности выполнения работ при решении различных маркетинговых задач | регрессионные и корреляционные методы |
| Используются для анализа маркетинговых решений, в основе которых лежат многочисленные взаимосвязанные переменные | модели сетевого планирования и управления |
| Применяются для определения взаимосвязей между переменными, описывающими маркетинговую деятельность фирмы | многомерные методы |
| Gartner | 26% |
| IDC | 3,5% |
| Минэкономразвития | 14,6% |
| PMR | 6,6% |
| Минкомсвязи | 22% |
| Госсектор | 17% |
| Остальные | 20% |
| Энергетика | 22% |
| Банки и страховые компании | 12% |
| ЖКХ | 8% |
| Ритейл | 3% |
| Телеком | 5% |
| ТЭК | 13% |
| IDC | 21,6 млрд долл |
| Минкомсвязи | 30 млрд долл |
| Gartner | 21,6 млрд долл |
| Минэкономразвития | 21 млрд долл |
| PMR | 24,8 млрд долл |
| При использовании этого подхода к оценке информационных ресурсов цена вновь создаваемого ресурса складывается из себестоимости разработки и определенной суммы, оговоренной как прибыль разработчика | Рыночный метод оценки |
| Этот метод применяют при оценке информационных ресурсов технологического цикла или для программных комплексов с известной статистикой получения доходов от использования их на предприятиях | Затратный метод оценки |
| Этот метод заключается в проведении серии сравнений оцениваемого объекта с другими подобными ему объектами, проданными в результате надежных сделок за сравнительно недавний промежуток времени и в проведении корректировок цен проданных или заявленных на продажу аналогов на отличия их технико-экономических показателей от объекта оценки | Доходный метод оценки |
| расходы на сбор информации, переговоры, связанные с подписанием договора и другие издержки, возникающие до принятия договора | ex-post-издержки |
| определение цен с помощью торговых скидок | ех-аntе-издержки |
| расходы на контроль или достижение выполнения обязательств, возникающие после соглашения | метод используют преимущественно торговые организации оптового и розничного звена |
| предполагает установление цен для данного сегмента рынка, данной местности или данного товара | Договорное ценообразование |
| предполагает стимулирование первой покупки, стимулирование повторных покупок или покупок во время распродаж | Сегментированное ценообразование |
| предполагает проведение Интернет аукционов | Ценообразование продвижения |
| производитель открывает новое предприятие по выпуску сопутствующих товаров, направлена на сбытовые или снабженческие рынки | горизонтальная диверсификация |
| производитель открывает предприятие по производству товара, не имеющего вещественной взаимосвязи с выпускаемыми товарами | вертикальная диверсификация |
| предприятие начинает производить другой вид продукции | побочная диверсификация |
| предполагает продажу новых товаров по высоким ценам в целях привлечения наиболее новаторской части пользователей | Ценообразование проникновения |
| Предполагает установление самой низкой цены на новый товар в данной категории | Ценообразование по методу "снятия сливок" |
| предполагает назначение более низкой цены на новый товар для завоевания доли рынка | Ценовой лидер |
